- Lönestatistik
- Utredare, företag
Utredare, företag lön
30 900 - 57 900 kr / månaden
Kvinnor tjänar 92% av vad män gör.
Administration, ekonomi
Löneutveckling Utredare, företag
Lön för Utredare, Företag
Att arbeta som utredare inom företag innebär att man har en genomsnittlig månadslön på 44 700 kr. Fördelningen mellan könen visar att män i genomsnitt tjänar 47 200 kr medan kvinnor tjänar 43 400 kr, vilket innebär att kvinnor tjänar 92% av vad män gör. Den högsta lönen för en utredare, företag är 56400 kr, och denna lön tillhör en man som arbetar inom den kommunala sektorn och har en forskarutbildning. Den högsta lönen för en kvinna inom samma yrke är 54500 kr. Å andra sidan är den lägsta lönen för en utredare, företag 31200 kr, och denna lön tillhör en man som arbetar inom den statliga sektorn och har en förgymnasial utbildning kortare än 9 år. Den lägsta lönen för en kvinna inom samma yrke är 32100 kr.
Utbildning och Förutsättningar
För att bli utredare inom företag krävs oftast en högre utbildning inom ekonomi, juridik eller något annat relevant område. En kandidatexamen är vanligtvis ett minimikrav, men många arbetsgivare föredrar kandidater med en magister- eller masterexamen. Yrket kräver även analytisk förmåga, goda kommunikationsfärdigheter och erfarenhet av att arbeta med komplexa data.
Arbetsuppgifter
Som utredare inom företag arbetar man med att analysera och utvärdera olika affärsprocesser och strategier. Detta inkluderar att samla in och tolka data, identifiera problemområden och föreslå förbättringsåtgärder. Det kan också innebära att utföra riskanalyser och skapa rapporter som används av företagets ledning för att fatta beslut. Ibland ingår även att följa upp implementeringen av rekommenderade åtgärder.
Jobbmöjligheter och Prognoser
Enligt Arbetsförmedlingens prognoser är möjligheterna till arbete som utredare inom företag medelstora nationellt sett. På fem års sikt förväntas efterfrågan vara oförändrad, och rekryteringssituationen bedöms vara i balans. Detta innebär att det finns en jämn matchning mellan utbudet av arbetskraft och efterfrågan på arbetsmarknaden.
Förmåner
Det är vanligt att utredare inom företag erbjuds olika förmåner som kan inkludera betalda utbildningar, tillgång till moderna arbetsverktyg som bärbara datorer och mobiltelefoner samt flexibla arbetstider. Dessa förmåner kan vara av stor betydelse för att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare inom yrket.
Lön fördelat på ålder och sektor
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 99% | 28800 kr | 29600 kr |
25-34 | 96% | 37600 kr | 37900 kr |
35-44 | 93% | 43200 kr | 43500 kr |
45-54 | 93% | 46700 kr | 47200 kr |
55-64 | 90% | 47500 kr | 48000 kr |
65-68 | 87% | 51900 kr | 52200 kr |
Snitt | 92% | 44300 kr | 44700 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 98% | 29300 kr | 30300 kr |
25-34 | 97% | 37000 kr | 37200 kr |
35-44 | 96% | 42500 kr | 42700 kr |
45-54 | 94% | 45600 kr | 45800 kr |
55-64 | 91% | 46300 kr | 46500 kr |
65-68 | 94% | 49300 kr | 49500 kr |
Snitt | 94% | 43400 kr | 43600 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 99% | 31500 kr | 31700 kr |
25-34 | 97% | 36900 kr | 37000 kr |
35-44 | 96% | 43400 kr | 43600 kr |
45-54 | 95% | 47200 kr | 47400 kr |
55-64 | 91% | 48500 kr | 48700 kr |
65-68 | 94% | 51300 kr | 51600 kr |
Snitt | 94% | 44500 kr | 44700 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 104% | 26700 kr | 28300 kr |
25-34 | 98% | 36700 kr | 37000 kr |
35-44 | 96% | 40100 kr | 40300 kr |
45-54 | 94% | 41600 kr | 41800 kr |
55-64 | 94% | 41700 kr | 41900 kr |
65-68 | 93% | 44500 kr | 44700 kr |
Snitt | 95% | 40300 kr | 40500 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 79% | 34000 kr | 34500 kr |
25-34 | 94% | 38700 kr | 39000 kr |
35-44 | 96% | 44400 kr | 44600 kr |
45-54 | 94% | 47800 kr | 48100 kr |
55-64 | 91% | 48600 kr | 48800 kr |
65-68 | 94% | 54000 kr | 54200 kr |
Snitt | 94% | 46400 kr | 46600 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 27700 kr | 28100 kr | |
25-34 | 95% | 39600 kr | 40200 kr |
35-44 | 87% | 45900 kr | 46700 kr |
45-54 | 92% | 51100 kr | 52400 kr |
55-64 | 95% | 52400 kr | 53900 kr |
Snitt | 89% | 47600 kr | 48600 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 27700 kr | 28100 kr | |
25-34 | 95% | 39600 kr | 40200 kr |
35-44 | 87% | 45900 kr | 46700 kr |
45-54 | 92% | 51100 kr | 52400 kr |
55-64 | 95% | 52400 kr | 53900 kr |
Snitt | 89% | 47600 kr | 48600 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 99% | 28900 kr | 29800 kr |
25-34 | 96% | 38500 kr | 38900 kr |
35-44 | 93% | 45000 kr | 45500 kr |
45-54 | 93% | 48900 kr | 49600 kr |
55-64 | 90% | 50400 kr | 51100 kr |
65-68 | 87% | 55900 kr | 56200 kr |
Snitt | 92% | 46600 kr | 47200 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 98% | 29600 kr | 30800 kr |
25-34 | 97% | 37700 kr | 38000 kr |
35-44 | 96% | 43700 kr | 44000 kr |
45-54 | 94% | 47500 kr | 47900 kr |
55-64 | 91% | 49200 kr | 49600 kr |
65-68 | 94% | 51100 kr | 51300 kr |
Snitt | 94% | 45200 kr | 45600 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 99% | 31700 kr | 31900 kr |
25-34 | 97% | 37600 kr | 37800 kr |
35-44 | 96% | 44500 kr | 44800 kr |
45-54 | 95% | 48600 kr | 49000 kr |
55-64 | 91% | 51300 kr | 51700 kr |
65-68 | 94% | 52900 kr | 53100 kr |
Snitt | 94% | 46300 kr | 46600 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 104% | 25300 kr | 27600 kr |
25-34 | 98% | 37200 kr | 37600 kr |
35-44 | 96% | 41100 kr | 41400 kr |
45-54 | 94% | 43600 kr | 43800 kr |
55-64 | 94% | 43400 kr | 43800 kr |
65-68 | 93% | 46500 kr | 46800 kr |
Snitt | 95% | 41600 kr | 42000 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 79% | 37400 kr | 38300 kr |
25-34 | 94% | 40100 kr | 40600 kr |
35-44 | 96% | 45800 kr | 45900 kr |
45-54 | 94% | 49900 kr | 50300 kr |
55-64 | 91% | 52000 kr | 52300 kr |
65-68 | 94% | 56400 kr | 56500 kr |
Snitt | 94% | 48200 kr | 48500 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
25-34 | 95% | 40800 kr | 41500 kr |
35-44 | 87% | 49900 kr | 51100 kr |
45-54 | 92% | 53100 kr | 55100 kr |
55-64 | 95% | 53300 kr | 55100 kr |
Snitt | 89% | 50400 kr | 51800 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
25-34 | 95% | 40800 kr | 41500 kr |
35-44 | 87% | 49900 kr | 51100 kr |
45-54 | 92% | 53100 kr | 55100 kr |
55-64 | 95% | 53300 kr | 55100 kr |
Snitt | 89% | 50400 kr | 51800 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 99% | 28700 kr | 29400 kr |
25-34 | 96% | 37200 kr | 37400 kr |
35-44 | 93% | 42300 kr | 42500 kr |
45-54 | 93% | 45800 kr | 46000 kr |
55-64 | 90% | 45900 kr | 46100 kr |
65-68 | 87% | 48600 kr | 48800 kr |
Snitt | 92% | 43200 kr | 43400 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 98% | 29200 kr | 30100 kr |
25-34 | 97% | 36700 kr | 36800 kr |
35-44 | 96% | 42000 kr | 42100 kr |
45-54 | 94% | 44800 kr | 44900 kr |
55-64 | 91% | 44800 kr | 45000 kr |
65-68 | 94% | 48200 kr | 48300 kr |
Snitt | 94% | 42600 kr | 42800 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 99% | 31400 kr | 31700 kr |
25-34 | 97% | 36500 kr | 36600 kr |
35-44 | 96% | 42800 kr | 42900 kr |
45-54 | 95% | 46500 kr | 46600 kr |
55-64 | 91% | 46700 kr | 46800 kr |
65-68 | 94% | 49700 kr | 49900 kr |
Snitt | 94% | 43500 kr | 43600 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 104% | 27200 kr | 28600 kr |
25-34 | 98% | 36500 kr | 36700 kr |
35-44 | 96% | 39700 kr | 39900 kr |
45-54 | 94% | 41000 kr | 41100 kr |
55-64 | 94% | 41100 kr | 41200 kr |
65-68 | 93% | 43300 kr | 43400 kr |
Snitt | 95% | 39800 kr | 40000 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 79% | 30400 kr | 30500 kr |
25-34 | 94% | 38100 kr | 38300 kr |
35-44 | 96% | 43800 kr | 44000 kr |
45-54 | 94% | 47100 kr | 47200 kr |
55-64 | 91% | 47500 kr | 47700 kr |
65-68 | 94% | 53200 kr | 53400 kr |
Snitt | 94% | 45700 kr | 45800 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
25-34 | 95% | 38900 kr | 39400 kr |
35-44 | 87% | 43800 kr | 44300 kr |
45-54 | 92% | 49800 kr | 50700 kr |
55-64 | 95% | 51400 kr | 52500 kr |
Snitt | 89% | 45600 kr | 46400 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
25-34 | 95% | 38900 kr | 39400 kr |
35-44 | 87% | 43800 kr | 44300 kr |
45-54 | 92% | 49800 kr | 50700 kr |
55-64 | 95% | 51400 kr | 52500 kr |
Snitt | 89% | 45600 kr | 46400 kr |
Om datan
All information som visas på denna sida är baserad på data från Statistiska Centralbyrån (SCB), Skatteverket samt Arbetsförmedlingen. Läs mer om vår data och våra datakällor här.
Alla siffror är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Medellön eller snittlön räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer. För specifika yrkeskategorier har vi även tagit hänsyn till olika kriterier som erfarenhet och utbildning.
Yrket Utredare, företag har SSYK-koden 2422, vilken vi använder för att matcha mot SCB databas för att få fram den senaste lönestatistiken.
Nationellt bedöms möjligheterna till arbete som planerare och utredare vara medelstora. På fem års sikt förväntas efterfrågan vara oförändrad.
Nationellt bedöms rekryteringssituationen för planerare och utredare kännetecknas av balans. På fem års sikt förväntas efterfrågan på planerare och utredare vara oförändrad.
-
Planerare och utredare m.fl.
-
Transportråd – arbeta med transportpolitiska frågor i Bryssel
Planerare och utredare m.fl.
-
Säkerhetshandläggare med inriktning informationssäkerhet
Planerare och utredare m.fl.
-
Planerare och utredare m.fl.
-
Portföljstrateg inom samhällsplanering till Huddinge kommun
Planerare och utredare m.fl.
-
Övriga ekonomer
-
Mäklare inom finans
-
Domare
-
Övriga kontorsassistenter och sekreterare
-
Statistiker
-
Ekonomiassistenter m.fl.
-
Förbättringar på Statsskuld.se: Nyheter & Uppdateringar
Tis, 17 dec 2024 - 08:56 -
Skattetrycket i Kiruna kommun - En översikt av skattesatser och ekonomiska utmaningar
Tors, 23 maj 2024 - 22:26