- Lönestatistik
- Förbundsjurist
Förbundsjurist
49 300 - 76 400 kr / månaden
Kvinnor tjänar 89% av vad män gör.
Administration, ekonomi
Löneutveckling Förbundsjurist
Vad gör en förbundsjurist? – Arbetsuppgifter och arbetsmiljö
En förbundsjurist arbetar vanligtvis inom fackliga organisationer, arbetsgivarorganisationer eller andra intresseorganisationer och ansvarar för att tolka, tillämpa och utveckla juridiska riktlinjer och avtal. Arbetsuppgifterna omfattar ofta förhandlingar, rådgivning i arbetsrättsliga frågor, upprättande av kollektivavtal samt företrädande av medlemmar i rättsliga tvister. Förbundsjurister förväntas även analysera lagändringar, hålla utbildningar inom juridiska områden och samverka med både interna och externa parter. Arbetsmiljön är i regel kontorsbaserad och tempot högt, med krav på stor noggrannhet, kommunikativ förmåga och integritet.
Löneutveckling över tid
Förbundsjurist lön har visat en tydlig uppåtgående trend under de senaste tre åren. År 2022 låg snittlönen på 55300 kr per månad, vilket ökade till 57 000 kr under 2023 och vidare till 60 800 kr under 2024. Den totala löneökningen under perioden uppgår till cirka 10%, vilket är ett tecken på både ökad efterfrågan på kvalificerade jurister och ett generellt lönetryck inom branschen. Orsakerna till denna utveckling kan bland annat kopplas till högre krav på juridisk kompetens inom arbetsmarknadens parter samt en komplex och föränderlig lagstiftning. Det finns även en fortsatt stark konkurrens om erfarna jurister, vilket bidrar till att lönerna pressas uppåt.
Förbundsjurist lön – komplett översikt
- Snittlön: 60 800 kr/mån
- Lägsta lön: 49 300 kr/mån (kvinna, privatanställd arbetare, gymnasial utbildning)
- Högsta lön: 76 400 kr/mån (man, privatanställd tjänsteman, eftergymnasial utbildning 3 år+)
- Timlön (snitt): 366 kr
- Kvinnor tjänar: 58 300 kr (89% av männens lön)
- Män tjänar: 65 400 kr
- Regionala skillnader: Uppgifter om regionala skillnader saknas
Utbildning och kvalifikationer
För att arbeta som förbundsjurist krävs en juristexamen, vilket innebär cirka 4,5 års universitetsstudier. Många arbetsgivare föredrar också erfarenhet av arbetsrättsliga frågor eller verksamhet inom fackliga organisationer. Utöver formell utbildning värdesätts även praktisk erfarenhet av förhandlingar och processföring i arbetsrelaterade tvister.
- Formell examen: Juristexamen (4,5 år)
- Erfarenhet: Praktik eller arbete inom arbetsrätt/facklig verksamhet är meriterande
- Certifieringar: Kurser i arbetsrätt och kollektivavtal rekommenderas
- Förkunskapskrav: Behörighet för juristutbildning (grundläggande högskolebehörighet)
- Tips för val: Engagera dig i studentföreningar eller arbetsrättsliga nätverk under studietiden
Förbundsjurister har ofta en central roll i stora samhällsförändringar, särskilt vid förhandlingar om nya kollektivavtal och arbetsvillkor. Att förstå både juridik och politik är därför en värdefull egenskap för att lyckas i yrket.
Vanliga förmåner och ersättningar
Förbundsjurister omfattas ofta av kollektivavtal med förmåner som tjänstepension, generösa semestervillkor, friskvårdsbidrag och möjlighet till flexibel arbetstid. Andra vanliga ersättningar inkluderar föräldralön, kompetensutveckling och ibland bonusar kopplade till resultat eller särskilda insatser.
Konkurrens och utmaningar
Arbetsmarknaden för förbundsjurister är relativt specialiserad och konkurrensen om de mest attraktiva tjänsterna är märkbar, särskilt inom större organisationer. Eftersom yrket kräver både djup juridisk kunskap och förmåga att hantera komplexa förhandlingar, ställs höga krav på både utbildning och erfarenhet. En utmaning är att hålla sig kontinuerligt uppdaterad om förändringar i lagstiftningen och arbetsmarknadens villkor. Dessutom behöver förbundsjurister ofta balansera medlemmarnas intressen mot arbetsgivarens krav, vilket ställer stora krav på integritet och diplomati. Möjligheten till avancemang finns, men konkurrensen om chefsroller är betydande.
Tips för dig som vill bli förbundsjurist
För att lyckas som förbundsjurist är det bra att kombinera analytisk förmåga med ett starkt samhällsintresse och god kommunikativ skicklighet. Att tidigt fördjupa sig inom arbetsrätt och delta i relevanta studentaktiviteter eller praktikplatser ger värdefull erfarenhet och nätverk. Noggrannhet är avgörande i det dagliga arbetet eftersom juridiska texter och avtal kräver precision. Flexibilitet och stresstålighet är viktiga egenskaper då arbetsbelastningen kan variera kraftigt, särskilt vid avtalsförhandlingar. Att bygga upp ett gott omdöme och förtroende bland kollegor och medlemmar kan också bana väg för framtida karriärmöjligheter. Vidare är det klokt att kontinuerligt vidareutbilda sig och hålla sig uppdaterad kring förändringar inom arbetsrätten. Slutligen värdesätts förmågan att samarbeta och skapa konstruktiva relationer både internt och externt.
Nyckelfakta om förbundsjurist
- Utbildningsnivå: Juristexamen (4,5 år)
- Arbetsmiljö: Kontorsbaserad med högt tempo
- Vanlig arbetsform: Heltid, ofta dagtid
- Efterfrågan: 758 lediga jobb inom yrkesgruppen
- Könslöneskillnad: Kvinnor tjänar 89% av männens lön
Karriärvägar och framtidsutsikter
Efter några års erfarenhet som förbundsjurist finns möjlighet att avancera till chefsjurist, förhandlingschef eller andra ledande roller inom organisationen. Många går vidare till roller som rådgivare, experter inom arbetsrätt eller till tjänster inom statliga myndigheter och privata företag. Prognoser från Arbetsförmedlingen visar att det finns ett stabilt behov av förvaltnings- och organisationsjurister, även om någon exakt bedömning för yrket inte kan ges på grund av begränsat underlag. Totalt finns 758 lediga jobb inom yrkesgruppen, vilket tyder på en fortsatt efterfrågan. Förbundsjuristrollen passar särskilt den som vill arbeta med rättsliga frågor i nära anslutning till arbetsmarknadens parter och som söker möjligheter till långsiktig karriärutveckling.
Vanliga frågor om förbundsjurist
- Vad tjänar en förbundsjurist?
- En förbundsjurist har en snittlön på 60 800 kr per månad, med variationer beroende på erfarenhet, kön och arbetsgivare. - Vilken utbildning krävs för att bli förbundsjurist?
- En juristexamen (4,5 år) krävs, ofta i kombination med erfarenhet av arbetsrätt eller fackligt arbete. - Finns det könsskillnader i lön?
- Ja, kvinnor tjänar i snitt 58 300 kr vilket motsvarar 89% av männens lön. - Hur ser arbetsmiljön ut för en förbundsjurist?
- Arbetsmiljön är kontorsbaserad med högt tempo, många förhandlingar och juridiska utmaningar. - Hur ser framtidsutsikterna ut för förbundsjurister?
- Det finns 758 lediga jobb inom yrkesgruppen, men ingen exakt prognos på grund av begränsat underlag. - Vilka är de vanligaste arbetsuppgifterna?
- Förhandla kollektivavtal, ge juridisk rådgivning, företräda medlemmar i tvister och tolka arbetsrättsliga lagar. - Vad är den högsta och lägsta lönen för en förbundsjurist?
- Högsta lön är 76 400 kr och lägsta lön 49 300 kr, beroende på utbildning, kön och anställningsform.
Lön fördelat på ålder och sektor
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 25-34 | 94% | 48300 kr | 49300 kr |
| 35-44 | 97% | 57700 kr | 58500 kr |
| 45-54 | 66200 kr | 67800 kr | |
| 55-64 | 92% | 68600 kr | 69500 kr |
| Snitt | 89% | 59700 kr | 60800 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 37400 kr | 37400 kr | |
| 25-34 | 97% | 47400 kr | 47600 kr |
| 35-44 | 100% | 53700 kr | 54200 kr |
| 45-54 | 98% | 58200 kr | 58400 kr |
| 55-64 | 101% | 61000 kr | 61100 kr |
| 65-68 | 95% | 63200 kr | 63200 kr |
| Snitt | 98% | 55100 kr | 55400 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 25-34 | 96% | 46800 kr | 47100 kr |
| 35-44 | 99% | 53500 kr | 54000 kr |
| 45-54 | 98% | 57800 kr | 58000 kr |
| 55-64 | 101% | 61200 kr | 61300 kr |
| 65-68 | 100% | 59200 kr | 59200 kr |
| Snitt | 99% | 55000 kr | 55300 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 25-34 | 96% | 48000 kr | 48000 kr |
| 35-44 | 104% | 53400 kr | 53500 kr |
| 45-54 | 98% | 58200 kr | 58300 kr |
| 55-64 | 99% | 59000 kr | 59100 kr |
| 65-68 | 97% | 69500 kr | 69500 kr |
| Snitt | 97% | 54400 kr | 54400 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 25-34 | 50800 kr | 50900 kr | |
| 35-44 | 100% | 59000 kr | 59100 kr |
| 45-54 | 102% | 63400 kr | 63400 kr |
| 55-64 | 103% | 65200 kr | 65200 kr |
| 65-68 | 63900 kr | 63900 kr | |
| Snitt | 98% | 60100 kr | 60100 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 25-34 | 93% | 49000 kr | 50800 kr |
| 35-44 | 99% | 64700 kr | 66300 kr |
| 45-54 | 76700 kr | 0 kr | |
| 55-64 | 77700 kr | 79500 kr | |
| Snitt | 86% | 65800 kr | 68000 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 25-34 | 93% | 49000 kr | 50800 kr |
| 35-44 | 99% | 64700 kr | 66300 kr |
| 45-54 | 76700 kr | 0 kr | |
| 55-64 | 77700 kr | 79500 kr | |
| Snitt | 86% | 65800 kr | 68000 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 25-34 | 94% | 50200 kr | 51300 kr |
| 35-44 | 97% | 58900 kr | 59900 kr |
| 55-64 | 92% | 72400 kr | 73300 kr |
| Snitt | 89% | 63800 kr | 65400 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 25-34 | 97% | 48500 kr | 48700 kr |
| 35-44 | 100% | 53800 kr | 54300 kr |
| 45-54 | 98% | 59000 kr | 59100 kr |
| 55-64 | 101% | 60700 kr | 60800 kr |
| 65-68 | 95% | 64800 kr | 64800 kr |
| Snitt | 98% | 55800 kr | 56100 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 25-34 | 96% | 48000 kr | 48400 kr |
| 35-44 | 99% | 53800 kr | 54500 kr |
| 45-54 | 98% | 58600 kr | 58700 kr |
| 55-64 | 101% | 60900 kr | 61000 kr |
| 65-68 | 100% | 59000 kr | 59000 kr |
| Snitt | 99% | 55500 kr | 55900 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 25-34 | 96% | 49200 kr | 49300 kr |
| 35-44 | 104% | 51900 kr | 52000 kr |
| 45-54 | 98% | 59100 kr | 59200 kr |
| 55-64 | 99% | 59400 kr | 59400 kr |
| 65-68 | 97% | 70400 kr | 70400 kr |
| Snitt | 97% | 55500 kr | 55600 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 35-44 | 100% | 58800 kr | 59000 kr |
| 45-54 | 102% | 62500 kr | 62600 kr |
| 55-64 | 103% | 63800 kr | 63800 kr |
| Snitt | 98% | 60900 kr | 61000 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 25-34 | 93% | 51500 kr | 53100 kr |
| 35-44 | 99% | 65000 kr | 66600 kr |
| Snitt | 86% | 71000 kr | 73800 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 25-34 | 93% | 51500 kr | 53100 kr |
| 35-44 | 99% | 65000 kr | 66600 kr |
| Snitt | 86% | 71000 kr | 73800 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 25-34 | 94% | 47300 kr | 48300 kr |
| 35-44 | 97% | 57100 kr | 57900 kr |
| 45-54 | 61600 kr | 62200 kr | |
| 55-64 | 92% | 66300 kr | 67100 kr |
| Snitt | 89% | 57500 kr | 58300 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 37400 kr | 37400 kr | |
| 25-34 | 97% | 47000 kr | 47100 kr |
| 35-44 | 100% | 53700 kr | 54100 kr |
| 45-54 | 98% | 57900 kr | 58100 kr |
| 55-64 | 101% | 61200 kr | 61300 kr |
| 65-68 | 95% | 61800 kr | 61800 kr |
| Snitt | 98% | 54800 kr | 55100 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 25-34 | 96% | 46200 kr | 46400 kr |
| 35-44 | 99% | 53300 kr | 53900 kr |
| 45-54 | 98% | 57500 kr | 57700 kr |
| 55-64 | 101% | 61400 kr | 61400 kr |
| 65-68 | 100% | 59300 kr | 59300 kr |
| Snitt | 99% | 54800 kr | 55100 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 25-34 | 96% | 47400 kr | 47400 kr |
| 35-44 | 104% | 53900 kr | 53900 kr |
| 45-54 | 98% | 57700 kr | 57800 kr |
| 55-64 | 99% | 58800 kr | 58800 kr |
| 65-68 | 97% | 68300 kr | 68300 kr |
| Snitt | 97% | 53900 kr | 53900 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 25-34 | 50900 kr | 51000 kr | |
| 35-44 | 100% | 59200 kr | 59200 kr |
| 45-54 | 102% | 63800 kr | 63800 kr |
| 55-64 | 103% | 65800 kr | 65800 kr |
| Snitt | 98% | 59700 kr | 59700 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 25-34 | 93% | 47500 kr | 49400 kr |
| 35-44 | 99% | 64500 kr | 66100 kr |
| 45-54 | 69300 kr | 70700 kr | |
| 55-64 | 72700 kr | 74700 kr | |
| Snitt | 86% | 61800 kr | 63500 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 25-34 | 93% | 47500 kr | 49400 kr |
| 35-44 | 99% | 64500 kr | 66100 kr |
| 45-54 | 69300 kr | 70700 kr | |
| 55-64 | 72700 kr | 74700 kr | |
| Snitt | 86% | 61800 kr | 63500 kr |
Om datan
All information som visas på denna sida är baserad på data från Statistiska Centralbyrån (SCB), Skatteverket samt Arbetsförmedlingen. Läs mer om vår data och våra datakällor här.
Alla siffror är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Medellön eller snittlön räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer. För specifika yrkeskategorier har vi även tagit hänsyn till olika kriterier som erfarenhet och utbildning.
Yrket Förbundsjurist har SSYK-koden 2615, vilken vi använder för att matcha mot SCB databas för att få fram den senaste lönestatistiken.
-
Jurist till juristenheten på krav- och betalningsavdelningen
Förvaltnings- och organisationsjurister
Ons, 26 nov 2025 - 09:38 -
Jurist till juristenheten på krav- och betalningsavdelningen
Förvaltnings- och organisationsjurister
Ons, 26 nov 2025 - 09:26 -
Jurist till juristenheten på krav- och betalningsavdelningen
Förvaltnings- och organisationsjurister
Ons, 26 nov 2025 - 09:21 -
Jurist till juristenheten på krav- och betalningsavdelningen
Förvaltnings- och organisationsjurister
Ons, 26 nov 2025 - 08:48 -
Jurist till juristenheten på krav- och betalningsavdelningen
Förvaltnings- och organisationsjurister
Ons, 26 nov 2025 - 06:49