- Lönestatistik
- Parkanläggare
Parkanläggare
26 700 - 34 600 kr / månaden
Kvinnor tjänar 96% av vad män gör.
Naturbruk
Löneutveckling Parkanläggare
Vad gör en parkanläggare? – Arbetsuppgifter och arbetsmiljö
En parkanläggare arbetar med att skapa, anlägga och underhålla parker, grönområden och utemiljöer. Yrket omfattar allt från plantering av träd och buskar till stenläggning, dränering och markberedning. Arbetsmiljön är ofta utomhus och präglas av fysiskt arbete, där arbetsuppgifterna kan variera med säsong och projektens omfattning. Samarbetet sker ofta i lag med andra yrkesgrupper, såsom trädgårdsmästare, maskinförare och landskapsarkitekter. Parker, bostadsområden, skolor och offentliga platser utgör de vanligaste arbetsplatserna för en parkanläggare.
Löneutveckling över tid
Lönen för en parkanläggare har visat en stabil men måttlig ökning under de senaste åren. År 2022 låg snittlönen på 29100 kr per månad, vilket ökade till 30 500 kr under 2023. Under 2024 har snittlönen fortsatt uppåt till 30 800 kr, vilket motsvarar en total ökning på drygt 5,8% över treårsperioden. Denna utveckling speglar en viss stabilitet på arbetsmarknaden, men också att yrkesgruppen inte har haft någon stark löneutveckling jämfört med vissa andra hantverksyrken. Efterfrågan på parkanläggare har varit relativt oförändrad, vilket kan förklara den långsamma löneökningen. Arbetsmarknadens överskott på utbildade inom yrket bidrar till att hålla lönenivåerna jämförelsevis stabila.
Parkanläggare lön – komplett översikt
- Snittlön: 30 800 kr/mån
- Lägsta lön: 26 700 kr/mån (kvinnor), 27 700 kr/mån (män)
- Högsta lön: 34 600 kr/mån (kvinnor), 33 400 kr/mån (män)
- Timlön: 185 kr
- Könsskillnader: Kvinnor tjänar 96% av vad män gör (29 900 kr/mån vs 31 200 kr/mån)
- Regionala skillnader: Uppgifter saknas om specifika regioner, men lönespannet varierar mellan enskilda arbetsgivare och sektorer.
Utbildning och kvalifikationer
För att arbeta som parkanläggare krävs vanligtvis en gymnasial utbildning inom trädgård eller mark och anläggning. Många arbetsgivare värdesätter praktisk erfarenhet, och vissa arbetsmoment kan kräva särskilda certifikat eller utbildningar, exempelvis maskinkörkort eller säkerhetsutbildningar. Det är vanligt att börja som lärling eller genom praktik för att bygga upp yrkeskunskap och nätverk. Vidareutbildningar och specialkurser inom exempelvis stenläggning eller växtkunskap kan öka anställningsbarheten.
- Gymnasieutbildning: Trädgård eller mark och anläggning, 3 år
- Certifikat: Maskinkörkort, säkerhetsutbildningar (t.ex. arbete på väg)
- Praktik: Ofta krav eller stark merit vid anställning
- Vidareutbildning: Specialkurser inom växtkunskap eller sten- och plattläggning
- Förkunskaper: Intresse för utomhusarbete och god fysik är en fördel
Många parkanläggare får möjlighet att arbeta med unika projekt, från historiska trädgårdar till stadsnära grönområden. Kreativ problemlösning och god samarbetsförmåga är ofta avgörande för att lyckas, särskilt när oväntade utmaningar dyker upp på plats.
Vanliga förmåner och ersättningar
Parkanläggare omfattas ofta av kollektivavtal som ger rätt till tjänstepension, försäkringar och ersättning vid obekväm arbetstid. Många arbetsgivare erbjuder dessutom arbetskläder, friskvårdsbidrag och möjligheter till kompetensutveckling. Vid arbete i kommunal regi kan även extra semesterdagar och förmånliga pensionsvillkor förekomma.
Konkurrens och utmaningar
Konkurrensen om jobben som parkanläggare är för närvarande hög, med ett överskott av utbildade inom yrket. Arbetsförmedlingens prognos visar att möjligheterna till arbete är små och att efterfrågan väntas vara oförändrad de kommande fem åren. Säsongsvariationer påverkar arbetsmarknaden, där många tjänster är tidsbegränsade till vår och sommar. Samtidigt ställer yrket krav på god hälsa och uthållighet, då arbetet är fysiskt krävande och utförs utomhus året om. Att kunna hantera maskiner och följa säkerhetsrutiner är avgörande för både anställningsbarhet och säkerhet på arbetsplatsen.
Tips för dig som vill bli parkanläggare
För att lyckas som parkanläggare är det bra att kombinera ett genuint intresse för växter och utomhusmiljöer med praktisk problemlösningsförmåga. Noggrannhet är en viktig egenskap, särskilt vid plantering och mätning av ytor, medan samarbetsförmåga underlättar arbetsdagen då projekten ofta sker i team. Att vara flexibel och anpassningsbar gör det enklare att hantera säsongsvariationer och olika arbetsmoment, och en god fysik är en stor tillgång när arbetsuppgifterna kräver tunga lyft eller arbete i alla väder. Engagemang i vidareutbildning och viljan att lära sig nya tekniker eller maskiner kan förbättra karriärmöjligheterna. Slutligen uppskattas ansvarstagande och punktlighet av både arbetsgivare och kollegor inom branschen.
Nyckelfakta om Parkanläggare
- Löneintervall: 26 700–34 600 kr/mån
- Snittlön: 30 800 kr/mån
- Utbildningsnivå: Gymnasieutbildning (3 år) inom trädgård eller mark/anläggning
- Arbetsmiljö: Utomhus, fysiskt krävande och säsongsbetonat
- Efterfrågan: Små möjligheter till nytt jobb, överskott på arbetsmarknaden
Karriärvägar och framtidsutsikter
Efter 3–5 år i yrket kan en parkanläggare ta steget mot mer specialiserade roller, exempelvis arbetsledare, platschef eller projektledare inom utemiljö och anläggning. Med vidareutbildning finns även möjligheter att arbeta med maskinhantering, planering eller inom entreprenadföretag. Enligt Arbetsförmedlingens prognos är efterfrågan på parkanläggare oförändrad med ett överskott av personer i yrkesgruppen. Nationellt bedöms jobbmöjligheterna vara små, men regionala variationer kan förekomma beroende på kommunala satsningar eller större stadsutvecklingsprojekt. För den som skaffar sig specialistkompetens eller erfarenhet inom exempelvis hållbarhet och växtval kan arbetsmarknadsläget förbättras.
Vanliga frågor om Parkanläggare
- Vad tjänar en Parkanläggare?
- En parkanläggare har en snittlön på 30 800 kr per månad enligt aktuell statistik. - Hur ser könsskillnaderna ut för Parkanläggare lön?
- Kvinnor tjänar 29 900 kr per månad, vilket motsvarar 96% av männens lön på 31 200 kr. - Vilken utbildning krävs för att bli Parkanläggare?
- Gymnasieutbildning inom trädgård eller mark och anläggning är vanligast, ofta kompletterad med praktik och certifikat. - Hur ser arbetsmarknaden ut för Parkanläggare?
- Det råder överskott på arbetskraft och små möjligheter till nytt jobb enligt Arbetsförmedlingen. - Vilken är den högsta lönen för en Parkanläggare?
- Den högsta registrerade lönen är 34 600 kr per månad för en kvinna inom kommunal sektor. - Hur ser framtidsutsikterna ut för yrket?
- Efterfrågan väntas vara oförändrad de kommande fem åren, men regionala variationer kan förekomma. - Vilka förmåner är vanliga för Parkanläggare?
- Vanliga förmåner är tjänstepension, friskvårdsbidrag, arbetskläder och extra semesterdagar.
Lön fördelat på ålder och sektor
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 101% | 26000 kr | 26400 kr |
| 25-34 | 100% | 28800 kr | 29100 kr |
| 35-44 | 104% | 30000 kr | 30300 kr |
| 45-54 | 91% | 33800 kr | 34100 kr |
| 55-64 | 96% | 31200 kr | 31500 kr |
| 65-68 | 28500 kr | 28700 kr | |
| Snitt | 96% | 30500 kr | 30800 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 106% | 26100 kr | 28300 kr |
| 25-34 | 99% | 28900 kr | 29800 kr |
| 35-44 | 99% | 30300 kr | 31000 kr |
| 45-54 | 100% | 30200 kr | 30900 kr |
| 55-64 | 100% | 30600 kr | 31200 kr |
| 65-68 | 97% | 30900 kr | 31800 kr |
| Snitt | 100% | 30000 kr | 30700 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 25-34 | 100% | 26600 kr | 26600 kr |
| 35-44 | 99% | 29500 kr | 29600 kr |
| 45-54 | 93% | 30200 kr | 30400 kr |
| 55-64 | 94% | 30900 kr | 31400 kr |
| Snitt | 95% | 29700 kr | 29900 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 107% | 26100 kr | 28300 kr |
| 25-34 | 99% | 29000 kr | 29900 kr |
| 35-44 | 100% | 30300 kr | 31000 kr |
| 45-54 | 101% | 30200 kr | 30800 kr |
| 55-64 | 99% | 30500 kr | 31100 kr |
| 65-68 | 98% | 30900 kr | 31800 kr |
| Snitt | 100% | 30000 kr | 30700 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 25-34 | 106% | 28800 kr | 29100 kr |
| 35-44 | 96% | 31800 kr | 31900 kr |
| 45-54 | 96% | 31300 kr | 31400 kr |
| 55-64 | 120% | 33600 kr | 33900 kr |
| 65-68 | 31800 kr | 31800 kr | |
| Snitt | 103% | 31500 kr | 31700 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 26000 kr | 26200 kr | |
| 25-34 | 100% | 28800 kr | 28900 kr |
| 35-44 | 106% | 29900 kr | 30000 kr |
| 45-54 | 90% | 34900 kr | 35100 kr |
| 55-64 | 94% | 31500 kr | 31700 kr |
| Snitt | 95% | 30600 kr | 30800 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 26000 kr | 26200 kr | |
| 25-34 | 100% | 28800 kr | 28900 kr |
| 35-44 | 106% | 29900 kr | 30000 kr |
| 45-54 | 90% | 34900 kr | 35100 kr |
| 55-64 | 94% | 31500 kr | 31700 kr |
| Snitt | 95% | 30600 kr | 30800 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 101% | 26000 kr | 26400 kr |
| 25-34 | 100% | 28800 kr | 29100 kr |
| 35-44 | 104% | 29600 kr | 29900 kr |
| 45-54 | 91% | 34600 kr | 35000 kr |
| 55-64 | 96% | 31600 kr | 31900 kr |
| 65-68 | 31400 kr | 31800 kr | |
| Snitt | 96% | 30800 kr | 31200 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 106% | 26200 kr | 27700 kr |
| 25-34 | 99% | 28900 kr | 29900 kr |
| 35-44 | 99% | 30200 kr | 31000 kr |
| 45-54 | 100% | 30000 kr | 30800 kr |
| 55-64 | 100% | 30500 kr | 31200 kr |
| 65-68 | 97% | 30900 kr | 31900 kr |
| Snitt | 100% | 29900 kr | 30800 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 25-34 | 100% | 26500 kr | 26500 kr |
| 35-44 | 99% | 29700 kr | 29700 kr |
| 45-54 | 93% | 31800 kr | 31800 kr |
| 55-64 | 94% | 32500 kr | 32500 kr |
| Snitt | 95% | 30800 kr | 30800 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 107% | 26200 kr | 27700 kr |
| 25-34 | 99% | 28900 kr | 29900 kr |
| 35-44 | 100% | 30200 kr | 31000 kr |
| 45-54 | 101% | 29900 kr | 30800 kr |
| 55-64 | 99% | 30500 kr | 31200 kr |
| 65-68 | 98% | 30800 kr | 31800 kr |
| Snitt | 100% | 29900 kr | 30800 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 25-34 | 106% | 27700 kr | 28200 kr |
| 35-44 | 96% | 32600 kr | 32800 kr |
| 45-54 | 96% | 31900 kr | 32000 kr |
| 55-64 | 120% | 30400 kr | 31000 kr |
| Snitt | 103% | 30800 kr | 31200 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 26000 kr | 26200 kr | |
| 25-34 | 100% | 28800 kr | 28900 kr |
| 35-44 | 106% | 29300 kr | 29400 kr |
| 45-54 | 90% | 35900 kr | 36100 kr |
| 55-64 | 94% | 32000 kr | 32200 kr |
| Snitt | 95% | 31100 kr | 31300 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 26000 kr | 26200 kr | |
| 25-34 | 100% | 28800 kr | 28900 kr |
| 35-44 | 106% | 29300 kr | 29400 kr |
| 45-54 | 90% | 35900 kr | 36100 kr |
| 55-64 | 94% | 32000 kr | 32200 kr |
| Snitt | 95% | 31100 kr | 31300 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 101% | 26100 kr | 26500 kr |
| 25-34 | 100% | 28900 kr | 29200 kr |
| 35-44 | 104% | 30800 kr | 31000 kr |
| 45-54 | 91% | 31600 kr | 31900 kr |
| 55-64 | 96% | 30300 kr | 30600 kr |
| Snitt | 96% | 29600 kr | 29900 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 106% | 25900 kr | 29500 kr |
| 25-34 | 99% | 29100 kr | 29600 kr |
| 35-44 | 99% | 30500 kr | 30900 kr |
| 45-54 | 100% | 30700 kr | 30900 kr |
| 55-64 | 100% | 30800 kr | 31100 kr |
| 65-68 | 97% | 30900 kr | 31100 kr |
| Snitt | 100% | 30100 kr | 30600 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 25-34 | 100% | 26600 kr | 26600 kr |
| 35-44 | 99% | 29300 kr | 29500 kr |
| 45-54 | 93% | 29400 kr | 29700 kr |
| 55-64 | 94% | 29700 kr | 30600 kr |
| Snitt | 95% | 28900 kr | 29300 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 107% | 25900 kr | 29500 kr |
| 25-34 | 99% | 29200 kr | 29700 kr |
| 35-44 | 100% | 30500 kr | 30900 kr |
| 45-54 | 101% | 30800 kr | 31000 kr |
| 55-64 | 99% | 30600 kr | 30800 kr |
| 65-68 | 98% | 31000 kr | 31200 kr |
| Snitt | 100% | 30100 kr | 30600 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 25-34 | 106% | 29900 kr | 30000 kr |
| 35-44 | 96% | 31400 kr | 31400 kr |
| 45-54 | 96% | 30700 kr | 30800 kr |
| 55-64 | 120% | 37100 kr | 37100 kr |
| Snitt | 103% | 32100 kr | 32100 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 25-34 | 100% | 28900 kr | 29000 kr |
| 35-44 | 106% | 30900 kr | 31100 kr |
| 45-54 | 90% | 32000 kr | 32300 kr |
| 55-64 | 94% | 30100 kr | 30400 kr |
| Snitt | 95% | 29500 kr | 29700 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 25-34 | 100% | 28900 kr | 29000 kr |
| 35-44 | 106% | 30900 kr | 31100 kr |
| 45-54 | 90% | 32000 kr | 32300 kr |
| 55-64 | 94% | 30100 kr | 30400 kr |
| Snitt | 95% | 29500 kr | 29700 kr |
Om datan
All information som visas på denna sida är baserad på data från Statistiska Centralbyrån (SCB), Skatteverket samt Arbetsförmedlingen. Läs mer om vår data och våra datakällor här.
Alla siffror är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Medellön eller snittlön räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer. För specifika yrkeskategorier har vi även tagit hänsyn till olika kriterier som erfarenhet och utbildning.
Yrket Parkanläggare har SSYK-koden 6113, vilken vi använder för att matcha mot SCB databas för att få fram den senaste lönestatistiken.
Nationellt bedöms möjligheterna till arbete som trädgårdsanläggare vara små. På fem års sikt förväntas efterfrågan vara oförändrad.
Nationellt bedöms rekryteringssituationen för trädgårdsanläggare kännetecknas av överskott. På fem års sikt förväntas efterfrågan på trädgårdsanläggare vara oförändrad.
-
Söker sommarjobbare inom skötsel och utemiljö i Malmö och Landskrona
Trädgårdsanläggare m.fl.
Tis, 13 jan 2026 - 13:53 -
Arborist, ett brinnande intresse för träd klättring?
Trädgårdsanläggare m.fl.
Tis, 13 jan 2026 - 13:47 -
Arborist, ett brinnande intresse för träd klättring?
Trädgårdsanläggare m.fl.
Tis, 13 jan 2026 - 13:40
-
Driftledare, jordbruk, blandad drift
Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift
Tis, 13 jan 2026 - 11:39
-
Opinionsläge: Indikator januari 2026 – flera partier under spärren
Ons, 7 jan 2026 - 19:35