- Lönestatistik
- Ombudsman
Ombudsman lön
30 900 - 57 900 kr / månaden
Kvinnor tjänar 92% av vad män gör.
Administration, ekonomi
Löneutveckling Ombudsman

Vad gör en Ombudsman?
Ombudsmän spelar en viktig roll i att representera och stödja medlemmar inom olika organisationer, såsom fackföreningar, företag eller ideella organisationer. Deras huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar att förhandla kollektivavtal, lösa arbetsplatskonflikter och ge råd och vägledning till medlemmar. Arbetsmiljön varierar beroende på organisation, men det är vanligt att arbetet innebär både kontorsarbete och resor för att delta i möten och förhandlingar.
Ombudsman lön och statistik
Vi ser att snittlönen för en Ombudsman ligger på 44 700 kr i månaden. Det finns dock skillnader mellan könen, där män i genomsnitt tjänar 47 200 kr medan kvinnor tjänar 43 400 kr. Detta innebär att kvinnor tjänar 92% av vad män gör i yrket. Timlönen för en Ombudsman, baserat på 166 arbetstimmar i månaden, ligger på 269 kr.
Löneutveckling över tid
Jämfört med föregående år har lönerna för Ombudsmän ökat från 43 200 kr till 44 700 kr i snitt. Detta indikerar en stabil löneutveckling inom yrket.
Utbildning och kvalifikationer
För att bli Ombudsman krävs oftast en utbildning inom juridik, statsvetenskap eller arbetsrätt. Erfarenhet från fackligt arbete eller annan relevant organisationserfarenhet är också mycket värdefullt.
Vanliga förmåner
Ombudsmän har ofta tillgång till förmåner som tjänstepension, betald mobiltelefon och möjligheter till kompetensutveckling. Möjligheten till distansarbete kan också förekomma beroende på arbetsgivaren.
Framtidsutsikter och efterfrågan
Enligt Arbetsförmedlingen bedöms möjligheterna till arbete som Ombudsman vara medelstora, med en balanserad rekryteringssituation. På fem års sikt förväntas efterfrågan vara oförändrad.
Regionala löneskillnader
Det kan förekomma regionala löneskillnader beroende på arbetsmarknadens dynamik i olika delar av landet, men generellt ligger lönenivåerna nära snittet oavsett region.
Tips för den som vill bli Ombudsman
För den som är intresserad av att bli Ombudsman är det viktigt att bygga nätverk inom relevanta organisationer och att hålla sig uppdaterad med förändringar inom arbetsrätt och kollektivavtal. Att vidareutbilda sig inom juridik eller arbetsrätt kan också öka chanserna att få en anställning.
Karriärvägar och lönepåverkan
Efter några års erfarenhet kan en Ombudsman avancera till högre positioner inom organisationen, såsom chefsombudsman eller förhandlingschef. Faktorer som kan påverka lönen positivt inkluderar vidareutbildning, ökat ansvar och erfarenhet samt att arbeta inom sektorer med högre löneläge, såsom den kommunala sektorn där toppositioner kan ge löner upp till 57 900 kr.
Sammanfattning av nyckelfakta
- Snittlön: 44 700 kr/månad
- Utbildning: Juridik, statsvetenskap eller arbetsrätt
- Arbetsmiljö: Kontor och resor
- Framtidsutsikter: Medelstora möjligheter
Framtidsutsikter och efterfrågan
Nationellt bedöms möjligheterna till arbete som Ombudsman vara medelstora med en balanserad rekryteringssituation. Efterfrågan förväntas vara oförändrad på fem års sikt, vilket innebär att yrket erbjuder stabila framtidsutsikter.
Vanliga frågor om Ombudsman
- Vad tjänar en Ombudsman? Snittlönen för en Ombudsman är 44 700 kr per månad.
- Hur blir man Ombudsman? Vanligtvis krävs en utbildning inom juridik, statsvetenskap eller arbetsrätt.
- Är det lätt att få jobb? Möjligheterna bedöms som medelstora med en balanserad rekryteringssituation.
- Är det stressigt att jobba som Ombudsman? Arbetet kan vara stressigt vid förhandlingar och konflikthantering.
- Vilka egenskaper är viktiga som Ombudsman? Kommunikativa färdigheter, förhandlingsförmåga och kunskap om arbetsrätt är avgörande.
- Vilka olika former av Ombudsman finns det? De kan arbeta inom fackföreningar, företag eller ideella organisationer.
Lön fördelat på ålder och sektor
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 99% | 28800 kr | 29600 kr |
25-34 | 96% | 37600 kr | 37900 kr |
35-44 | 93% | 43200 kr | 43500 kr |
45-54 | 93% | 46700 kr | 47200 kr |
55-64 | 90% | 47500 kr | 48000 kr |
65-68 | 87% | 51900 kr | 52200 kr |
Snitt | 92% | 44300 kr | 44700 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 98% | 29300 kr | 30300 kr |
25-34 | 97% | 37000 kr | 37200 kr |
35-44 | 96% | 42500 kr | 42700 kr |
45-54 | 94% | 45600 kr | 45800 kr |
55-64 | 91% | 46300 kr | 46500 kr |
65-68 | 94% | 49300 kr | 49500 kr |
Snitt | 94% | 43400 kr | 43600 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 99% | 31500 kr | 31700 kr |
25-34 | 97% | 36900 kr | 37000 kr |
35-44 | 96% | 43400 kr | 43600 kr |
45-54 | 95% | 47200 kr | 47400 kr |
55-64 | 91% | 48500 kr | 48700 kr |
65-68 | 94% | 51300 kr | 51600 kr |
Snitt | 94% | 44500 kr | 44700 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 104% | 26700 kr | 28300 kr |
25-34 | 98% | 36700 kr | 37000 kr |
35-44 | 96% | 40100 kr | 40300 kr |
45-54 | 94% | 41600 kr | 41800 kr |
55-64 | 94% | 41700 kr | 41900 kr |
65-68 | 93% | 44500 kr | 44700 kr |
Snitt | 95% | 40300 kr | 40500 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 79% | 34000 kr | 34500 kr |
25-34 | 94% | 38700 kr | 39000 kr |
35-44 | 96% | 44400 kr | 44600 kr |
45-54 | 94% | 47800 kr | 48100 kr |
55-64 | 91% | 48600 kr | 48800 kr |
65-68 | 94% | 54000 kr | 54200 kr |
Snitt | 94% | 46400 kr | 46600 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 27700 kr | 28100 kr | |
25-34 | 95% | 39600 kr | 40200 kr |
35-44 | 87% | 45900 kr | 46700 kr |
45-54 | 92% | 51100 kr | 52400 kr |
55-64 | 95% | 52400 kr | 53900 kr |
Snitt | 89% | 47600 kr | 48600 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 27700 kr | 28100 kr | |
25-34 | 95% | 39600 kr | 40200 kr |
35-44 | 87% | 45900 kr | 46700 kr |
45-54 | 92% | 51100 kr | 52400 kr |
55-64 | 95% | 52400 kr | 53900 kr |
Snitt | 89% | 47600 kr | 48600 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 99% | 28900 kr | 29800 kr |
25-34 | 96% | 38500 kr | 38900 kr |
35-44 | 93% | 45000 kr | 45500 kr |
45-54 | 93% | 48900 kr | 49600 kr |
55-64 | 90% | 50400 kr | 51100 kr |
65-68 | 87% | 55900 kr | 56200 kr |
Snitt | 92% | 46600 kr | 47200 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 98% | 29600 kr | 30800 kr |
25-34 | 97% | 37700 kr | 38000 kr |
35-44 | 96% | 43700 kr | 44000 kr |
45-54 | 94% | 47500 kr | 47900 kr |
55-64 | 91% | 49200 kr | 49600 kr |
65-68 | 94% | 51100 kr | 51300 kr |
Snitt | 94% | 45200 kr | 45600 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 99% | 31700 kr | 31900 kr |
25-34 | 97% | 37600 kr | 37800 kr |
35-44 | 96% | 44500 kr | 44800 kr |
45-54 | 95% | 48600 kr | 49000 kr |
55-64 | 91% | 51300 kr | 51700 kr |
65-68 | 94% | 52900 kr | 53100 kr |
Snitt | 94% | 46300 kr | 46600 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 104% | 25300 kr | 27600 kr |
25-34 | 98% | 37200 kr | 37600 kr |
35-44 | 96% | 41100 kr | 41400 kr |
45-54 | 94% | 43600 kr | 43800 kr |
55-64 | 94% | 43400 kr | 43800 kr |
65-68 | 93% | 46500 kr | 46800 kr |
Snitt | 95% | 41600 kr | 42000 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 79% | 37400 kr | 38300 kr |
25-34 | 94% | 40100 kr | 40600 kr |
35-44 | 96% | 45800 kr | 45900 kr |
45-54 | 94% | 49900 kr | 50300 kr |
55-64 | 91% | 52000 kr | 52300 kr |
65-68 | 94% | 56400 kr | 56500 kr |
Snitt | 94% | 48200 kr | 48500 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
25-34 | 95% | 40800 kr | 41500 kr |
35-44 | 87% | 49900 kr | 51100 kr |
45-54 | 92% | 53100 kr | 55100 kr |
55-64 | 95% | 53300 kr | 55100 kr |
Snitt | 89% | 50400 kr | 51800 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
25-34 | 95% | 40800 kr | 41500 kr |
35-44 | 87% | 49900 kr | 51100 kr |
45-54 | 92% | 53100 kr | 55100 kr |
55-64 | 95% | 53300 kr | 55100 kr |
Snitt | 89% | 50400 kr | 51800 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 99% | 28700 kr | 29400 kr |
25-34 | 96% | 37200 kr | 37400 kr |
35-44 | 93% | 42300 kr | 42500 kr |
45-54 | 93% | 45800 kr | 46000 kr |
55-64 | 90% | 45900 kr | 46100 kr |
65-68 | 87% | 48600 kr | 48800 kr |
Snitt | 92% | 43200 kr | 43400 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 98% | 29200 kr | 30100 kr |
25-34 | 97% | 36700 kr | 36800 kr |
35-44 | 96% | 42000 kr | 42100 kr |
45-54 | 94% | 44800 kr | 44900 kr |
55-64 | 91% | 44800 kr | 45000 kr |
65-68 | 94% | 48200 kr | 48300 kr |
Snitt | 94% | 42600 kr | 42800 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 99% | 31400 kr | 31700 kr |
25-34 | 97% | 36500 kr | 36600 kr |
35-44 | 96% | 42800 kr | 42900 kr |
45-54 | 95% | 46500 kr | 46600 kr |
55-64 | 91% | 46700 kr | 46800 kr |
65-68 | 94% | 49700 kr | 49900 kr |
Snitt | 94% | 43500 kr | 43600 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 104% | 27200 kr | 28600 kr |
25-34 | 98% | 36500 kr | 36700 kr |
35-44 | 96% | 39700 kr | 39900 kr |
45-54 | 94% | 41000 kr | 41100 kr |
55-64 | 94% | 41100 kr | 41200 kr |
65-68 | 93% | 43300 kr | 43400 kr |
Snitt | 95% | 39800 kr | 40000 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 79% | 30400 kr | 30500 kr |
25-34 | 94% | 38100 kr | 38300 kr |
35-44 | 96% | 43800 kr | 44000 kr |
45-54 | 94% | 47100 kr | 47200 kr |
55-64 | 91% | 47500 kr | 47700 kr |
65-68 | 94% | 53200 kr | 53400 kr |
Snitt | 94% | 45700 kr | 45800 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
25-34 | 95% | 38900 kr | 39400 kr |
35-44 | 87% | 43800 kr | 44300 kr |
45-54 | 92% | 49800 kr | 50700 kr |
55-64 | 95% | 51400 kr | 52500 kr |
Snitt | 89% | 45600 kr | 46400 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
25-34 | 95% | 38900 kr | 39400 kr |
35-44 | 87% | 43800 kr | 44300 kr |
45-54 | 92% | 49800 kr | 50700 kr |
55-64 | 95% | 51400 kr | 52500 kr |
Snitt | 89% | 45600 kr | 46400 kr |
Om datan
All information som visas på denna sida är baserad på data från Statistiska Centralbyrån (SCB), Skatteverket samt Arbetsförmedlingen. Läs mer om vår data och våra datakällor här.
Alla siffror är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Medellön eller snittlön räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer. För specifika yrkeskategorier har vi även tagit hänsyn till olika kriterier som erfarenhet och utbildning.
Yrket Ombudsman har SSYK-koden 2422, vilken vi använder för att matcha mot SCB databas för att få fram den senaste lönestatistiken.
Nationellt bedöms möjligheterna till arbete som planerare och utredare vara medelstora. På fem års sikt förväntas efterfrågan vara oförändrad.
Nationellt bedöms rekryteringssituationen för planerare och utredare kännetecknas av balans. På fem års sikt förväntas efterfrågan på planerare och utredare vara oförändrad.
-
Jurist/Utredare, Barn- och utbildningsförvaltningen, Solna stad
Planerare och utredare m.fl.
Fre, 25 apr 2025 - 11:13 -
Klienthanläggare Nya Anstalten Lindåsa Tollarp
Planerare och utredare m.fl.
Fre, 25 apr 2025 - 10:54
-
Stora Nyheter & Förbättringar på Statsskuld.se
Mån, 31 mar 2025 - 15:20 -
Riksbanken Lämnar Styrräntan Oförändrad: Effekter och Prognoser
Tors, 20 mar 2025 - 14:02