- Lönestatistik
- Ämneslärare, grundskola
Ämneslärare, grundskola lön
26 900 - 40 600 kr / månaden
Kvinnor tjänar 102% av vad män gör.
Pedagogiskt arbete
Löneutveckling Ämneslärare, grundskola
Ämneslärare, grundskola: En överblick
Att arbeta som ämneslärare i grundskolan innebär att undervisa elever i olika ämnen, anpassa undervisningen efter elevernas behov och utvecklingsnivå samt bedöma och dokumentera deras framsteg. En ämneslärare spelar en avgörande roll i att forma unga människors framtid genom att ge dem de kunskaper och färdigheter de behöver för att lyckas i livet.
Lön för ämneslärare i grundskolan
Snittlönen för en ämneslärare i grundskolan är 39 000 kr per månad. Det finns en liten skillnad mellan män och kvinnor inom yrket; män tjänar i genomsnitt 38 300 kr medan kvinnor tjänar 39 200 kr. Detta innebär att kvinnor tjänar 102% av vad män gör inom detta yrke. Lönen har ökat från 37 700 kr till 39 000 kr sedan den senaste mätningen.
Utbildning och kvalifikationer
För att bli ämneslärare i grundskolan krävs en lärarutbildning med inriktning mot grundskolan. Utbildningen omfattar både ämnesteoretiska och pedagogiska studier samt praktikperioder, vilket ger en gedigen grund för att kunna undervisa och hantera olika situationer i klassrummet. Efter avslutad utbildning erhålls en lärarlegitimation som är nödvändig för att kunna arbeta som lärare.
Arbetsmarknad och framtidsutsikter
Enligt Arbetsförmedlingens prognoser bedöms möjligheterna till arbete som grundskollärare vara medelstora på nationell nivå. På fem års sikt förväntas efterfrågan på grundskollärare minska jämfört med idag. Rekryteringssituationen bedöms vara i balans, vilket innebär att det varken finns ett överskott eller underskott av grundskollärare.
Arbetsuppgifter och ansvar
Som ämneslärare i grundskolan ansvarar man för att planera och genomföra undervisning i enlighet med läroplanen. Detta innefattar att skapa lektionsplaner, undervisa elever, ge feedback och stöd, samt bedöma elevers prestationer. Utöver undervisningen ingår ofta föräldrakontakt och samarbete med kollegor och skolledning.
Förmåner och arbetsvillkor
Förmåner för ämneslärare i grundskolan kan variera beroende på arbetsgivare och kommun. Vanliga förmåner inkluderar betald semester, möjligheter till fortbildning och kompetensutveckling, samt ibland tillgång till arbetsredskap som dator eller mobiltelefon. Vissa arbetsgivare erbjuder även friskvårdsbidrag och andra hälsofrämjande förmåner.
Att tänka på om du vill bli ämneslärare
För den som överväger att bli ämneslärare i grundskolan är det viktigt att ha ett genuint intresse för att arbeta med barn och unga, samt att vara pedagogisk och tålmodig. Goda kommunikationsförmågor och förmågan att anpassa undervisningen efter elevernas behov är också viktiga egenskaper. En lärarutbildning med inriktning mot grundskolan är ett måste, och det är även viktigt att vara beredd på att kontinuerligt utvecklas och fortbildas inom yrket.
Lön fördelat på ålder och sektor
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 106% | 26000 kr | 26100 kr |
25-34 | 101% | 36100 kr | 36100 kr |
35-44 | 100% | 38900 kr | 38900 kr |
45-54 | 101% | 41100 kr | 41200 kr |
55-64 | 102% | 41100 kr | 41100 kr |
65-68 | 102% | 40600 kr | 40600 kr |
Snitt | 102% | 38900 kr | 39000 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 106% | 25700 kr | 25700 kr |
25-34 | 102% | 35800 kr | 35800 kr |
35-44 | 100% | 38800 kr | 38800 kr |
45-54 | 100% | 41100 kr | 41100 kr |
55-64 | 103% | 41200 kr | 41200 kr |
65-68 | 102% | 40700 kr | 40700 kr |
Snitt | 103% | 38900 kr | 38900 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 106% | 25700 kr | 25700 kr |
25-34 | 102% | 35800 kr | 35800 kr |
35-44 | 100% | 38800 kr | 38800 kr |
45-54 | 100% | 41100 kr | 41100 kr |
55-64 | 103% | 41200 kr | 41200 kr |
65-68 | 102% | 40700 kr | 40700 kr |
Snitt | 103% | 38900 kr | 38900 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 104% | 27700 kr | 27700 kr |
25-34 | 99% | 37200 kr | 37200 kr |
35-44 | 100% | 39500 kr | 39500 kr |
45-54 | 101% | 41200 kr | 41200 kr |
55-64 | 102% | 40400 kr | 40400 kr |
65-68 | 39500 kr | 39600 kr | |
Snitt | 101% | 39000 kr | 39000 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 104% | 27700 kr | 27700 kr |
25-34 | 99% | 37200 kr | 37200 kr |
35-44 | 100% | 39500 kr | 39500 kr |
45-54 | 101% | 41200 kr | 41200 kr |
55-64 | 102% | 40400 kr | 40400 kr |
65-68 | 39500 kr | 39600 kr | |
Snitt | 101% | 39000 kr | 39000 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 106% | 25100 kr | 25200 kr |
25-34 | 101% | 35900 kr | 35900 kr |
35-44 | 100% | 38900 kr | 38900 kr |
45-54 | 101% | 41000 kr | 41000 kr |
55-64 | 102% | 40300 kr | 40300 kr |
65-68 | 102% | 40100 kr | 40100 kr |
Snitt | 102% | 38300 kr | 38300 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 106% | 24800 kr | 24800 kr |
25-34 | 102% | 35300 kr | 35300 kr |
35-44 | 100% | 38700 kr | 38700 kr |
45-54 | 100% | 41000 kr | 41000 kr |
55-64 | 103% | 40400 kr | 40400 kr |
65-68 | 102% | 40100 kr | 40100 kr |
Snitt | 103% | 38200 kr | 38200 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 106% | 24800 kr | 24800 kr |
25-34 | 102% | 35300 kr | 35300 kr |
35-44 | 100% | 38700 kr | 38700 kr |
45-54 | 100% | 41000 kr | 41000 kr |
55-64 | 103% | 40400 kr | 40400 kr |
65-68 | 102% | 40100 kr | 40100 kr |
Snitt | 103% | 38200 kr | 38200 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 104% | 27000 kr | 27000 kr |
25-34 | 99% | 37500 kr | 37500 kr |
35-44 | 100% | 39600 kr | 39600 kr |
45-54 | 101% | 40900 kr | 40900 kr |
55-64 | 102% | 39900 kr | 39900 kr |
Snitt | 101% | 38800 kr | 38800 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 104% | 27000 kr | 27000 kr |
25-34 | 99% | 37500 kr | 37500 kr |
35-44 | 100% | 39600 kr | 39600 kr |
45-54 | 101% | 40900 kr | 40900 kr |
55-64 | 102% | 39900 kr | 39900 kr |
Snitt | 101% | 38800 kr | 38800 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 106% | 26500 kr | 26600 kr |
25-34 | 101% | 36200 kr | 36200 kr |
35-44 | 100% | 38900 kr | 38900 kr |
45-54 | 101% | 41200 kr | 41200 kr |
55-64 | 102% | 41300 kr | 41300 kr |
65-68 | 102% | 40900 kr | 40900 kr |
Snitt | 102% | 39200 kr | 39200 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 106% | 26200 kr | 26200 kr |
25-34 | 102% | 36000 kr | 36000 kr |
35-44 | 100% | 38800 kr | 38800 kr |
45-54 | 100% | 41200 kr | 41200 kr |
55-64 | 103% | 41400 kr | 41400 kr |
65-68 | 102% | 41000 kr | 41000 kr |
Snitt | 103% | 39200 kr | 39200 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 106% | 26200 kr | 26200 kr |
25-34 | 102% | 36000 kr | 36000 kr |
35-44 | 100% | 38800 kr | 38800 kr |
45-54 | 100% | 41200 kr | 41200 kr |
55-64 | 103% | 41400 kr | 41400 kr |
65-68 | 102% | 41000 kr | 41000 kr |
Snitt | 103% | 39200 kr | 39200 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 104% | 28000 kr | 28000 kr |
25-34 | 99% | 37000 kr | 37000 kr |
35-44 | 100% | 39500 kr | 39500 kr |
45-54 | 101% | 41300 kr | 41300 kr |
55-64 | 102% | 40600 kr | 40600 kr |
Snitt | 101% | 39100 kr | 39100 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 104% | 28000 kr | 28000 kr |
25-34 | 99% | 37000 kr | 37000 kr |
35-44 | 100% | 39500 kr | 39500 kr |
45-54 | 101% | 41300 kr | 41300 kr |
55-64 | 102% | 40600 kr | 40600 kr |
Snitt | 101% | 39100 kr | 39100 kr |
Om datan
All information som visas på denna sida är baserad på data från Statistiska Centralbyrån (SCB), Skatteverket samt Arbetsförmedlingen. Läs mer om vår data och våra datakällor här.
Alla siffror är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Medellön eller snittlön räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer. För specifika yrkeskategorier har vi även tagit hänsyn till olika kriterier som erfarenhet och utbildning.
Yrket Ämneslärare, grundskola har SSYK-koden 2341, vilken vi använder för att matcha mot SCB databas för att få fram den senaste lönestatistiken.
Nationellt bedöms möjligheterna till arbete som grundskollärare vara medelstora. På fem års sikt förväntas efterfrågan minska jämfört med idag.
Nationellt bedöms rekryteringssituationen för grundskollärare kännetecknas av balans. På fem års sikt förväntas efterfrågan på grundskollärare minska jämfört med idag.
-
Övr. pedagoger med teoretisk specialistkompetens
-
Utbildningskoordinator, företag
Övriga utbildare och instruktörer
-
Professionella idrottsutövare
-
Elevassistenter m.fl.
-
Lärare i yrkesämnen
-
Övriga universitets- och högskollärare
-
Kommun
Skattetrycket i Kiruna kommun - En översikt av skattesatser och ekonomiska utmaningar
Tors, 23 maj 2024 - 22:26