- Lönestatistik
- Vårdbiträde, vårdinrättning
Vårdbiträde, vårdinrättning
26 900 - 30 200 kr / månaden
Kvinnor tjänar 100% av vad män gör.
Hälso- & sjukvård
Löneutveckling Vårdbiträde, vårdinrättning
Vad gör en vårdbiträde i vårdinrättning? – Arbetsuppgifter och arbetsmiljö
Ett vårdbiträde i vårdinrättning arbetar huvudsakligen med att ge grundläggande omsorg och stöd till patienter inom exempelvis äldreboenden, sjukhus eller andra vårdmiljöer. Arbetsuppgifterna omfattar personlig omvårdnad, hjälp med måltider, hygien, förflyttning och socialt stöd. Yrkets vardag präglas av nära kontakt med brukare och samarbete med undersköterskor, sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Arbetsmiljön kännetecknas av ett högt tempo, fysisk aktivitet och ett stort emotionellt engagemang, där både dag-, kvälls- och helgarbete är vanligt förekommande.
Löneutveckling över tid
Lönerna för vårdbiträden i vårdinrättning har visat en stabil ökning under de senaste tre åren. År 2022 låg snittlönen på 26700 kr per månad, vilket ökade till 27 900 kr år 2023. Under 2024 har snittlönen stigit ytterligare till 28 700 kr, vilket motsvarar en total ökning om cirka 7,5% över perioden. Denna positiva trend speglar en kombination av ökad efterfrågan på vårdbiträden, särskilt till följd av en åldrande befolkning, samt centrala löneförhandlingar och satsningar på arbetsvillkor inom vårdsektorn. Löneökningarna har varit jämnt fördelade mellan könen och regionala skillnader har varit marginella, även om vissa storstadsregioner kan erbjuda något högre lönenivåer tack vare konkurrens om arbetskraften.
Vårdbiträde i vårdinrättning lön – komplett översikt
- Snittlön: 28 700 kr/mån
- Lägsta lön: 26 900 kr (man, kommunal sektor), 27 000 kr (kvinna)
- Högsta lön: 30 200 kr (privatanställd tjänsteman, både män och kvinnor)
- Timlön (snitt): 172 kr
- Könsskillnader: Inga, kvinnor och män har samma snitt- och maxlön
- Regionala skillnader: Marginella, men något högre löner kan förekomma i storstadsregioner
Utbildning och kvalifikationer
För att arbeta som vårdbiträde i vårdinrättning krävs vanligtvis ingen formell högre utbildning, men arbetsgivare ser gärna att sökande har gått vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet eller har motsvarande vuxenutbildning. Praktisk arbetslivserfarenhet eller praktik inom vårdsektorn är meriterande och ofta en väg in i yrket. Vidareutbildning och olika kortare kurser kan ge bredare kompetens och förbättrade anställningsmöjligheter.
- Gymnasial utbildning: Vård- och omsorgsprogrammet (3 år)
- Komvux: Vuxenutbildning inom vård och omsorg
- Praktik: Vanligt under utbildningen och värdefull för anställning
- Kurser/certifieringar: Exempelvis lyftteknik, demenskunskap, hygienrutiner
- Erfarenhet: Tidigare arbete eller praktik inom vårdsektorn är meriterande
Många vårdbiträden beskriver arbetet som meningsfullt eftersom de dagligen bidrar till livskvaliteten för personer i behov av stöd. Det sociala samspelet och möjligheten att göra skillnad utgör en viktig drivkraft för många i yrket.
Vanliga förmåner och ersättningar
Vårdbiträden i vårdinrättning omfattas ofta av kollektivavtal och erbjuds därmed ett antal förmåner såsom ob-tillägg för arbete kvällar, nätter och helger, friskvårdsbidrag, tjänstepension och ibland arbetskläder. Vissa arbetsgivare tillhandahåller även vidareutbildning, handledning och möjlighet till kompetensutveckling.
Konkurrens och utmaningar
Arbetsmarknaden för vårdbiträden i vårdinrättning bedöms vara mycket god, med stora möjligheter till anställning både på kort och lång sikt. Trots detta finns utmaningar, bland annat i form av hög arbetsbelastning, risk för fysiska påfrestningar och ibland begränsade karriärvägar utan vidareutbildning. Rekryteringssituationen kännetecknas av svårigheter att hitta personal, samtidigt som många inom yrket arbetar deltid. Arbetsgivare efterfrågar flexibilitet, god samarbetsförmåga och engagemang, vilket gör att rätt personliga egenskaper är avgörande för att trivas och utvecklas i rollen.
Tips för dig som vill bli vårdbiträde i vårdinrättning
För att lyckas som vårdbiträde i vårdinrättning är det bra att vara empatisk och ha ett genuint intresse för att hjälpa andra, eftersom yrket innebär nära kontakt med människor i behov av stöd. Att vara stresstålig underlättar när tempot är högt och arbetsuppgifterna varierar under dagen. God samarbetsförmåga är en viktig egenskap eftersom arbetet ofta sker i team tillsammans med kollegor från olika yrkesgrupper. Det är också värdefullt att vara flexibel och kunna anpassa sig till förändrade arbetsuppgifter eller scheman. Att aktivt söka praktikplatser eller sommarjobb inom vårdsektorn kan ge värdefull erfarenhet och öka chanserna till fast anställning. Att ta initiativ till att lära sig mer om exempelvis demensvård eller lyftteknik kan dessutom göra dig extra attraktiv på arbetsmarknaden. Slutligen kan ett professionellt och respektfullt bemötande vara avgörande för att skapa förtroende hos både brukare och kollegor.
Nyckelfakta om Vårdbiträde, vårdinrättning
- Snittlön: 28 700 kr/mån
- Löneintervall: 26 900–30 200 kr/mån
- Utbildningsnivå: Gymnasial eller vuxenutbildning
- Arbetsmiljö: Omsorgsverksamhet, ofta skiftarbete
- Efterfrågan: Mycket stor, 375 lediga jobb
Karriärvägar och framtidsutsikter
Efter tre till fem år som vårdbiträde i vårdinrättning finns möjligheter att vidareutbilda sig till undersköterska, vilket kan ge utökade arbetsuppgifter och högre lön. Vissa väljer även att specialisera sig inom exempelvis demensvård eller palliativ vård, eller att ta på sig samordningsansvar inom arbetsgruppen. Enligt Arbetsförmedlingens prognoser är framtidsutsikterna mycket goda, med en förväntad ökning av efterfrågan på grund av en åldrande befolkning och ökande vårdbehov. På nationell nivå bedöms möjligheterna till anställning som stora, och rekryteringsbehovet väntas bestå under överskådlig tid.
Vanliga frågor om Vårdbiträde, vårdinrättning
- Vad tjänar en vårdbiträde i vårdinrättning?
- Snittlönen är 28 700 kr/mån, med ett lönespann mellan 26 900 och 30 200 kr/mån. - Finns det skillnader i lön mellan män och kvinnor?
- Nej, kvinnor och män har samma snittlön och högsta lön inom yrket. - Vilken utbildning krävs för att bli vårdbiträde?
- Gymnasial vård- och omsorgsutbildning eller motsvarande vuxenutbildning rekommenderas. - Hur ser framtiden ut för yrket?
- Efterfrågan är mycket stor och väntas öka de kommande fem åren, enligt Arbetsförmedlingen. - Vilka arbetsuppgifter har ett vårdbiträde?
- Personlig omvårdnad, hjälp med måltider, hygien, förflyttning och socialt stöd till patienter. - Hur många lediga jobb finns det?
- För närvarande finns det 375 lediga jobb inom yrkesgruppen. - Hur ser arbetsmiljön ut?
- Arbetsmiljön är ofta fysiskt krävande och innebär skiftarbete, men också nära kontakt med patienter.
Lön fördelat på ålder och sektor
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 98% | 23100 kr | 27300 kr |
| 25-34 | 98% | 24600 kr | 28300 kr |
| 35-44 | 99% | 25300 kr | 28800 kr |
| 45-54 | 100% | 26200 kr | 29700 kr |
| 55-64 | 101% | 27500 kr | 30800 kr |
| 65-68 | 106% | 28500 kr | 32400 kr |
| Snitt | 100% | 25000 kr | 28700 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 98% | 23100 kr | 27300 kr |
| 25-34 | 98% | 24400 kr | 28300 kr |
| 35-44 | 99% | 25100 kr | 28700 kr |
| 45-54 | 100% | 26200 kr | 29700 kr |
| 55-64 | 102% | 27600 kr | 31000 kr |
| 65-68 | 105% | 28800 kr | 32800 kr |
| Snitt | 101% | 24800 kr | 28600 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 98% | 23100 kr | 27300 kr |
| 25-34 | 98% | 24400 kr | 28300 kr |
| 35-44 | 99% | 25100 kr | 28700 kr |
| 45-54 | 100% | 26200 kr | 29700 kr |
| 55-64 | 102% | 27600 kr | 31000 kr |
| 65-68 | 105% | 28800 kr | 32800 kr |
| Snitt | 101% | 24800 kr | 28600 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 45-54 | 27700 kr | 27700 kr | |
| Snitt | 112% | 26900 kr | 28500 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 98% | 23500 kr | 27400 kr |
| 25-34 | 97% | 25000 kr | 28500 kr |
| 35-44 | 100% | 25800 kr | 29200 kr |
| 45-54 | 100% | 26400 kr | 29700 kr |
| 55-64 | 98% | 27200 kr | 30500 kr |
| 65-68 | 27100 kr | 30500 kr | |
| Snitt | 99% | 25400 kr | 28900 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 98% | 23500 kr | 27400 kr |
| 25-34 | 97% | 25000 kr | 28500 kr |
| 35-44 | 100% | 25800 kr | 29200 kr |
| 45-54 | 100% | 26400 kr | 29700 kr |
| 55-64 | 98% | 27200 kr | 30500 kr |
| 65-68 | 27100 kr | 30500 kr | |
| Snitt | 99% | 25400 kr | 28900 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 98% | 23200 kr | 27700 kr |
| 25-34 | 98% | 24500 kr | 28700 kr |
| 35-44 | 99% | 25200 kr | 29100 kr |
| 45-54 | 100% | 25900 kr | 29700 kr |
| 55-64 | 101% | 26900 kr | 30600 kr |
| 65-68 | 106% | 27100 kr | 30700 kr |
| Snitt | 100% | 24500 kr | 28700 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 98% | 23100 kr | 27600 kr |
| 25-34 | 98% | 24400 kr | 28600 kr |
| 35-44 | 99% | 25000 kr | 29000 kr |
| 45-54 | 100% | 25800 kr | 29600 kr |
| 55-64 | 102% | 26800 kr | 30400 kr |
| 65-68 | 105% | 27500 kr | 31500 kr |
| Snitt | 101% | 24300 kr | 28500 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 98% | 23100 kr | 27600 kr |
| 25-34 | 98% | 24400 kr | 28600 kr |
| 35-44 | 99% | 25000 kr | 29000 kr |
| 45-54 | 100% | 25800 kr | 29600 kr |
| 55-64 | 102% | 26800 kr | 30400 kr |
| 65-68 | 105% | 27500 kr | 31500 kr |
| Snitt | 101% | 24300 kr | 28500 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| Snitt | 112% | 25500 kr | 26900 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 98% | 23500 kr | 27900 kr |
| 25-34 | 97% | 24900 kr | 29000 kr |
| 35-44 | 100% | 25600 kr | 29300 kr |
| 45-54 | 100% | 26300 kr | 29800 kr |
| 55-64 | 98% | 27000 kr | 31000 kr |
| Snitt | 99% | 25100 kr | 29000 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 98% | 23500 kr | 27900 kr |
| 25-34 | 97% | 24900 kr | 29000 kr |
| 35-44 | 100% | 25600 kr | 29300 kr |
| 45-54 | 100% | 26300 kr | 29800 kr |
| 55-64 | 98% | 27000 kr | 31000 kr |
| Snitt | 99% | 25100 kr | 29000 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 98% | 23100 kr | 27100 kr |
| 25-34 | 98% | 24700 kr | 28000 kr |
| 35-44 | 99% | 25400 kr | 28800 kr |
| 45-54 | 100% | 26300 kr | 29700 kr |
| 55-64 | 101% | 27600 kr | 30900 kr |
| 65-68 | 106% | 28700 kr | 32600 kr |
| Snitt | 100% | 25200 kr | 28700 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 98% | 23000 kr | 27100 kr |
| 25-34 | 98% | 24500 kr | 28000 kr |
| 35-44 | 99% | 25200 kr | 28600 kr |
| 45-54 | 100% | 26300 kr | 29700 kr |
| 55-64 | 102% | 27800 kr | 31100 kr |
| 65-68 | 105% | 28900 kr | 32900 kr |
| Snitt | 101% | 25100 kr | 28700 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 98% | 23000 kr | 27100 kr |
| 25-34 | 98% | 24500 kr | 28000 kr |
| 35-44 | 99% | 25200 kr | 28600 kr |
| 45-54 | 100% | 26300 kr | 29700 kr |
| 55-64 | 102% | 27800 kr | 31100 kr |
| 65-68 | 105% | 28900 kr | 32900 kr |
| Snitt | 101% | 25100 kr | 28700 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| Snitt | 112% | 28400 kr | 30100 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 98% | 23400 kr | 27200 kr |
| 25-34 | 97% | 25100 kr | 28200 kr |
| 35-44 | 100% | 25800 kr | 29200 kr |
| 45-54 | 100% | 26400 kr | 29700 kr |
| 55-64 | 98% | 27300 kr | 30300 kr |
| 65-68 | 27300 kr | 30900 kr | |
| Snitt | 99% | 25500 kr | 28900 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 98% | 23400 kr | 27200 kr |
| 25-34 | 97% | 25100 kr | 28200 kr |
| 35-44 | 100% | 25800 kr | 29200 kr |
| 45-54 | 100% | 26400 kr | 29700 kr |
| 55-64 | 98% | 27300 kr | 30300 kr |
| 65-68 | 27300 kr | 30900 kr | |
| Snitt | 99% | 25500 kr | 28900 kr |
Om datan
All information som visas på denna sida är baserad på data från Statistiska Centralbyrån (SCB), Skatteverket samt Arbetsförmedlingen. Läs mer om vår data och våra datakällor här.
Alla siffror är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Medellön eller snittlön räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer. För specifika yrkeskategorier har vi även tagit hänsyn till olika kriterier som erfarenhet och utbildning.
Yrket Vårdbiträde, vårdinrättning har SSYK-koden 5330, vilken vi använder för att matcha mot SCB databas för att få fram den senaste lönestatistiken.
Nationellt bedöms möjligheterna till arbete som vårdbiträde vara stora. På fem års sikt förväntas efterfrågan öka jämfört med idag, delvis till följd av en åldrande befolkning.
Nationellt bedöms rekryteringssituationen för vårdbiträden kännetecknas av rekryteringssvårigheter samtidigt som det är många som arbetar deltid i yrket. På fem års sikt förväntas efterfrågan på vårdbiträden öka jämfört med idag, delvis till följd av en åldrande befolkning.
-
Undersköterskor, vårdbiträden och biträden till hemtjänsten Tynnered
Vårdbiträden
Ons, 26 nov 2025 - 11:29