- Lönestatistik
- TV-journalist
TV-journalist lön
40 300 - 46 900 kr / månaden
Kvinnor tjänar 99% av vad män gör.
Kultur, media, design
Löneutveckling TV-journalist
Arbeta som TV-journalist
Att arbeta som TV-journalist innebär att man rapporterar nyheter, gör intervjuer, skapar reportage och producerar inslag för TV. Det är ett yrke som kräver snabba beslut, kreativitet och god kommunikationsförmåga. TV-journalister arbetar ofta under tidspress och måste kunna hantera stressiga situationer.
Lön för TV-journalister
Snittlönen för en TV-journalist ligger på 42 500 kr i månaden. Det finns en viss löneskillnad mellan könen; män tjänar i genomsnitt 42 700 kr medan kvinnor tjänar 42 300 kr, vilket innebär att kvinnor tjänar 99% av vad män gör. Sedan förra året har snittlönen ökat från 43 000 kr till 42 500 kr.
Den högsta lönen för en TV-journalist är 45400 kr. och tillhör en kvinna som är privatanställd arbetare med en eftergymnasial utbildning på 3 år eller mer. Den högsta lönen för en man inom samma yrke är 44200 kr. Den lägsta lönen för en TV-journalist är 41200 kr. och tillhör en kvinna med gymnasial utbildning på 3 år. Den lägsta lönen för en man inom samma yrke är 42000 kr.
Utbildning och kvalifikationer
För att bli TV-journalist krävs oftast en eftergymnasial utbildning inom journalistik eller media. Många arbetsgivare föredrar kandidater med en kandidatexamen i journalistik, kommunikation eller ett närliggande område. Praktisk erfarenhet genom praktikplatser eller extrajobb inom mediebranschen är också mycket värdefullt. Viss teknisk kunskap om kameror, redigeringsprogram och andra medieverktyg är ofta nödvändig.
Förutsättningar för att få jobb som TV-journalist
Att få jobb som TV-journalist kan vara konkurrensutsatt. Även om arbetsförmedlingen inte gör en specifik bedömning för just detta yrke på grund av begränsat underlag, kan vi anta att konkurrensen om jobben är hög. Erfarenhet, nätverk och specialisering inom vissa ämnesområden kan öka chanserna att få arbete.
Vad man ska tänka på
Om du önskar arbeta som TV-journalist är det viktigt att vara uppdaterad om aktuella händelser och ha en förmåga att snabbt analysera och rapportera dessa. Att vara flexibel och kunna arbeta under oregelbundna arbetstider är också en förutsättning. Förmågan att kommunicera effektivt, både muntligt och skriftligt, samt att ha en stark etisk kompass är avgörande i detta yrke.
Förmåner inom yrket kan variera beroende på anställningsform och arbetsgivare. Vissa TV-journalister kan till exempel få tillgång till betalda utbildningar, betald mobiltelefon och andra arbetsverktyg som underlättar arbetet.
Lön fördelat på ålder och sektor
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 31300 kr | 33700 kr | |
25-34 | 99% | 36300 kr | 37800 kr |
35-44 | 103% | 42600 kr | 43600 kr |
45-54 | 99% | 44700 kr | 45700 kr |
55-64 | 102% | 44700 kr | 45800 kr |
Snitt | 99% | 41300 kr | 42500 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
35-44 | 104% | 44700 kr | 44700 kr |
45-54 | 46400 kr | 46400 kr | |
55-64 | 98% | 45100 kr | 45100 kr |
Snitt | 102% | 45100 kr | 45100 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
35-44 | 104% | 44700 kr | 44700 kr |
45-54 | 46400 kr | 46400 kr | |
55-64 | 98% | 45100 kr | 45100 kr |
Snitt | 102% | 45100 kr | 45100 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 31300 kr | 33700 kr | |
25-34 | 99% | 36300 kr | 37700 kr |
35-44 | 103% | 42600 kr | 43600 kr |
45-54 | 99% | 44700 kr | 45700 kr |
55-64 | 102% | 44700 kr | 45800 kr |
Snitt | 99% | 41200 kr | 42500 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 31300 kr | 33700 kr | |
25-34 | 99% | 36300 kr | 37700 kr |
35-44 | 103% | 42600 kr | 43600 kr |
45-54 | 99% | 44700 kr | 45700 kr |
55-64 | 102% | 44700 kr | 45800 kr |
Snitt | 99% | 41200 kr | 42500 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
25-34 | 99% | 36000 kr | 37900 kr |
35-44 | 103% | 42000 kr | 42900 kr |
45-54 | 99% | 44700 kr | 46000 kr |
55-64 | 102% | 44100 kr | 45500 kr |
Snitt | 99% | 41200 kr | 42700 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
35-44 | 104% | 43500 kr | 43500 kr |
55-64 | 98% | 45500 kr | 45500 kr |
Snitt | 102% | 44600 kr | 44600 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
35-44 | 104% | 43500 kr | 43500 kr |
55-64 | 98% | 45500 kr | 45500 kr |
Snitt | 102% | 44600 kr | 44600 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
25-34 | 99% | 36000 kr | 37900 kr |
35-44 | 103% | 41900 kr | 42900 kr |
45-54 | 99% | 44700 kr | 46000 kr |
55-64 | 102% | 44100 kr | 45500 kr |
Snitt | 99% | 41200 kr | 42600 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
25-34 | 99% | 36000 kr | 37900 kr |
35-44 | 103% | 41900 kr | 42900 kr |
45-54 | 99% | 44700 kr | 46000 kr |
55-64 | 102% | 44100 kr | 45500 kr |
Snitt | 99% | 41200 kr | 42600 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 31600 kr | 33500 kr | |
25-34 | 99% | 36400 kr | 37600 kr |
35-44 | 103% | 43300 kr | 44200 kr |
45-54 | 99% | 44800 kr | 45500 kr |
55-64 | 102% | 45200 kr | 46200 kr |
Snitt | 99% | 41300 kr | 42300 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
35-44 | 104% | 45200 kr | 45300 kr |
45-54 | 46400 kr | 46400 kr | |
55-64 | 98% | 44700 kr | 44700 kr |
Snitt | 102% | 45300 kr | 45300 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
35-44 | 104% | 45200 kr | 45300 kr |
45-54 | 46400 kr | 46400 kr | |
55-64 | 98% | 44700 kr | 44700 kr |
Snitt | 102% | 45300 kr | 45300 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 31600 kr | 33500 kr | |
25-34 | 99% | 36400 kr | 37600 kr |
35-44 | 103% | 43300 kr | 44200 kr |
45-54 | 99% | 44800 kr | 45500 kr |
55-64 | 102% | 45200 kr | 46200 kr |
Snitt | 99% | 41300 kr | 42300 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 31600 kr | 33500 kr | |
25-34 | 99% | 36400 kr | 37600 kr |
35-44 | 103% | 43300 kr | 44200 kr |
45-54 | 99% | 44800 kr | 45500 kr |
55-64 | 102% | 45200 kr | 46200 kr |
Snitt | 99% | 41300 kr | 42300 kr |
Om datan
All information som visas på denna sida är baserad på data från Statistiska Centralbyrån (SCB), Skatteverket samt Arbetsförmedlingen. Läs mer om vår data och våra datakällor här.
Alla siffror är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Medellön eller snittlön räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer. För specifika yrkeskategorier har vi även tagit hänsyn till olika kriterier som erfarenhet och utbildning.
Yrket TV-journalist har SSYK-koden 2642, vilken vi använder för att matcha mot SCB databas för att få fram den senaste lönestatistiken.
-
Journalister m.fl.
-
Inredare, dekoratörer och scenografer m.fl.
-
Grafisk formgivare m.fl.
-
Inredare, dekoratörer och scenografer m.fl.
-
Bild- och sändningstekniker
-
Musiker, sångare och kompositörer
-
Kommun
Skattetrycket i Kiruna kommun - En översikt av skattesatser och ekonomiska utmaningar
Tors, 23 maj 2024 - 22:26