- Lönestatistik
- SoL-handläggare
SoL-handläggare lön
30 600 - 40 100 kr / månaden
Kvinnor tjänar 99% av vad män gör.
Socialt arbete
Löneutveckling SoL-handläggare
Lön och arbetsvillkor för SoL-handläggare
Yrket SoL-handläggare, som faller under kategorin Behandlingsassistenter och socialpedagoger, erbjuder en snittlön på 34 800 kr per månad. Lönen har ökat från 33 200 kr sedan förra mätningen. En intressant observation är att kvinnor i detta yrke i genomsnitt tjänar 34 800 kr, vilket är 99% av männens genomsnittslön på 35 000 kr.
Vad gör en SoL-handläggare?
Som SoL-handläggare arbetar man med att utreda, bedöma och besluta om insatser enligt socialtjänstlagen (SoL). Detta kan inkludera att hjälpa individer och familjer i utsatta situationer genom att erbjuda stöd och vägledning. Arbetsuppgifterna kan variera och inkluderar ofta samtal med klienter, samordning av insatser, dokumentation och samarbete med andra myndigheter och organisationer.
Utbildning och kvalifikationer
För att arbeta som SoL-handläggare krävs det vanligtvis en högskoleutbildning inom socialt arbete, till exempel en socionomexamen. Det är också fördelaktigt att ha erfarenhet av socialt arbete och kunskap om relevant lagstiftning. Många arbetsgivare värdesätter även vidareutbildningar och specialiseringar inom området.
Arbetsmarknadsutsikter
Enligt Arbetsförmedlingens prognos för behandlingsassistenter och socialpedagoger, som inkluderar SoL-handläggare, bedöms arbetsmarknaden vara medelstor med en balanserad rekryteringssituation. På fem års sikt förväntas efterfrågan på dessa yrkesgrupper vara oförändrad.
Förmåner och arbetsvillkor
Förmåner kan variera beroende på arbetsgivare, men det är inte ovanligt att SoL-handläggare erbjuds fortbildningar och möjligheter till kompetensutveckling. Vissa arbetsgivare kan även erbjuda förmåner som betald mobiltelefon eller friskvårdsbidrag.
Att tänka på om du vill bli SoL-handläggare
Arbetet som SoL-handläggare kan vara både utmanande och givande. Det kräver en god förmåga att hantera stress, stark empatisk förmåga och en vilja att göra skillnad i människors liv. Det är också viktigt att vara strukturerad och ha god kommunikationsförmåga, både i skrift och tal.
Lön fördelat på ålder och sektor
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 28100 kr | 30700 kr | |
25-34 | 97% | 31000 kr | 33400 kr |
35-44 | 102% | 33300 kr | 35400 kr |
45-54 | 98% | 33300 kr | 35300 kr |
55-64 | 101% | 33900 kr | 35900 kr |
65-68 | 100% | 33100 kr | 35800 kr |
Snitt | 99% | 32700 kr | 34800 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 100% | 27800 kr | 31200 kr |
25-34 | 99% | 31200 kr | 33200 kr |
35-44 | 100% | 32800 kr | 34500 kr |
45-54 | 100% | 33400 kr | 35100 kr |
55-64 | 100% | 33500 kr | 35400 kr |
65-68 | 102% | 33500 kr | 35900 kr |
Snitt | 99% | 32700 kr | 34500 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 106% | 30100 kr | 32200 kr |
25-34 | 100% | 31800 kr | 33500 kr |
35-44 | 100% | 32600 kr | 34400 kr |
45-54 | 99% | 32600 kr | 34600 kr |
55-64 | 97% | 32600 kr | 34700 kr |
65-68 | 94% | 32100 kr | 34400 kr |
Snitt | 99% | 32400 kr | 34300 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 100% | 27600 kr | 31600 kr |
25-34 | 99% | 31300 kr | 33300 kr |
35-44 | 99% | 32900 kr | 34500 kr |
45-54 | 99% | 33500 kr | 35200 kr |
55-64 | 101% | 33600 kr | 35400 kr |
65-68 | 102% | 33400 kr | 36000 kr |
Snitt | 99% | 32700 kr | 34600 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 110% | 26500 kr | 28200 kr |
25-34 | 100% | 28700 kr | 30900 kr |
35-44 | 97% | 32600 kr | 33800 kr |
45-54 | 101% | 35600 kr | 36900 kr |
55-64 | 102% | 36200 kr | 37500 kr |
65-68 | 110% | 37000 kr | 37800 kr |
Snitt | 100% | 33000 kr | 34500 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
25-34 | 95% | 30700 kr | 33800 kr |
35-44 | 106% | 34000 kr | 36600 kr |
45-54 | 33100 kr | 35700 kr | |
55-64 | 35100 kr | 37500 kr | |
Snitt | 99% | 32700 kr | 35400 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
25-34 | 95% | 30700 kr | 33800 kr |
35-44 | 106% | 34000 kr | 36600 kr |
45-54 | 33100 kr | 35700 kr | |
55-64 | 35100 kr | 37500 kr | |
Snitt | 99% | 32700 kr | 35400 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
25-34 | 97% | 31200 kr | 34000 kr |
35-44 | 102% | 32300 kr | 35000 kr |
45-54 | 98% | 33100 kr | 35700 kr |
55-64 | 101% | 33300 kr | 35600 kr |
65-68 | 100% | 33000 kr | 35800 kr |
Snitt | 99% | 32300 kr | 35000 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 100% | 27800 kr | 31100 kr |
25-34 | 99% | 31200 kr | 33500 kr |
35-44 | 100% | 32500 kr | 34600 kr |
45-54 | 100% | 33000 kr | 35200 kr |
55-64 | 100% | 33200 kr | 35300 kr |
65-68 | 102% | 33000 kr | 35500 kr |
Snitt | 99% | 32500 kr | 34600 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 106% | 28500 kr | 31000 kr |
25-34 | 100% | 31700 kr | 33600 kr |
35-44 | 100% | 32500 kr | 34400 kr |
45-54 | 99% | 32600 kr | 34700 kr |
55-64 | 97% | 32800 kr | 35100 kr |
65-68 | 94% | 32400 kr | 35000 kr |
Snitt | 99% | 32400 kr | 34500 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 100% | 27800 kr | 31700 kr |
25-34 | 99% | 31000 kr | 33600 kr |
35-44 | 99% | 32500 kr | 34600 kr |
45-54 | 99% | 33200 kr | 35400 kr |
55-64 | 101% | 33300 kr | 35300 kr |
65-68 | 102% | 33100 kr | 35600 kr |
Snitt | 99% | 32500 kr | 34700 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 110% | 25300 kr | 25900 kr |
25-34 | 100% | 28600 kr | 30900 kr |
35-44 | 97% | 32200 kr | 34600 kr |
45-54 | 101% | 34500 kr | 36500 kr |
55-64 | 102% | 35000 kr | 36900 kr |
65-68 | 110% | 34500 kr | 35600 kr |
Snitt | 100% | 32600 kr | 34600 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
25-34 | 95% | 31300 kr | 34900 kr |
35-44 | 106% | 32000 kr | 35500 kr |
Snitt | 99% | 32100 kr | 35700 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
25-34 | 95% | 31300 kr | 34900 kr |
35-44 | 106% | 32000 kr | 35500 kr |
Snitt | 99% | 32100 kr | 35700 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 27900 kr | 30200 kr | |
25-34 | 97% | 30900 kr | 33100 kr |
35-44 | 102% | 34100 kr | 35700 kr |
45-54 | 98% | 33400 kr | 35000 kr |
55-64 | 101% | 34200 kr | 36100 kr |
65-68 | 100% | 33200 kr | 35700 kr |
Snitt | 99% | 32900 kr | 34800 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 100% | 27800 kr | 31200 kr |
25-34 | 99% | 31200 kr | 33000 kr |
35-44 | 100% | 33100 kr | 34400 kr |
45-54 | 100% | 33600 kr | 35100 kr |
55-64 | 100% | 33700 kr | 35500 kr |
65-68 | 102% | 33800 kr | 36300 kr |
Snitt | 99% | 32800 kr | 34500 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 106% | 31200 kr | 32900 kr |
25-34 | 100% | 31900 kr | 33400 kr |
35-44 | 100% | 32900 kr | 34400 kr |
45-54 | 99% | 32500 kr | 34300 kr |
55-64 | 97% | 32200 kr | 34100 kr |
65-68 | 94% | 31400 kr | 32800 kr |
Snitt | 99% | 32300 kr | 34000 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 100% | 27500 kr | 31500 kr |
25-34 | 99% | 31400 kr | 33200 kr |
35-44 | 99% | 33100 kr | 34400 kr |
45-54 | 99% | 33600 kr | 35100 kr |
55-64 | 101% | 33700 kr | 35500 kr |
65-68 | 102% | 33600 kr | 36300 kr |
Snitt | 99% | 32800 kr | 34500 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 110% | 26700 kr | 28500 kr |
25-34 | 100% | 28700 kr | 30900 kr |
35-44 | 97% | 32700 kr | 33600 kr |
45-54 | 101% | 36000 kr | 37000 kr |
55-64 | 102% | 36700 kr | 37700 kr |
65-68 | 110% | 38400 kr | 39100 kr |
Snitt | 100% | 33200 kr | 34500 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
25-34 | 95% | 30400 kr | 33300 kr |
35-44 | 106% | 35600 kr | 37600 kr |
45-54 | 32900 kr | 34800 kr | |
55-64 | 35700 kr | 37700 kr | |
Snitt | 99% | 33100 kr | 35300 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
25-34 | 95% | 30400 kr | 33300 kr |
35-44 | 106% | 35600 kr | 37600 kr |
45-54 | 32900 kr | 34800 kr | |
55-64 | 35700 kr | 37700 kr | |
Snitt | 99% | 33100 kr | 35300 kr |
Om datan
All information som visas på denna sida är baserad på data från Statistiska Centralbyrån (SCB), Skatteverket samt Arbetsförmedlingen. Läs mer om vår data och våra datakällor här.
Alla siffror är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Medellön eller snittlön räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer. För specifika yrkeskategorier har vi även tagit hänsyn till olika kriterier som erfarenhet och utbildning.
Yrket SoL-handläggare har SSYK-koden 3411, vilken vi använder för att matcha mot SCB databas för att få fram den senaste lönestatistiken.
Nationellt bedöms möjligheterna till arbete som behandlingsassistent och socialpedagog vara medelstora. På fem års sikt förväntas efterfrågan vara oförändrad.
Nationellt bedöms rekryteringssituationen för behandlingsassistenter och socialpedagoger kännetecknas av balans. På fem års sikt förväntas efterfrågan på behandlingsassistenter och socialpedagoger vara oförändrad.
-
Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl.
-
Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl.
-
Stödpedagog till servicebostad
Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl.
-
Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl.
-
Socialpedagoger/elevassistenter till Magelungen resursskola Södertälje
Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl.
-
Kuratorer
-
Fritidsledare m.fl.
-
Habiliteringsassistent, vårdbiträde
Vårdare, boendestödjare
-
Begravnings- och krematoriepersonal
-
Kuratorer
-
Socialsekreterare
-
Förbättringar på Statsskuld.se: Nyheter & Uppdateringar
Tis, 17 dec 2024 - 08:56 -
Skattetrycket i Kiruna kommun - En översikt av skattesatser och ekonomiska utmaningar
Tors, 23 maj 2024 - 22:26