- Lönestatistik
- Lärare, barn- o. fritidsprogrammet
Lärare, barn- o. fritidsprogrammet lön
32 500 - 45 600 kr / månaden
Kvinnor tjänar 99% av vad män gör.
Pedagogiskt arbete
Löneutveckling Lärare, barn- o. fritidsprogrammet
Översikt av yrket Lärare, barn- och fritidsprogrammet
Att arbeta som lärare inom barn- och fritidsprogrammet innebär att man undervisar elever i yrkesämnen som förbereder dem för arbete inom barnomsorg, skola och fritidsverksamheter. Det är ett yrke som kräver både pedagogisk skicklighet och en djup förståelse för de specifika yrkesområden som programmet täcker.
Lönestatistik för Lärare, barn- och fritidsprogrammet
Genomsnittslönen för en lärare inom barn- och fritidsprogrammet ligger på 40 200 kr per månad. Det finns en viss löneskillnad mellan könen; män tjänar i genomsnitt 40 500 kr medan kvinnor tjänar 40 000 kr. Detta innebär att kvinnor tjänar 99% av vad män gör inom detta yrke. Jämfört med föregående års mätning har snittlönen ökat från 39 100 kr till 40 200 kr.
Utbildning och kvalifikationer
För att bli lärare inom barn- och fritidsprogrammet krävs det att man har en lärarexamen med inriktning mot yrkesämnen. Många lärosäten erbjuder specifika utbildningsprogram som fokuserar på pedagogik och yrkesämnen inom barn- och fritidsområdet. Utöver den formella utbildningen är det ofta en fördel att ha praktisk erfarenhet inom de områden man kommer att undervisa i.
Arbetsuppgifter och arbetsmiljö
Som lärare inom barn- och fritidsprogrammet ansvarar man för att planera och genomföra undervisning som är både teoretisk och praktisk. Detta inkluderar att skapa lektionsplaner, bedöma elevers prestationer och ge dem stöd och vägledning. Det är också vanligt att lärare inom detta område samarbetar med andra lärare och yrkesverksamma för att säkerställa att eleverna får en bred och relevant utbildning.
Förutsättningar för att få jobb
Efterfrågan på lärare inom barn- och fritidsprogrammet är generellt sett god, särskilt med tanke på den ökande betydelsen av kvalificerad personal inom barnomsorg och fritidsverksamhet. För att öka sina chanser att få jobb är det viktigt att ha en stark pedagogisk kompetens samt relevant yrkeserfarenhet. Arbetsmarknaden kan variera beroende på region, men generellt sett finns det goda möjligheter för nyexaminerade lärare.
Förmåner och arbetsvillkor
Förmåner kan variera beroende på arbetsgivare, men det är inte ovanligt att lärare inom barn- och fritidsprogrammet erbjuds möjligheter till vidareutbildning och kompetensutveckling. Vissa arbetsgivare kan även erbjuda förmåner som betald mobiltelefon eller andra arbetsrelaterade förmåner. Arbetsvillkoren är ofta reglerade genom kollektivavtal, vilket ger en viss trygghet gällande lön och arbetsförhållanden.
Tips för blivande lärare
Om du överväger att bli lärare inom barn- och fritidsprogrammet är det viktigt att du har en passion för att arbeta med ungdomar och en vilja att bidra till deras personliga och professionella utveckling. Det är också en fördel att vara flexibel och anpassningsbar, eftersom arbetsdagarna kan variera mycket beroende på elevernas behov och skolans verksamhet.
Lön fördelat på ålder och sektor
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
25-34 | 100% | 36600 kr | 36700 kr |
35-44 | 100% | 39200 kr | 39200 kr |
45-54 | 101% | 40900 kr | 40900 kr |
55-64 | 100% | 41700 kr | 41800 kr |
65-68 | 96% | 41700 kr | 41700 kr |
Snitt | 99% | 40200 kr | 40200 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 104% | 29200 kr | 29600 kr |
25-34 | 99% | 37600 kr | 37600 kr |
35-44 | 100% | 39700 kr | 39700 kr |
45-54 | 101% | 41200 kr | 41200 kr |
55-64 | 102% | 42200 kr | 42200 kr |
65-68 | 102% | 42900 kr | 43000 kr |
Snitt | 100% | 40900 kr | 41000 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 103% | 29200 kr | 29500 kr |
25-34 | 100% | 37700 kr | 37700 kr |
35-44 | 100% | 39700 kr | 39700 kr |
45-54 | 101% | 41200 kr | 41200 kr |
55-64 | 102% | 42200 kr | 42300 kr |
65-68 | 102% | 43000 kr | 43100 kr |
Snitt | 101% | 41000 kr | 41000 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
25-34 | 89% | 35100 kr | 35300 kr |
35-44 | 99% | 38300 kr | 38400 kr |
45-54 | 97% | 39900 kr | 40200 kr |
55-64 | 105% | 41500 kr | 41600 kr |
65-68 | 105% | 40700 kr | 40700 kr |
Snitt | 97% | 39600 kr | 39700 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
25-34 | 101% | 36000 kr | 36000 kr |
35-44 | 99% | 38300 kr | 38400 kr |
45-54 | 101% | 40200 kr | 40300 kr |
55-64 | 95% | 40700 kr | 40800 kr |
Snitt | 96% | 38900 kr | 39000 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
25-34 | 101% | 36000 kr | 36000 kr |
35-44 | 99% | 38300 kr | 38400 kr |
45-54 | 101% | 40200 kr | 40300 kr |
55-64 | 95% | 40700 kr | 40800 kr |
Snitt | 96% | 38900 kr | 39000 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
25-34 | 100% | 36700 kr | 36800 kr |
35-44 | 100% | 39200 kr | 39300 kr |
45-54 | 101% | 40700 kr | 40800 kr |
55-64 | 100% | 41700 kr | 41700 kr |
65-68 | 96% | 42300 kr | 42400 kr |
Snitt | 99% | 40400 kr | 40500 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 104% | 28400 kr | 29000 kr |
25-34 | 99% | 37700 kr | 37700 kr |
35-44 | 100% | 39600 kr | 39600 kr |
45-54 | 101% | 41000 kr | 41100 kr |
55-64 | 102% | 41900 kr | 41900 kr |
65-68 | 102% | 42600 kr | 42600 kr |
Snitt | 100% | 40900 kr | 40900 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 103% | 28400 kr | 29000 kr |
25-34 | 100% | 37700 kr | 37700 kr |
35-44 | 100% | 39600 kr | 39700 kr |
45-54 | 101% | 41000 kr | 41100 kr |
55-64 | 102% | 41900 kr | 42000 kr |
65-68 | 102% | 42800 kr | 42800 kr |
Snitt | 101% | 40900 kr | 40900 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
25-34 | 89% | 37900 kr | 38200 kr |
35-44 | 99% | 38700 kr | 38800 kr |
45-54 | 97% | 40400 kr | 40800 kr |
55-64 | 105% | 40700 kr | 40700 kr |
65-68 | 105% | 40300 kr | 40300 kr |
Snitt | 97% | 40100 kr | 40300 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
25-34 | 101% | 35800 kr | 35900 kr |
35-44 | 99% | 38400 kr | 38600 kr |
45-54 | 101% | 40100 kr | 40100 kr |
55-64 | 95% | 41300 kr | 41300 kr |
Snitt | 96% | 39700 kr | 39700 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
25-34 | 101% | 35800 kr | 35900 kr |
35-44 | 99% | 38400 kr | 38600 kr |
45-54 | 101% | 40100 kr | 40100 kr |
55-64 | 95% | 41300 kr | 41300 kr |
Snitt | 96% | 39700 kr | 39700 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
25-34 | 100% | 36600 kr | 36600 kr |
35-44 | 100% | 39100 kr | 39200 kr |
45-54 | 101% | 41000 kr | 41100 kr |
55-64 | 100% | 41800 kr | 41900 kr |
65-68 | 96% | 40800 kr | 40800 kr |
Snitt | 99% | 39900 kr | 40000 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 104% | 29900 kr | 30100 kr |
25-34 | 99% | 37500 kr | 37500 kr |
35-44 | 100% | 39700 kr | 39700 kr |
45-54 | 101% | 41300 kr | 41300 kr |
55-64 | 102% | 42700 kr | 42800 kr |
65-68 | 102% | 43500 kr | 43500 kr |
Snitt | 100% | 41000 kr | 41100 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 103% | 30000 kr | 30000 kr |
25-34 | 100% | 37700 kr | 37800 kr |
35-44 | 100% | 39800 kr | 39800 kr |
45-54 | 101% | 41400 kr | 41400 kr |
55-64 | 102% | 42700 kr | 42800 kr |
65-68 | 102% | 43600 kr | 43600 kr |
Snitt | 101% | 41100 kr | 41100 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
25-34 | 89% | 34100 kr | 34100 kr |
35-44 | 99% | 38200 kr | 38200 kr |
45-54 | 97% | 39400 kr | 39500 kr |
55-64 | 105% | 42700 kr | 42700 kr |
65-68 | 105% | 42100 kr | 42100 kr |
Snitt | 97% | 39100 kr | 39200 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
25-34 | 101% | 36100 kr | 36100 kr |
35-44 | 99% | 38200 kr | 38300 kr |
45-54 | 101% | 40300 kr | 40500 kr |
55-64 | 95% | 39200 kr | 39300 kr |
Snitt | 96% | 38100 kr | 38100 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
25-34 | 101% | 36100 kr | 36100 kr |
35-44 | 99% | 38200 kr | 38300 kr |
45-54 | 101% | 40300 kr | 40500 kr |
55-64 | 95% | 39200 kr | 39300 kr |
Snitt | 96% | 38100 kr | 38100 kr |
Om datan
All information som visas på denna sida är baserad på data från Statistiska Centralbyrån (SCB), Skatteverket samt Arbetsförmedlingen. Läs mer om vår data och våra datakällor här.
Alla siffror är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Medellön eller snittlön räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer. För specifika yrkeskategorier har vi även tagit hänsyn till olika kriterier som erfarenhet och utbildning.
Yrket Lärare, barn- o. fritidsprogrammet har SSYK-koden 2320, vilken vi använder för att matcha mot SCB databas för att få fram den senaste lönestatistiken.
Nationellt bedöms möjligheterna till arbete som lärare i yrkesämnen vara stora. På fem års sikt förväntas efterfrågan vara oförändrad.
Nationellt bedöms rekryteringssituationen för lärare i yrkesämnen kännetecknas av rekryteringssvårigheter samtidigt som arbetslösheten och/eller andelen deltidsarbetande och/eller andelen som lämnar yrket är hög. På fem års sikt förväntas efterfrågan på lärare i yrkesämnen vara oförändrad.
-
Speciallärare och specialpedagoger m.fl.
-
Idrottstränare och instruktörer m.fl.
-
Lärare i yrkesämnen
-
Idrottstränare och instruktörer m.fl.
-
Gymnasielärare
-
Idrottstränare och instruktörer m.fl.
-
Skattetrycket i Kiruna kommun - En översikt av skattesatser och ekonomiska utmaningar
Tors, 23 maj 2024 - 22:26