- Lönestatistik
- IT-ansvarig, datatekniker
IT-ansvarig, datatekniker lön
27 900 - 49 700 kr / månaden
Kvinnor tjänar 95% av vad män gör.
Data/IT
Löneutveckling IT-ansvarig, datatekniker
Lön och Arbete som IT-ansvarig, datatekniker
Att arbeta som IT-ansvarig, eller datatekniker, innebär att man har en central roll inom en organisations IT-avdelning. Snittlönen för yrket ligger på 40 600 kr per månad, med en skillnad mellan könen där män tjänar 40 600 kr och kvinnor 39 000 kr. Detta innebär att kvinnor tjänar 95% av vad män gör inom samma yrke. Jämfört med förra mätningen har snittlönen ökat från 38 500 kr till 40 600 kr.
Arbetsuppgifter och Ansvarsområden
Som IT-ansvarig, datatekniker, ansvarar man för att underhålla och övervaka organisationens IT-infrastruktur. Detta inkluderar att installera och konfigurera nätverk, servrar och andra IT-resurser. Man arbetar också med att lösa tekniska problem, säkerställa att system är säkra och uppdaterade, samt att ge teknisk support till kollegor.
Utbildning och Förutsättningar
För att bli IT-ansvarig, datatekniker, krävs vanligtvis en utbildning inom IT eller datateknik. Detta kan vara en högskoleutbildning, yrkeshögskola eller motsvarande. Praktisk erfarenhet inom området värderas högt, och det är ofta en fördel att ha certifieringar inom specifika system eller teknologier, som Cisco, Microsoft eller Linux.
Förmåner
Förmåner för IT-ansvariga kan variera beroende på arbetsplats, men det är inte ovanligt att ha tillgång till betalda utbildningar för att hålla sig uppdaterad med den senaste tekniken. Andra potentiella förmåner kan inkludera betald mobiltelefon, dator och ibland även flexibla arbetstider.
Arbetsmarknad och Utsikter
Enligt Arbetsförmedlingens prognos bedöms möjligheterna till arbete som drifttekniker inom IT vara små på nationell nivå. På fem års sikt förväntas efterfrågan vara oförändrad, och rekryteringssituationen kännetecknas av ett överskott av arbetssökande inom området. Detta innebär att konkurrensen om jobben kan vara hård, men för den som har rätt kvalifikationer och erfarenhet finns det ändå goda chanser att hitta arbete.
Vad man ska tänka på
Om du är intresserad av att arbeta som IT-ansvarig, datatekniker, är det viktigt att hålla sig uppdaterad med den senaste tekniken och att skaffa sig relevant erfarenhet och certifieringar. Det är också viktigt att vara problemlösningsorienterad och att kunna arbeta bra både självständigt och i team. God kommunikationsförmåga är också en fördel, eftersom man ofta kommer att behöva förklara tekniska problem och lösningar för kollegor som kanske inte har en teknisk bakgrund.
Lön fördelat på ålder och sektor
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 27300 kr | 28100 kr | |
25-34 | 100% | 36400 kr | 37400 kr |
35-44 | 93% | 41400 kr | 42600 kr |
45-54 | 89% | 44500 kr | 45500 kr |
55-64 | 98% | 41700 kr | 42600 kr |
65-68 | 39600 kr | 40200 kr | |
Snitt | 95% | 39600 kr | 40600 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 100% | 28400 kr | 29000 kr |
25-34 | 97% | 33200 kr | 33800 kr |
35-44 | 94% | 36400 kr | 37100 kr |
45-54 | 95% | 38400 kr | 39100 kr |
55-64 | 97% | 38500 kr | 39100 kr |
65-68 | 101% | 37200 kr | 37600 kr |
Snitt | 97% | 36400 kr | 37000 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 32300 kr | 34800 kr | |
25-34 | 103% | 35000 kr | 36300 kr |
35-44 | 97% | 39500 kr | 40800 kr |
45-54 | 93% | 41800 kr | 42800 kr |
55-64 | 104% | 41700 kr | 42400 kr |
65-68 | 91% | 40100 kr | 40200 kr |
Snitt | 99% | 39700 kr | 40700 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 106% | 27700 kr | 27800 kr |
25-34 | 97% | 32900 kr | 33400 kr |
35-44 | 97% | 35500 kr | 35900 kr |
45-54 | 95% | 37000 kr | 37600 kr |
55-64 | 99% | 37600 kr | 38000 kr |
65-68 | 107% | 36400 kr | 36500 kr |
Snitt | 99% | 35500 kr | 36000 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 92% | 28600 kr | 29400 kr |
25-34 | 95% | 32800 kr | 33400 kr |
35-44 | 91% | 36800 kr | 37700 kr |
45-54 | 92% | 39200 kr | 40200 kr |
55-64 | 90% | 39000 kr | 39800 kr |
65-68 | 95% | 37700 kr | 39000 kr |
Snitt | 93% | 36500 kr | 37300 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 26900 kr | 27800 kr | |
25-34 | 103% | 37800 kr | 39000 kr |
35-44 | 44800 kr | 46400 kr | |
45-54 | 50300 kr | 51500 kr | |
55-64 | 45800 kr | 47000 kr | |
Snitt | 96% | 42000 kr | 43200 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 26900 kr | 27800 kr | |
25-34 | 103% | 37800 kr | 39000 kr |
35-44 | 44800 kr | 46400 kr | |
45-54 | 50300 kr | 51500 kr | |
55-64 | 45800 kr | 47000 kr | |
Snitt | 96% | 42000 kr | 43200 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 27300 kr | 28200 kr | |
25-34 | 100% | 36400 kr | 37400 kr |
35-44 | 93% | 41600 kr | 43000 kr |
45-54 | 89% | 45100 kr | 46200 kr |
55-64 | 98% | 41900 kr | 42700 kr |
65-68 | 39800 kr | 40500 kr | |
Snitt | 95% | 39800 kr | 40900 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 100% | 28400 kr | 29000 kr |
25-34 | 97% | 33300 kr | 33900 kr |
35-44 | 94% | 36700 kr | 37400 kr |
45-54 | 95% | 38600 kr | 39500 kr |
55-64 | 97% | 38700 kr | 39300 kr |
65-68 | 101% | 37000 kr | 37500 kr |
Snitt | 97% | 36500 kr | 37200 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 32100 kr | 34700 kr | |
25-34 | 103% | 34900 kr | 36200 kr |
35-44 | 97% | 39700 kr | 41000 kr |
45-54 | 93% | 42300 kr | 43300 kr |
55-64 | 104% | 41400 kr | 42100 kr |
65-68 | 91% | 41200 kr | 41300 kr |
Snitt | 99% | 39700 kr | 40800 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 106% | 27600 kr | 27700 kr |
25-34 | 97% | 33000 kr | 33500 kr |
35-44 | 97% | 35600 kr | 36100 kr |
45-54 | 95% | 37200 kr | 37800 kr |
55-64 | 99% | 37600 kr | 38000 kr |
65-68 | 107% | 36100 kr | 36300 kr |
Snitt | 99% | 35600 kr | 36000 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 92% | 28700 kr | 29700 kr |
25-34 | 95% | 33000 kr | 33700 kr |
35-44 | 91% | 37400 kr | 38500 kr |
45-54 | 92% | 39600 kr | 40900 kr |
55-64 | 90% | 39700 kr | 40700 kr |
65-68 | 95% | 38000 kr | 39600 kr |
Snitt | 93% | 36800 kr | 37800 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 26800 kr | 27800 kr | |
25-34 | 103% | 37700 kr | 38900 kr |
35-44 | 44900 kr | 46600 kr | |
45-54 | 50800 kr | 52100 kr | |
55-64 | 45800 kr | 47000 kr | |
Snitt | 96% | 42100 kr | 43400 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 26800 kr | 27800 kr | |
25-34 | 103% | 37700 kr | 38900 kr |
35-44 | 44900 kr | 46600 kr | |
45-54 | 50800 kr | 52100 kr | |
55-64 | 45800 kr | 47000 kr | |
Snitt | 96% | 42100 kr | 43400 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
25-34 | 100% | 36400 kr | 37300 kr |
35-44 | 93% | 39300 kr | 40000 kr |
45-54 | 89% | 40700 kr | 41100 kr |
55-64 | 98% | 41100 kr | 41900 kr |
Snitt | 95% | 38400 kr | 39000 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 100% | 28900 kr | 28900 kr |
25-34 | 97% | 32400 kr | 32800 kr |
35-44 | 94% | 34900 kr | 35400 kr |
45-54 | 95% | 37000 kr | 37300 kr |
55-64 | 97% | 37900 kr | 38200 kr |
65-68 | 101% | 37800 kr | 38000 kr |
Snitt | 97% | 35700 kr | 36100 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
25-34 | 103% | 35900 kr | 37100 kr |
35-44 | 97% | 38500 kr | 39600 kr |
45-54 | 93% | 39500 kr | 40200 kr |
55-64 | 104% | 43100 kr | 43900 kr |
65-68 | 91% | 37500 kr | 37500 kr |
Snitt | 99% | 39600 kr | 40400 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 106% | 29300 kr | 29300 kr |
25-34 | 97% | 32200 kr | 32300 kr |
35-44 | 97% | 34700 kr | 35100 kr |
45-54 | 95% | 35900 kr | 36100 kr |
55-64 | 99% | 37400 kr | 37900 kr |
65-68 | 107% | 38900 kr | 38900 kr |
Snitt | 99% | 35300 kr | 35600 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 92% | 27300 kr | 27300 kr |
25-34 | 95% | 31800 kr | 32200 kr |
35-44 | 91% | 34400 kr | 34900 kr |
45-54 | 92% | 37500 kr | 37700 kr |
55-64 | 90% | 36700 kr | 36800 kr |
65-68 | 95% | 37100 kr | 37700 kr |
Snitt | 93% | 35000 kr | 35400 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
25-34 | 103% | 38800 kr | 39900 kr |
Snitt | 96% | 40900 kr | 41800 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
25-34 | 103% | 38800 kr | 39900 kr |
Snitt | 96% | 40900 kr | 41800 kr |
Om datan
All information som visas på denna sida är baserad på data från Statistiska Centralbyrån (SCB), Skatteverket samt Arbetsförmedlingen. Läs mer om vår data och våra datakällor här.
Alla siffror är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Medellön eller snittlön räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer. För specifika yrkeskategorier har vi även tagit hänsyn till olika kriterier som erfarenhet och utbildning.
Yrket IT-ansvarig, datatekniker har SSYK-koden 3511, vilken vi använder för att matcha mot SCB databas för att få fram den senaste lönestatistiken.
Nationellt bedöms möjligheterna till arbete som drifttekniker inom IT vara små. På fem års sikt förväntas efterfrågan vara oförändrad.
Nationellt bedöms rekryteringssituationen för drifttekniker inom IT kännetecknas av överskott. På fem års sikt förväntas efterfrågan på drifttekniker inom IT vara oförändrad.
-
Drifttekniker, IT
-
IT Ansvarig på fransktalande skola
Drifttekniker, IT
-
It-tekniker inom print-området till Uppsala kommun
Drifttekniker, IT
-
Drifttekniker, IT
-
Drifttekniker, IT
-
Nätverks- och systemtekniker m.fl.
-
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.
-
Supporttekniker, IT
-
Drifttekniker, IT
-
Nätverks- och systemtekniker m.fl.
-
Datakonsult applikationsprogrammerare
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.
-
Förbättringar på Statsskuld.se: Nyheter & Uppdateringar
Tis, 17 dec 2024 - 08:56 -
Skattetrycket i Kiruna kommun - En översikt av skattesatser och ekonomiska utmaningar
Tors, 23 maj 2024 - 22:26