- Lönestatistik
- Byggnadstekniker
Byggnadstekniker lön
40 000 - 54 900 kr / månaden
Kvinnor tjänar 93% av vad män gör.
Bygg & anläggning
Löneutveckling Byggnadstekniker
Byggnadstekniker: En djupdykning i yrket
Att arbeta som byggnadstekniker innebär att man blir en del av en dynamisk värld där teknisk expertis möter praktiskt arbete. Byggnadstekniker, som faller inom kategorin ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning, är oumbärliga för att säkerställa att byggprojekt håller hög standard och utförs effektivt. Med en kombination av teoretisk kunskap och praktisk tillämpning spelar byggnadstekniker en kritisk roll i att planera, genomföra och övervaka byggprojekt.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
En byggnadsteknikers huvudsakliga uppgifter kretsar kring konstruktion, underhåll och förbättring av byggnader och infrastruktur. Detta inkluderar:
- Att utveckla och genomföra projektplaner.
- Att säkerställa att byggnormer och säkerhetsföreskrifter efterlevs.
- Att övervaka byggprocesser och koordinera med andra yrkesgrupper på byggarbetsplatsen.
- Att genomföra tekniska analyser för att optimera användningen av resurser.
Byggnadstekniker lön och löneskillnader
Vad tjänar en byggnadstekniker? Enligt den senaste statistiken ligger snittlönen för byggnadstekniker på 49 900 kr per månad. Det finns dock en löneskillnad mellan könen; män tjänar i genomsnitt 50 800 kr medan kvinnor tjänar 47 200 kr, vilket innebär att kvinnor tjänar 93% av vad män gör inom detta yrke.
Lönespannet inom yrket kan variera beroende på sektorn och utbildningsnivån. Den högsta lönen för en manlig byggnadstekniker är 54900 kr, och för kvinnor är den 54300 kr. Å andra sidan är den lägsta lönen för kvinnor 40000 kr och för män 43400 kr, vilket indikerar en viss lönespridning beroende på erfarenhet och arbetsplats.
Timlön och förändring över tid
För de som arbetar som timanställda ligger den genomsnittliga timlönen på 300 kr, baserat på 166 arbetstimmar per månad. Under det senaste året har snittlönen stigit från 45 900 kr till 49 900 kr, vilket reflekterar en positiv löneutveckling inom yrket.
Framtida utsikter och arbetsmarknad
Byggnadstekniker befinner sig i en yrkesgrupp som har medelstora jobbutsikter nationellt. På fem års sikt förväntas efterfrågan på dessa yrkesroller öka, delvis tack vare det ökande behovet av teknisk utveckling och automatisering. Rekryteringssituationen är i balans, vilket innebär att det finns en god chans att hitta arbete inom detta område, speciellt med rätt kompetens.
Utbildning och kvalifikationer
För att bli byggnadstekniker krävs oftast en teknisk utbildning inom bygg och anläggning. Det finns olika utbildningsvägar, inklusive tekniska högskoleprogram och yrkeshögskoleutbildningar. En grundläggande gymnasieutbildning med inriktning på bygg och anläggning kan också leda till en karriär inom detta område, särskilt med kompletterande erfarenhet eller vidareutbildning.
Förmåner och arbetsvillkor
Förmånerna för en byggnadstekniker kan variera beroende på arbetsgivare och sektor. I vissa fall kan det finnas möjligheter till betalda utbildningar för att hålla sig uppdaterad med de senaste tekniska trenderna. Även flexibilitet vad gäller arbetsplats, som att kunna arbeta hemifrån, kan förekomma men är inte lika vanligt förekommande som i andra branscher.
Utmaningar och viktiga överväganden
Att arbeta som byggnadstekniker kan innebära vissa utmaningar, såsom att hantera komplexa projekt med många aktörer inblandade. Teknikern behöver ofta fatta snabba beslut och lösa problem som uppstår på byggarbetsplatsen. Det är också viktigt att hålla sig uppdaterad med förändringar i byggnormer och teknologiska framsteg för att vara konkurrenskraftig på arbetsmarknaden.
För den som överväger en karriär som byggnadstekniker är det avgörande att vara tekniskt kunnig, lösningsorienterad och ha förmågan att arbeta i team. Dessa egenskaper, i kombination med en gedigen utbildning, kan öppna dörrar till en stabil och givande karriär inom bygg- och anläggningsbranschen.
Lön fördelat på ålder och sektor
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 97% | 32300 kr | 32700 kr |
25-34 | 96% | 42400 kr | 43500 kr |
35-44 | 95% | 49600 kr | 51900 kr |
45-54 | 96% | 52000 kr | 53300 kr |
55-64 | 99% | 52200 kr | 53700 kr |
65-68 | 50900 kr | 51300 kr | |
Snitt | 93% | 48300 kr | 49900 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 103% | 34900 kr | 34900 kr |
25-34 | 100% | 41600 kr | 41700 kr |
35-44 | 99% | 45700 kr | 45900 kr |
45-54 | 101% | 47700 kr | 47900 kr |
55-64 | 100% | 47600 kr | 47800 kr |
65-68 | 99% | 48900 kr | 49000 kr |
Snitt | 98% | 45800 kr | 46000 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
25-34 | 87% | 42500 kr | 42500 kr |
35-44 | 101% | 44100 kr | 44600 kr |
45-54 | 101% | 44900 kr | 45000 kr |
55-64 | 97% | 44500 kr | 44800 kr |
65-68 | 39700 kr | 39700 kr | |
Snitt | 98% | 44300 kr | 44500 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 102% | 35000 kr | 35100 kr |
25-34 | 100% | 41500 kr | 41600 kr |
35-44 | 99% | 45500 kr | 45600 kr |
45-54 | 102% | 47500 kr | 47700 kr |
55-64 | 101% | 47300 kr | 47600 kr |
65-68 | 100% | 48700 kr | 48800 kr |
Snitt | 99% | 45500 kr | 45700 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
25-34 | 98% | 42500 kr | 42500 kr |
35-44 | 97% | 48300 kr | 48400 kr |
45-54 | 94% | 50500 kr | 50600 kr |
55-64 | 95% | 50500 kr | 50600 kr |
65-68 | 52600 kr | 52600 kr | |
Snitt | 94% | 48700 kr | 48800 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 97% | 32200 kr | 32600 kr |
25-34 | 96% | 42500 kr | 43800 kr |
35-44 | 96% | 50300 kr | 53100 kr |
45-54 | 96% | 53100 kr | 54600 kr |
55-64 | 101% | 53400 kr | 55200 kr |
65-68 | 51600 kr | 52100 kr | |
Snitt | 93% | 48900 kr | 50700 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 97% | 32200 kr | 32600 kr |
25-34 | 96% | 42500 kr | 43800 kr |
35-44 | 96% | 50300 kr | 53100 kr |
45-54 | 96% | 53100 kr | 54600 kr |
55-64 | 101% | 53400 kr | 55200 kr |
65-68 | 51600 kr | 52100 kr | |
Snitt | 93% | 48900 kr | 50700 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 97% | 32600 kr | 33000 kr |
25-34 | 96% | 42900 kr | 44200 kr |
35-44 | 95% | 50000 kr | 52600 kr |
45-54 | 96% | 52400 kr | 53800 kr |
55-64 | 99% | 52200 kr | 53800 kr |
65-68 | 50600 kr | 51100 kr | |
Snitt | 93% | 49100 kr | 50800 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 103% | 34500 kr | 34500 kr |
25-34 | 100% | 41600 kr | 41700 kr |
35-44 | 99% | 45900 kr | 46100 kr |
45-54 | 101% | 47600 kr | 47800 kr |
55-64 | 100% | 47500 kr | 47800 kr |
65-68 | 99% | 48900 kr | 49100 kr |
Snitt | 98% | 46100 kr | 46300 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
25-34 | 87% | 44800 kr | 44800 kr |
35-44 | 101% | 44200 kr | 44500 kr |
45-54 | 101% | 44800 kr | 44900 kr |
55-64 | 97% | 44700 kr | 45000 kr |
65-68 | 39700 kr | 39700 kr | |
Snitt | 98% | 44500 kr | 44700 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 102% | 34700 kr | 34700 kr |
25-34 | 100% | 41400 kr | 41600 kr |
35-44 | 99% | 45600 kr | 45800 kr |
45-54 | 102% | 47000 kr | 47300 kr |
55-64 | 101% | 47100 kr | 47500 kr |
65-68 | 100% | 48700 kr | 48800 kr |
Snitt | 99% | 45600 kr | 45900 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
25-34 | 98% | 42800 kr | 42800 kr |
35-44 | 97% | 48900 kr | 49000 kr |
45-54 | 94% | 51300 kr | 51400 kr |
55-64 | 95% | 51100 kr | 51100 kr |
65-68 | 53000 kr | 53000 kr | |
Snitt | 94% | 49600 kr | 49700 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 97% | 32600 kr | 32900 kr |
25-34 | 96% | 43100 kr | 44500 kr |
35-44 | 96% | 50600 kr | 53600 kr |
45-54 | 96% | 53400 kr | 55100 kr |
55-64 | 101% | 53200 kr | 55100 kr |
65-68 | 51300 kr | 51800 kr | |
Snitt | 93% | 49600 kr | 51700 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 97% | 32600 kr | 32900 kr |
25-34 | 96% | 43100 kr | 44500 kr |
35-44 | 96% | 50600 kr | 53600 kr |
45-54 | 96% | 53400 kr | 55100 kr |
55-64 | 101% | 53200 kr | 55100 kr |
65-68 | 51300 kr | 51800 kr | |
Snitt | 93% | 49600 kr | 51700 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 97% | 31700 kr | 32100 kr |
25-34 | 96% | 41700 kr | 42500 kr |
35-44 | 95% | 48400 kr | 50000 kr |
45-54 | 96% | 50900 kr | 51600 kr |
55-64 | 99% | 52500 kr | 53100 kr |
Snitt | 93% | 46200 kr | 47200 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 103% | 35300 kr | 35500 kr |
25-34 | 100% | 41600 kr | 41700 kr |
35-44 | 99% | 45500 kr | 45500 kr |
45-54 | 101% | 48100 kr | 48100 kr |
55-64 | 100% | 47800 kr | 47900 kr |
65-68 | 99% | 48800 kr | 48800 kr |
Snitt | 98% | 45400 kr | 45400 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
25-34 | 87% | 38900 kr | 38900 kr |
35-44 | 101% | 44000 kr | 44900 kr |
45-54 | 101% | 45200 kr | 45300 kr |
55-64 | 97% | 43100 kr | 43500 kr |
Snitt | 98% | 43400 kr | 43800 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 102% | 35300 kr | 35500 kr |
25-34 | 100% | 41600 kr | 41700 kr |
35-44 | 99% | 45300 kr | 45400 kr |
45-54 | 102% | 48200 kr | 48200 kr |
55-64 | 101% | 47900 kr | 47900 kr |
65-68 | 100% | 48700 kr | 48700 kr |
Snitt | 99% | 45300 kr | 45300 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
25-34 | 98% | 42100 kr | 42100 kr |
35-44 | 97% | 47400 kr | 47400 kr |
45-54 | 94% | 48100 kr | 48100 kr |
55-64 | 95% | 48600 kr | 48600 kr |
Snitt | 94% | 46600 kr | 46600 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 97% | 31500 kr | 31900 kr |
25-34 | 96% | 41700 kr | 42700 kr |
35-44 | 96% | 49500 kr | 51700 kr |
45-54 | 96% | 52000 kr | 53000 kr |
55-64 | 101% | 55000 kr | 55800 kr |
Snitt | 93% | 46500 kr | 47800 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 97% | 31500 kr | 31900 kr |
25-34 | 96% | 41700 kr | 42700 kr |
35-44 | 96% | 49500 kr | 51700 kr |
45-54 | 96% | 52000 kr | 53000 kr |
55-64 | 101% | 55000 kr | 55800 kr |
Snitt | 93% | 46500 kr | 47800 kr |
Om datan
All information som visas på denna sida är baserad på data från Statistiska Centralbyrån (SCB), Skatteverket samt Arbetsförmedlingen. Läs mer om vår data och våra datakällor här.
Alla siffror är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Medellön eller snittlön räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer. För specifika yrkeskategorier har vi även tagit hänsyn till olika kriterier som erfarenhet och utbildning.
Yrket Byggnadstekniker har SSYK-koden 3112, vilken vi använder för att matcha mot SCB databas för att få fram den senaste lönestatistiken.
Nationellt bedöms möjligheterna till arbete som ingenjör och tekniker inom bygg och anläggning vara medelstora. På fem års sikt förväntas efterfrågan öka jämfört med idag, delvis till följd av ökat behov av kompetenser som krävs för teknisk utveckling och automatisering.
Nationellt bedöms rekryteringssituationen för ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning kännetecknas av balans. På fem års sikt förväntas efterfrågan på ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning öka jämfört med idag, delvis till följd av ökat behov av kompetenser som krävs för teknisk utveckling och automatisering.
-
Byggprojektledare | Mölndals Stad
Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning
-
Interoc söker projektledare till sin verksamhet i Göteborg
Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning
-
Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning
-
Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning
-
Teknisk Projektledare till Uppsalahems Underhållsenhet
Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning
-
Isoleringsmontörer
-
Gruv- och stenbrottsarbetare
-
Anläggningsmaskinförare m.fl.
-
Betongarbetare
-
Kyl- och värmepumpstekniker m.fl.
-
Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning
-
Förbättringar på Statsskuld.se: Nyheter & Uppdateringar
Tis, 17 dec 2024 - 08:56 -
Skattetrycket i Kiruna kommun - En översikt av skattesatser och ekonomiska utmaningar
Tors, 23 maj 2024 - 22:26