- Lönestatistik
- Byggnadsingenjör, högskoleingenjör
Byggnadsingenjör, högskoleingenjör
41 400 - 57 900 kr / månaden
Kvinnor tjänar 92% av vad män gör.
Bygg & anläggning
Löneutveckling Byggnadsingenjör, högskoleingenjör
Vad gör en byggnadsingenjör med högskoleexamen? – Arbetsuppgifter och arbetsmiljö
En byggnadsingenjör med högskoleexamen arbetar huvudsakligen med att planera, leda och följa upp byggprojekt inom både offentlig och privat sektor. Vanliga arbetsuppgifter omfattar projektering, konstruktion, beräkningar, projektledning och kvalitetskontroll. Yrket innebär ofta nära samarbete med arkitekter, entreprenörer och andra tekniska specialister. Arbetsmiljön är varierad och kan inkludera såväl kontorsarbete som platsbesök på byggarbetsplatser. Arbetet kräver en kombination av teknisk kompetens, problemlösningsförmåga och god kommunikation för att hantera komplexa projekt och säkerställa att byggprocessen följer både tekniska och ekonomiska ramar.
Löneutveckling över tid
Lönerna för byggnadsingenjörer med högskoleexamen har haft en stabil ökning under de senaste tre åren. År 2022 låg snittlönen på 45900 kr per månad, vilket ökade till 49 900 kr under 2023. År 2024 uppgår genomsnittslönen till 50 200 kr, vilket motsvarar en total ökning om cirka 9,4% på tre år. Denna löneutveckling speglar en ökad efterfrågan på teknisk kompetens inom bygg- och anläggningssektorn, särskilt med tanke på teknisk utveckling och automatisering. Marknadens balans mellan tillgång och efterfrågan samt ökad komplexitet i byggprojekt bidrar också till att pressa upp lönerna för erfarna ingenjörer inom området.
Byggnadsingenjör, högskoleingenjör lön – komplett översikt
- Snittlön: 50 200 kr/mån
- Lägsta lön: 41 400 kr/mån (kvinna, offentlig sektor, gymnasial utbildning)
- Högsta lön: 57 900 kr/mån (kvinna, statlig sektor, forskarutbildning)
- Timlön: 302 kr
- Könsskillnader: Män 51 200 kr, kvinnor 47 300 kr (kvinnor tjänar 92% av mäns lön)
- Regionala skillnader: Uppgifterna varierar, men storstadslän tenderar att ha högre löner.
Utbildning och kvalifikationer
För att arbeta som byggnadsingenjör med högskoleexamen krävs vanligtvis en treårig utbildning vid högskola eller universitet, inriktad mot byggteknik eller motsvarande. Programmet innehåller både teoretiska och praktiska moment, inklusive projektarbete och praktikperioder. Vidareutbildning och certifieringar kan vara värdefulla för att specialisera sig ytterligare eller ta sig an ledande roller inom branschen.
- Formell examen: Högskoleingenjörsexamen, 3 år (180 hp)
- Certifieringar: Exempelvis BAS-P/BAS-U eller andra branschspecifika certifikat
- Praktik: Ofta ingår arbetsplatsförlagt lärande eller projektpraktik
- Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt särskilda kurser i matematik och fysik
- Tips för val: Välj utbildning med starka branschkontakter och möjlighet till praktik
Många byggnadsingenjörer med högskoleexamen får ofta möjligheten att arbeta internationellt, särskilt inom stora konsultföretag eller genom projekt i tillväxtregioner. Den breda tekniska kompetensen gör yrkesrollen eftertraktad även utanför Sveriges gränser.
Vanliga förmåner och ersättningar
Byggnadsingenjörer med högskoleexamen erbjuds ofta förmåner som tjänstepension, friskvårdsbidrag, flextid och möjligheter till kompetensutveckling. Reseförmåner, mobiltelefon, dator och ibland bilförmån förekommer, särskilt vid mer seniora roller eller projektledning. Förmånsnivåerna kan variera beroende på arbetsgivare och sektor.
Konkurrens och utmaningar
Konkurrensen inom bygg- och anläggningssektorn är generellt måttlig, då behovet av byggnadsingenjörer med högskoleutbildning är stort och förväntas öka över tid. Utmaningarna i yrket består ofta av att hantera komplexa projekt med höga krav på samordning, kvalitet och hållbarhet. Snabba tekniska förändringar och ökade krav på digitalisering innebär att kontinuerlig kompetensutveckling är nödvändig. Dessutom kan arbetsbelastningen variera kraftigt mellan olika projektfaser och arbetsgivare, vilket ställer krav på både flexibilitet och stresstålighet.
Tips för dig som vill bli byggnadsingenjör med högskoleexamen
För att lyckas som byggnadsingenjör med högskoleexamen är det bra att ha ett analytiskt sinne och en stark problemlösningsförmåga, vilket underlättar hanteringen av komplexa tekniska utmaningar i projekten. Att vara kommunikativ och samarbetsvillig hjälper vid kontakt med kollegor, entreprenörer och kunder. En noggrann och strukturerad arbetsstil är viktig för att hålla ordning på dokumentation och säkerställa att projekten följer gällande normer. Att hålla sig uppdaterad om den senaste tekniken och branschtrender bidrar till att stärka den egna konkurrenskraften. För att sticka ut i rekryteringsprocessen rekommenderas att tidigt skaffa arbetslivserfarenhet genom praktik eller sommarjobb. Engagemang och initiativförmåga uppskattas av arbetsgivare, särskilt vid större projekt eller ledande roller. Slutligen är det en fördel att vara flexibel och anpassningsbar, eftersom arbetsuppgifterna ofta varierar mellan olika projekt och arbetsplatser.
Nyckelfakta om byggnadsingenjör med högskoleexamen
- Utbildningsnivå: Högskoleingenjörsexamen (3 år)
- Snittlön: 50 200 kr/mån
- Arbetsmiljö: Växlande mellan kontor och byggarbetsplats
- Antal lediga jobb: 379 (maj 2024)
- Framtidsprognos: Efterfrågan väntas öka de kommande fem åren
Karriärvägar och framtidsutsikter
Efter tre till fem år i yrket kan byggnadsingenjörer med högskoleexamen avancera till roller som projektledare, platschef eller specialist inom exempelvis hållbart byggande och BIM (Building Information Modeling). Möjligheterna att ta sig an mer kvalificerade och ledande befattningar ökar med ytterligare erfarenhet och vidareutbildning. Arbetsförmedlingens prognoser visar att möjligheterna till arbete är medelstora, men att efterfrågan förväntas öka på fem års sikt, särskilt på grund av behovet av teknisk utveckling och digitalisering inom branschen. Yrkesgruppen har en balanserad rekryteringssituation nationellt, vilket innebär att det varken råder överskott eller brist på arbetskraft i nuläget. Den som satsar på kompetensutveckling och specialisering inom exempelvis energieffektivisering eller digitala verktyg står väl rustad för framtida karriärmöjligheter.
Vanliga frågor om byggnadsingenjör med högskoleexamen
- Vad tjänar en byggnadsingenjör med högskoleexamen?
- En byggnadsingenjör med högskoleexamen har en snittlön på 50 200 kr per månad. - Hur ser löneutvecklingen ut för byggnadsingenjörer?
- Lönen har ökat från 45900 kr år 2022 till 50 200 kr år 2024, vilket motsvarar en ökning på cirka 9,4%. - Finns det skillnader i lön mellan män och kvinnor?
- Ja, män tjänar i snitt 51 200 kr medan kvinnor tjänar 47 300 kr, vilket innebär att kvinnor tjänar 92% av mäns lön. - Vilken utbildning krävs för att bli byggnadsingenjör?
- En högskoleingenjörsexamen inom byggteknik, vanligtvis tre år på högskola eller universitet, krävs. - Hur ser framtidsutsikterna ut för byggnadsingenjörer?
- Efterfrågan väntas öka de närmaste fem åren enligt Arbetsförmedlingens prognos. - Vilka arbetsuppgifter har en byggnadsingenjör?
- Arbetsuppgifterna omfattar projektering, konstruktion, projektledning och kvalitetskontroll. - Finns det många lediga jobb inom yrket?
- Det finns 379 lediga jobb inom yrkesgruppen enligt aktuell statistik.
Lön fördelat på ålder och sektor
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 95% | 33000 kr | 33700 kr |
| 25-34 | 91% | 44300 kr | 45900 kr |
| 35-44 | 97% | 50200 kr | 51800 kr |
| 45-54 | 98% | 50300 kr | 51800 kr |
| 55-64 | 92% | 52100 kr | 53300 kr |
| 65-68 | 51300 kr | 52400 kr | |
| Snitt | 92% | 48700 kr | 50200 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 96% | 35300 kr | 35300 kr |
| 25-34 | 100% | 43200 kr | 43300 kr |
| 35-44 | 99% | 47400 kr | 47600 kr |
| 45-54 | 100% | 49400 kr | 49600 kr |
| 55-64 | 101% | 49300 kr | 49500 kr |
| 65-68 | 100% | 50100 kr | 50300 kr |
| Snitt | 98% | 47500 kr | 47700 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 25-34 | 86% | 44400 kr | 44600 kr |
| 35-44 | 93% | 46900 kr | 47600 kr |
| 45-54 | 98% | 47700 kr | 47700 kr |
| 55-64 | 96% | 47400 kr | 47600 kr |
| 65-68 | 41900 kr | 41900 kr | |
| Snitt | 94% | 46900 kr | 47100 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 96% | 35600 kr | 35600 kr |
| 25-34 | 100% | 43100 kr | 43200 kr |
| 35-44 | 99% | 47200 kr | 47400 kr |
| 45-54 | 101% | 49100 kr | 49300 kr |
| 55-64 | 101% | 49100 kr | 49300 kr |
| 65-68 | 100% | 50000 kr | 50200 kr |
| Snitt | 99% | 47200 kr | 47400 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 25-34 | 99% | 44200 kr | 44200 kr |
| 35-44 | 97% | 49700 kr | 49800 kr |
| 45-54 | 94% | 52200 kr | 52300 kr |
| 55-64 | 97% | 51900 kr | 51900 kr |
| 65-68 | 52800 kr | 52800 kr | |
| Snitt | 95% | 50300 kr | 50400 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 32800 kr | 33600 kr | |
| 25-34 | 90% | 44400 kr | 46300 kr |
| 35-44 | 99% | 50900 kr | 52900 kr |
| 45-54 | 99% | 50500 kr | 52300 kr |
| 55-64 | 90% | 52700 kr | 54200 kr |
| 65-68 | 51800 kr | 53300 kr | |
| Snitt | 91% | 48900 kr | 50700 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 32800 kr | 33600 kr | |
| 25-34 | 90% | 44400 kr | 46300 kr |
| 35-44 | 99% | 50900 kr | 52900 kr |
| 45-54 | 99% | 50500 kr | 52300 kr |
| 55-64 | 90% | 52700 kr | 54200 kr |
| 65-68 | 51800 kr | 53300 kr | |
| Snitt | 91% | 48900 kr | 50700 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 95% | 33200 kr | 34100 kr |
| 25-34 | 91% | 45300 kr | 47600 kr |
| 35-44 | 97% | 50400 kr | 52300 kr |
| 45-54 | 98% | 50300 kr | 52000 kr |
| 55-64 | 92% | 52600 kr | 54000 kr |
| 65-68 | 51400 kr | 52700 kr | |
| Snitt | 92% | 49400 kr | 51200 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 96% | 35900 kr | 35900 kr |
| 25-34 | 100% | 43200 kr | 43300 kr |
| 35-44 | 99% | 47600 kr | 47900 kr |
| 45-54 | 100% | 49400 kr | 49600 kr |
| 55-64 | 101% | 49200 kr | 49500 kr |
| 65-68 | 100% | 50100 kr | 50300 kr |
| Snitt | 98% | 47800 kr | 48000 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 25-34 | 86% | 46700 kr | 46700 kr |
| 35-44 | 93% | 47500 kr | 48300 kr |
| 45-54 | 98% | 47900 kr | 47900 kr |
| 55-64 | 96% | 47700 kr | 47900 kr |
| 65-68 | 41900 kr | 41900 kr | |
| Snitt | 94% | 47400 kr | 47700 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 96% | 36200 kr | 36200 kr |
| 25-34 | 100% | 43100 kr | 43200 kr |
| 35-44 | 99% | 47300 kr | 47500 kr |
| 45-54 | 101% | 48900 kr | 49100 kr |
| 55-64 | 101% | 48800 kr | 49200 kr |
| 65-68 | 100% | 50000 kr | 50200 kr |
| Snitt | 99% | 47400 kr | 47600 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 25-34 | 99% | 44400 kr | 44400 kr |
| 35-44 | 97% | 50100 kr | 50300 kr |
| 45-54 | 94% | 53000 kr | 53100 kr |
| 55-64 | 97% | 52300 kr | 52300 kr |
| 65-68 | 53000 kr | 53000 kr | |
| Snitt | 95% | 51200 kr | 51300 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 33100 kr | 34000 kr | |
| 25-34 | 90% | 45500 kr | 48000 kr |
| 35-44 | 99% | 50900 kr | 53100 kr |
| 45-54 | 99% | 50500 kr | 52400 kr |
| 55-64 | 90% | 53300 kr | 55000 kr |
| 65-68 | 52000 kr | 53600 kr | |
| Snitt | 91% | 49700 kr | 51700 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 33100 kr | 34000 kr | |
| 25-34 | 90% | 45500 kr | 48000 kr |
| 35-44 | 99% | 50900 kr | 53100 kr |
| 45-54 | 99% | 50500 kr | 52400 kr |
| 55-64 | 90% | 53300 kr | 55000 kr |
| 65-68 | 52000 kr | 53600 kr | |
| Snitt | 91% | 49700 kr | 51700 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 95% | 32300 kr | 32600 kr |
| 25-34 | 91% | 42600 kr | 43200 kr |
| 35-44 | 97% | 49600 kr | 50700 kr |
| 45-54 | 98% | 50200 kr | 51000 kr |
| 55-64 | 92% | 49200 kr | 49600 kr |
| Snitt | 92% | 46500 kr | 47300 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 96% | 34400 kr | 34400 kr |
| 25-34 | 100% | 43200 kr | 43200 kr |
| 35-44 | 99% | 47200 kr | 47300 kr |
| 45-54 | 100% | 49600 kr | 49600 kr |
| 55-64 | 101% | 49700 kr | 49800 kr |
| 65-68 | 100% | 50400 kr | 50400 kr |
| Snitt | 98% | 47100 kr | 47200 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 25-34 | 86% | 39300 kr | 40000 kr |
| 35-44 | 93% | 44600 kr | 44700 kr |
| 45-54 | 98% | 46900 kr | 46900 kr |
| 55-64 | 96% | 45900 kr | 46100 kr |
| Snitt | 94% | 44600 kr | 44800 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 96% | 34800 kr | 34800 kr |
| 25-34 | 100% | 43200 kr | 43200 kr |
| 35-44 | 99% | 47100 kr | 47200 kr |
| 45-54 | 101% | 49600 kr | 49700 kr |
| 55-64 | 101% | 49700 kr | 49700 kr |
| 65-68 | 100% | 50400 kr | 50400 kr |
| Snitt | 99% | 47000 kr | 47100 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 25-34 | 99% | 43900 kr | 44000 kr |
| 35-44 | 97% | 49000 kr | 49000 kr |
| 45-54 | 94% | 50100 kr | 50100 kr |
| 55-64 | 97% | 50900 kr | 50900 kr |
| Snitt | 95% | 48600 kr | 48600 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 25-34 | 90% | 42500 kr | 43200 kr |
| 35-44 | 99% | 50700 kr | 52300 kr |
| 45-54 | 99% | 50600 kr | 51700 kr |
| 55-64 | 90% | 49000 kr | 49600 kr |
| Snitt | 91% | 46300 kr | 47300 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 25-34 | 90% | 42500 kr | 43200 kr |
| 35-44 | 99% | 50700 kr | 52300 kr |
| 45-54 | 99% | 50600 kr | 51700 kr |
| 55-64 | 90% | 49000 kr | 49600 kr |
| Snitt | 91% | 46300 kr | 47300 kr |
Om datan
All information som visas på denna sida är baserad på data från Statistiska Centralbyrån (SCB), Skatteverket samt Arbetsförmedlingen. Läs mer om vår data och våra datakällor här.
Alla siffror är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Medellön eller snittlön räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer. För specifika yrkeskategorier har vi även tagit hänsyn till olika kriterier som erfarenhet och utbildning.
Yrket Byggnadsingenjör, högskoleingenjör har SSYK-koden 3112, vilken vi använder för att matcha mot SCB databas för att få fram den senaste lönestatistiken.
Nationellt bedöms möjligheterna till arbete som ingenjör och tekniker inom bygg och anläggning vara medelstora. På fem års sikt förväntas efterfrågan öka jämfört med idag, delvis till följd av ökat behov av kompetenser som krävs för teknisk utveckling och automatisering.
Nationellt bedöms rekryteringssituationen för ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning kännetecknas av balans. På fem års sikt förväntas efterfrågan på ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning öka jämfört med idag, delvis till följd av ökat behov av kompetenser som krävs för teknisk utveckling och automatisering.
-
Projektingenjör – Drift & anläggning inom produktion
Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning
Ons, 26 nov 2025 - 15:30 -
Operativ chef Vansta Trädgård Scandinavia.
Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning
Ons, 26 nov 2025 - 13:28 -
Säljande Projektledare till Solid Tak och Bygg AB, Värmland
Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning
Ons, 26 nov 2025 - 12:01
-
Högskoleingenjör, bygg och anläggning
Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning
Fre, 5 dec 2025 - 06:39