- Lönestatistik
- Beställaransvarig
Beställaransvarig lön
35 600 - 53 900 kr / månaden
Kvinnor tjänar 92% av vad män gör.
Försäljning & inköp
Löneutveckling Beställaransvarig
Lön för Beställaransvarig
Beställaransvarig, även känd som inköpare och upphandlare, har en snittlön på 47 600 kr per månad. Män inom yrket tjänar i genomsnitt 49 600 kr medan kvinnor tjänar 45 500 kr. Detta innebär att kvinnor tjänar cirka 92% av vad män gör i samma yrkesroll. Det är också värt att notera att snittlönen har ökat från 44 600 kr till 47 600 kr sedan föregående mätning.
Arbetsuppgifter för en Beställaransvarig
Som beställaransvarig har du en central roll i att förvalta organisationens inköps- och upphandlingsprocesser. Du arbetar med att identifiera behov, utvärdera leverantörer, förhandla kontrakt och säkerställa att inköp sker till bästa pris och kvalitet. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på företagets storlek och bransch, men vanligtvis innebär det att ha en nära dialog med både interna avdelningar och externa leverantörer.
Utbildning och kvalifikationer
För att arbeta som beställaransvarig krävs ofta en eftergymnasial utbildning inom områden som ekonomi, inköp, logistik eller teknik. Det finns även specifika utbildningar och kurser inom inköp och upphandling som kan vara meriterande. Praktisk erfarenhet från liknande roller är också mycket värdefull. Certifieringar som CISCP (Certified International Supply Chain Professional) eller liknande kan ge en konkurrensfördel på arbetsmarknaden.
Arbetsmarknad och framtidsutsikter
Enligt Arbetsförmedlingens prognoser bedöms möjligheterna till arbete som beställaransvarig vara medelstora nationellt. På fem års sikt förväntas efterfrågan vara oförändrad, och rekryteringssituationen kännetecknas av balans. Detta innebär att det varken är stor brist eller överskott på arbetskraft inom detta yrke.
Övriga förmåner
Förmåner kan variera beroende på arbetsgivare, men det är inte ovanligt att beställaransvariga erbjuds betalda utbildningar för att vidareutveckla sina kompetenser. Andra möjliga förmåner kan inkludera betald mobiltelefon, tjänstepension och friskvårdsbidrag.
Att arbeta som beställaransvarig innebär en dynamisk och utmanande roll med varierande arbetsuppgifter och goda möjligheter till karriärutveckling. Om du har ett intresse för ekonomi, förhandling och strategiskt inköp kan detta vara en spännande yrkesväg att utforska.
Lön fördelat på ålder och sektor
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 32700 kr | 33100 kr | |
25-34 | 92% | 41000 kr | 41600 kr |
35-44 | 92% | 46700 kr | 47600 kr |
45-54 | 94% | 50000 kr | 51100 kr |
55-64 | 92% | 49900 kr | 51300 kr |
65-68 | 49700 kr | 50100 kr | |
Snitt | 92% | 46600 kr | 47600 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 101% | 33400 kr | 33400 kr |
25-34 | 97% | 40800 kr | 40800 kr |
35-44 | 97% | 44100 kr | 44100 kr |
45-54 | 95% | 45500 kr | 45600 kr |
55-64 | 95% | 46500 kr | 46600 kr |
65-68 | 93% | 48200 kr | 48300 kr |
Snitt | 95% | 44400 kr | 44500 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 32600 kr | 32600 kr | |
25-34 | 96% | 41100 kr | 41200 kr |
35-44 | 97% | 45200 kr | 45200 kr |
45-54 | 93% | 46400 kr | 46500 kr |
55-64 | 95% | 47100 kr | 47200 kr |
65-68 | 90% | 47200 kr | 47200 kr |
Snitt | 95% | 45200 kr | 45300 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 100% | 33800 kr | 33800 kr |
25-34 | 98% | 40700 kr | 40800 kr |
35-44 | 98% | 43500 kr | 43500 kr |
45-54 | 96% | 45200 kr | 45200 kr |
55-64 | 96% | 46800 kr | 46900 kr |
65-68 | 101% | 50300 kr | 50400 kr |
Snitt | 96% | 44100 kr | 44200 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 32500 kr | 32500 kr | |
25-34 | 98% | 40200 kr | 40400 kr |
35-44 | 95% | 43400 kr | 43500 kr |
45-54 | 93% | 44200 kr | 44300 kr |
55-64 | 95% | 45100 kr | 45200 kr |
65-68 | 85% | 46200 kr | 46200 kr |
Snitt | 95% | 43500 kr | 43600 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 32700 kr | 33000 kr | |
25-34 | 91% | 41100 kr | 41700 kr |
35-44 | 92% | 47100 kr | 48200 kr |
45-54 | 95% | 50900 kr | 52200 kr |
55-64 | 93% | 50600 kr | 52200 kr |
Snitt | 92% | 47000 kr | 48200 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 32700 kr | 33000 kr | |
25-34 | 91% | 41100 kr | 41700 kr |
35-44 | 92% | 47100 kr | 48200 kr |
45-54 | 95% | 50900 kr | 52200 kr |
55-64 | 93% | 50600 kr | 52200 kr |
Snitt | 92% | 47000 kr | 48200 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 33700 kr | 34100 kr | |
25-34 | 92% | 42700 kr | 43600 kr |
35-44 | 92% | 48100 kr | 49500 kr |
45-54 | 94% | 51200 kr | 52800 kr |
55-64 | 92% | 51100 kr | 52800 kr |
65-68 | 50400 kr | 50900 kr | |
Snitt | 92% | 48300 kr | 49600 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 101% | 33100 kr | 33100 kr |
25-34 | 97% | 41600 kr | 41700 kr |
35-44 | 97% | 45100 kr | 45100 kr |
45-54 | 95% | 47200 kr | 47300 kr |
55-64 | 95% | 47900 kr | 48000 kr |
65-68 | 93% | 50100 kr | 50200 kr |
Snitt | 95% | 45900 kr | 45900 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
25-34 | 96% | 42200 kr | 42200 kr |
35-44 | 97% | 45900 kr | 46000 kr |
45-54 | 93% | 48700 kr | 48900 kr |
55-64 | 95% | 48600 kr | 48600 kr |
65-68 | 90% | 50200 kr | 50200 kr |
Snitt | 95% | 46800 kr | 46900 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 100% | 33700 kr | 33700 kr |
25-34 | 98% | 41400 kr | 41500 kr |
35-44 | 98% | 44100 kr | 44100 kr |
45-54 | 96% | 46300 kr | 46300 kr |
55-64 | 96% | 48000 kr | 48100 kr |
65-68 | 101% | 50100 kr | 50100 kr |
Snitt | 96% | 45300 kr | 45300 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 32500 kr | 32500 kr | |
25-34 | 98% | 40600 kr | 40800 kr |
35-44 | 95% | 45100 kr | 45100 kr |
45-54 | 93% | 46400 kr | 46400 kr |
55-64 | 95% | 46600 kr | 46600 kr |
65-68 | 85% | 50000 kr | 50000 kr |
Snitt | 95% | 45100 kr | 45200 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 33700 kr | 34200 kr | |
25-34 | 91% | 42800 kr | 43800 kr |
35-44 | 92% | 48500 kr | 50000 kr |
45-54 | 95% | 51700 kr | 53500 kr |
55-64 | 93% | 51500 kr | 53400 kr |
Snitt | 92% | 48500 kr | 50100 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 33700 kr | 34200 kr | |
25-34 | 91% | 42800 kr | 43800 kr |
35-44 | 92% | 48500 kr | 50000 kr |
45-54 | 95% | 51700 kr | 53500 kr |
55-64 | 93% | 51500 kr | 53400 kr |
Snitt | 92% | 48500 kr | 50100 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
25-34 | 92% | 39700 kr | 40000 kr |
35-44 | 92% | 45300 kr | 45700 kr |
45-54 | 94% | 48800 kr | 49400 kr |
55-64 | 92% | 48000 kr | 48800 kr |
Snitt | 92% | 45000 kr | 45500 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 101% | 33500 kr | 33500 kr |
25-34 | 97% | 40400 kr | 40500 kr |
35-44 | 97% | 43600 kr | 43700 kr |
45-54 | 95% | 44600 kr | 44700 kr |
55-64 | 95% | 45600 kr | 45700 kr |
65-68 | 93% | 46700 kr | 46800 kr |
Snitt | 95% | 43600 kr | 43700 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 32600 kr | 32600 kr | |
25-34 | 96% | 40500 kr | 40700 kr |
35-44 | 97% | 44700 kr | 44700 kr |
45-54 | 93% | 45200 kr | 45400 kr |
55-64 | 95% | 46000 kr | 46200 kr |
65-68 | 90% | 45300 kr | 45300 kr |
Snitt | 95% | 44300 kr | 44400 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 100% | 33800 kr | 33800 kr |
25-34 | 98% | 40400 kr | 40500 kr |
35-44 | 98% | 43200 kr | 43300 kr |
45-54 | 96% | 44600 kr | 44600 kr |
55-64 | 96% | 46000 kr | 46100 kr |
65-68 | 101% | 50400 kr | 50500 kr |
Snitt | 96% | 43500 kr | 43600 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
25-34 | 98% | 40100 kr | 40200 kr |
35-44 | 95% | 42900 kr | 43000 kr |
45-54 | 93% | 43200 kr | 43300 kr |
55-64 | 95% | 44300 kr | 44400 kr |
65-68 | 85% | 42400 kr | 42400 kr |
Snitt | 95% | 42800 kr | 42800 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
25-34 | 91% | 39600 kr | 39900 kr |
35-44 | 92% | 45700 kr | 46300 kr |
45-54 | 95% | 50000 kr | 50700 kr |
55-64 | 93% | 48800 kr | 49900 kr |
Snitt | 92% | 45300 kr | 45900 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
25-34 | 91% | 39600 kr | 39900 kr |
35-44 | 92% | 45700 kr | 46300 kr |
45-54 | 95% | 50000 kr | 50700 kr |
55-64 | 93% | 48800 kr | 49900 kr |
Snitt | 92% | 45300 kr | 45900 kr |
Om datan
All information som visas på denna sida är baserad på data från Statistiska Centralbyrån (SCB), Skatteverket samt Arbetsförmedlingen. Läs mer om vår data och våra datakällor här.
Alla siffror är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Medellön eller snittlön räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer. För specifika yrkeskategorier har vi även tagit hänsyn till olika kriterier som erfarenhet och utbildning.
Yrket Beställaransvarig har SSYK-koden 3323, vilken vi använder för att matcha mot SCB databas för att få fram den senaste lönestatistiken.
Nationellt bedöms möjligheterna till arbete som inköpare och upphandlare vara medelstora. På fem års sikt förväntas efterfrågan vara oförändrad.
Nationellt bedöms rekryteringssituationen för inköpare och upphandlare kännetecknas av balans. På fem års sikt förväntas efterfrågan på inköpare och upphandlare vara oförändrad.
-
Övriga förmedlare
-
Guider och reseledare
-
Ordersamordnare m.fl.
-
Företagssäljare
-
Butikssäljare, fackhandel
-
Försäljare, innesäljare, byggnadsvaror m.m.
Företagssäljare
-
Kommun
Skattetrycket i Kiruna kommun - En översikt av skattesatser och ekonomiska utmaningar
Tors, 23 maj 2024 - 22:26