- Lönestatistik
- Barnbibliotekarie
Barnbibliotekarie
31 100 - 42 500 kr / månaden
Kvinnor tjänar 98% av vad män gör.
Kultur, media, design
Löneutveckling Barnbibliotekarie
Vad gör en barnbibliotekarie? – arbetsuppgifter och arbetsmiljö
Barnbibliotekarier arbetar med att utveckla och anpassa bibliotekets tjänster för barn och unga. Arbetsuppgifterna inkluderar att planera och genomföra sagostunder, bokprat, läsfrämjande aktiviteter och att guida både barn och föräldrar till passande litteratur. Kontakten med skolor och förskolor är central, liksom samarbeten med andra aktörer för att främja barns läsning och språkutveckling. Arbetsmiljön är oftast offentlig, i kommunala biblioteksmiljöer, där flexibilitet och förmåga att skapa trygghet och engagemang bland yngre besökare är avgörande.
Löneutveckling över tid
Yrket barnbibliotekarie har haft en stabil och positiv löneutveckling de senaste tre åren. Under 2022 låg genomsnittslönen på 35200 kronor, för att under 2023 öka till 36 100 kronor och nå 37 600 kronor 2024. Detta innebär en total ökning på cirka 6,8 % över perioden, vilket överstiger inflationstakten för samma år och indikerar en ökad efterfrågan på kompetensen. Lönehöjningen kan också förklaras av ökade krav på specialisering och pedagogisk kompetens samt ett ökat fokus på läsfrämjande insatser i samhället. Trots en relativt jämn könsfördelning kvarstår en mindre löneskillnad till männens fördel, även om skillnaden procentuellt sett är låg i jämförelse med många andra yrkesgrupper.
Barnbibliotekarie lön – komplett översikt
- Snittlön: 37 600 kr/mån
- Lägsta lön: 31 100 kr/mån
- Högsta lön: 42 500 kr/mån
- Timlön (snitt): 226 kr
- Kvinnor: 37 400 kr (98 % av männens lön)
- Män: 38 200 kr
- Regionala skillnader: Uppgifter saknas/ej signifikant skillnad redovisad
Utbildning och kvalifikationer
För att arbeta som barnbibliotekarie krävs i regel en utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap, ofta på kandidatnivå. Många arbetsgivare efterfrågar också pedagogisk erfarenhet eller kompletterande kurser med inriktning på barns språkutveckling. Praktisk erfarenhet från arbete med barn värderas högt, liksom förmåga att kommunicera och engagera olika åldersgrupper.
- Kandidatexamen i biblioteks- och informationsvetenskap: 3 år
- Pedagogiska kurser eller barnlitteratur: Rekommenderas som tillägg
- Praktik eller traineeplats: Vanligt inslag under utbildningen
- Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet för högskolestudier
- Erfarenhet av arbete med barn: Meriterande vid rekrytering
Många barnbibliotekarier engagerar sig i att skapa inkluderande miljöer där barn med olika bakgrund känner sig välkomna och delaktiga. Yrket innebär ofta att vara en viktig kontakt mellan biblioteket och lokalsamhällets unga, vilket kan ge stor personlig tillfredsställelse.
Vanliga förmåner och ersättningar
Barnbibliotekarier inom offentlig sektor erbjuds i regel kollektivavtalade förmåner såsom tjänstepension, friskvårdsbidrag och generösa semesterregler. Fortbildning och kompetensutveckling uppmuntras, och möjligheten till flexibel arbetstid förekommer. Vissa arbetsplatser erbjuder även subventionerad lunch och möjlighet till distansarbete vid administrativa uppgifter.
Konkurrens och utmaningar
Arbetsmarknaden för barnbibliotekarier kännetecknas av paradoxala inslag: samtidigt som det finns ett stort behov av specialistkompetens, särskilt i större kommuner och städer, kan konkurrensen om attraktiva tjänster vara betydande. Bristen på vikarier och svårigheten att rekrytera till mindre orter är utmanande. Digitalisering och förändrade läsvanor bland barn ställer nya krav på yrkesrollen, där förmågan att arbeta med digitala resurser och inkludera olika medier blir allt viktigare. Samtidigt rapporteras hög arbetsbelastning under perioder med många aktiviteter och besökare, vilket kräver god organisatorisk förmåga.
Tips för dig som vill bli barnbibliotekarie
För att lyckas som barnbibliotekarie är det bra att vara nyfiken på barns olika behov och utvecklingsfaser, då detta hjälper till att skapa relevanta och engagerande aktiviteter. Ett starkt pedagogiskt intresse underlättar samarbetet med skolor och förskolor, medan god kommunikativ förmåga är avgörande för att nå ut till både barn och vuxna. Flexibilitet behövs för att kunna hantera varierande arbetsuppgifter, och kreativitet uppskattas vid utformning av läsfrämjande projekt. Att ha tålamod och ett lyhört förhållningssätt ökar chanserna att bygga förtroende och skapa positiva biblioteksupplevelser för unga besökare.
Nyckelfakta om Barnbibliotekarie
- Utbildningsnivå: Kandidatexamen i biblioteks- och informationsvetenskap
- Arbetsmiljö: Kommunala bibliotek, ofta i team
- Arbetsform: Heltid, viss deltid och timanställning förekommer
- Efterfrågan: 620 lediga jobb inom yrkesgruppen nationellt
- Specialkunskaper: Barnlitteratur, pedagogik, digitala medier
Karriärvägar och framtidsutsikter
Efter tre till fem år i yrket kan en barnbibliotekarie utvecklas till samordnare för barn- och ungdomsverksamheten, projektledare för läsfrämjande initiativ eller ta en mer övergripande roll som bibliotekarie med särskilt ansvar för digitala tjänster. En del vidareutbildar sig inom pedagogik eller ledarskap för att ta chefsroller inom bibliotekssektorn. Prognoser från Arbetsförmedlingen pekar på stora möjligheter till arbete inom yrkesgruppen, även om efterfrågan bedöms vara oförändrad under den närmaste femårsperioden. Samtidigt förväntas rekryteringssituationen fortsatt präglas av både hög efterfrågan och utmaningar att hitta rätt kompetens, särskilt i mindre kommuner och på landsbygden.
Vanliga frågor om Barnbibliotekarie
- Vad tjänar en barnbibliotekarie?
- En barnbibliotekarie har en genomsnittlig månadslön på 37 600 kronor. - Vilken utbildning krävs för att bli barnbibliotekarie?
- En kandidatexamen i biblioteks- och informationsvetenskap är standard, gärna kompletterad med pedagogiska kurser. - Finns det skillnader i lön mellan män och kvinnor?
- Ja, kvinnor tjänar i genomsnitt 98 % av vad män gör inom yrket. - Hur ser arbetsmarknaden ut för barnbibliotekarier?
- Efterfrågan är stor och det finns för närvarande 620 lediga jobb inom yrkesgruppen nationellt. - Vilka är de vanligaste arbetsuppgifterna?
- De vanligaste arbetsuppgifterna är att planera och genomföra aktiviteter för barn, vägleda i litteraturval och samarbeta med skolor. - Vad är den högsta lönen för en barnbibliotekarie?
- Den högsta kända lönen är 42 500 kronor per månad, vilket gäller en kvinna med forskarutbildning i offentlig sektor. - Finns det möjligheter till vidareutbildning?
- Ja, många arbetsgivare uppmuntrar till fortbildning inom exempelvis pedagogik, digitala verktyg och projektledning.
Lön fördelat på ålder och sektor
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 25-34 | 99% | 34400 kr | 34700 kr |
| 35-44 | 99% | 36800 kr | 37000 kr |
| 45-54 | 98% | 38200 kr | 38400 kr |
| 55-64 | 97% | 38600 kr | 38800 kr |
| 65-68 | 38200 kr | 38700 kr | |
| Snitt | 98% | 37300 kr | 37600 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 95% | 30100 kr | 30600 kr |
| 25-34 | 99% | 34500 kr | 34700 kr |
| 35-44 | 99% | 36600 kr | 36900 kr |
| 45-54 | 98% | 38200 kr | 38300 kr |
| 55-64 | 98% | 38300 kr | 38600 kr |
| 65-68 | 98% | 37800 kr | 38300 kr |
| Snitt | 98% | 37200 kr | 37400 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 25-34 | 101% | 36900 kr | 37000 kr |
| 35-44 | 100% | 39700 kr | 39800 kr |
| 45-54 | 99% | 40700 kr | 40700 kr |
| 55-64 | 100% | 40400 kr | 40400 kr |
| 65-68 | 103% | 40500 kr | 40500 kr |
| Snitt | 100% | 40000 kr | 40000 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 91% | 30500 kr | 31100 kr |
| 25-34 | 100% | 33900 kr | 34200 kr |
| 35-44 | 100% | 35400 kr | 35700 kr |
| 45-54 | 100% | 36900 kr | 37200 kr |
| 55-64 | 99% | 37300 kr | 37600 kr |
| 65-68 | 99% | 36800 kr | 37500 kr |
| Snitt | 100% | 36000 kr | 36300 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 25-34 | 97% | 34300 kr | 34400 kr |
| 35-44 | 104% | 37900 kr | 37900 kr |
| 45-54 | 99% | 39400 kr | 39400 kr |
| 55-64 | 93% | 37500 kr | 37500 kr |
| 65-68 | 91% | 37300 kr | 37300 kr |
| Snitt | 99% | 37400 kr | 37400 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 35-44 | 38400 kr | 38800 kr | |
| Snitt | 95% | 38600 kr | 39200 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 35-44 | 38400 kr | 38800 kr | |
| Snitt | 95% | 38600 kr | 39200 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 25-34 | 99% | 34600 kr | 35000 kr |
| 35-44 | 99% | 37100 kr | 37400 kr |
| 45-54 | 98% | 38900 kr | 39100 kr |
| 55-64 | 97% | 39300 kr | 39600 kr |
| Snitt | 98% | 37900 kr | 38200 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 95% | 29900 kr | 32100 kr |
| 25-34 | 99% | 34700 kr | 35000 kr |
| 35-44 | 99% | 36900 kr | 37100 kr |
| 45-54 | 98% | 38700 kr | 38800 kr |
| 55-64 | 98% | 39100 kr | 39200 kr |
| 65-68 | 98% | 38500 kr | 38800 kr |
| Snitt | 98% | 37700 kr | 37900 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 25-34 | 101% | 36700 kr | 36800 kr |
| 35-44 | 100% | 39800 kr | 39900 kr |
| 45-54 | 99% | 41000 kr | 41100 kr |
| 55-64 | 100% | 40300 kr | 40400 kr |
| 65-68 | 103% | 39600 kr | 39600 kr |
| Snitt | 100% | 40000 kr | 40100 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 91% | 31200 kr | 33700 kr |
| 25-34 | 100% | 33900 kr | 34200 kr |
| 35-44 | 100% | 35400 kr | 35700 kr |
| 45-54 | 100% | 37000 kr | 37300 kr |
| 55-64 | 99% | 37700 kr | 38000 kr |
| 65-68 | 99% | 37300 kr | 38000 kr |
| Snitt | 100% | 36100 kr | 36400 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 25-34 | 97% | 34800 kr | 35100 kr |
| 35-44 | 104% | 36800 kr | 36800 kr |
| 45-54 | 99% | 39800 kr | 39800 kr |
| 55-64 | 93% | 39700 kr | 39800 kr |
| 65-68 | 91% | 40000 kr | 40000 kr |
| Snitt | 99% | 37600 kr | 37600 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| Snitt | 95% | 39600 kr | 40500 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| Snitt | 95% | 39600 kr | 40500 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 25-34 | 99% | 34400 kr | 34600 kr |
| 35-44 | 99% | 36600 kr | 36900 kr |
| 45-54 | 98% | 38100 kr | 38300 kr |
| 55-64 | 97% | 38300 kr | 38600 kr |
| 65-68 | 37700 kr | 38200 kr | |
| Snitt | 98% | 37100 kr | 37400 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 95% | 30100 kr | 30400 kr |
| 25-34 | 99% | 34400 kr | 34700 kr |
| 35-44 | 99% | 36600 kr | 36800 kr |
| 45-54 | 98% | 38000 kr | 38200 kr |
| 55-64 | 98% | 38100 kr | 38400 kr |
| 65-68 | 98% | 37600 kr | 38200 kr |
| Snitt | 98% | 37000 kr | 37300 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 25-34 | 101% | 37100 kr | 37100 kr |
| 35-44 | 100% | 39600 kr | 39700 kr |
| 45-54 | 99% | 40600 kr | 40600 kr |
| 55-64 | 100% | 40500 kr | 40500 kr |
| 65-68 | 103% | 40900 kr | 41000 kr |
| Snitt | 100% | 40000 kr | 40000 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 91% | 30400 kr | 30700 kr |
| 25-34 | 100% | 33900 kr | 34200 kr |
| 35-44 | 100% | 35500 kr | 35700 kr |
| 45-54 | 100% | 36900 kr | 37200 kr |
| 55-64 | 99% | 37200 kr | 37500 kr |
| 65-68 | 99% | 36700 kr | 37400 kr |
| Snitt | 100% | 36000 kr | 36300 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 25-34 | 97% | 34200 kr | 34200 kr |
| 35-44 | 104% | 38300 kr | 38300 kr |
| 45-54 | 99% | 39300 kr | 39300 kr |
| 55-64 | 93% | 37100 kr | 37100 kr |
| 65-68 | 91% | 36400 kr | 36400 kr |
| Snitt | 99% | 37300 kr | 37300 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| Snitt | 95% | 38200 kr | 38500 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| Snitt | 95% | 38200 kr | 38500 kr |
Om datan
All information som visas på denna sida är baserad på data från Statistiska Centralbyrån (SCB), Skatteverket samt Arbetsförmedlingen. Läs mer om vår data och våra datakällor här.
Alla siffror är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Medellön eller snittlön räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer. För specifika yrkeskategorier har vi även tagit hänsyn till olika kriterier som erfarenhet och utbildning.
Yrket Barnbibliotekarie har SSYK-koden 2622, vilken vi använder för att matcha mot SCB databas för att få fram den senaste lönestatistiken.
Nationellt bedöms möjligheterna till arbete som arkivarie vara stora. På fem års sikt förväntas efterfrågan vara oförändrad.
Nationellt bedöms rekryteringssituationen för arkivarier kännetecknas av rekryteringssvårigheter samtidigt som arbetslösheten och/eller andelen deltidsarbetande och/eller andelen som lämnar yrket är hög. På fem års sikt förväntas efterfrågan på arkivarier vara oförändrad.
-
Bibliotekskonsulenter till Regionbiblioteket, Härnösand
Bibliotekarier och arkivarier
Tis, 24 feb 2026 - 17:38 -
Skolbibliotekarie till Drottning Blankas gymnasieskola
Bibliotekarier och arkivarier
Lör, 21 feb 2026 - 13:07 -
Arkivarie till myndighet i centrala Stockholm!
Bibliotekarier och arkivarier
Lör, 21 feb 2026 - 09:49
-
Opinionsläge: Novus februari 2026 – Socialdemokraterna fortsatt störst
Tors, 19 feb 2026 - 01:35