- Lönestatistik
- Sjuksköterska, distrikts
Sjuksköterska, distrikts lön
41 100 - 48 000 kr / månaden
Kvinnor tjänar 99% av vad män gör.
Hälso- & sjukvård
Löneutveckling Sjuksköterska, distrikts
Introduktion till yrket Sjuksköterska, distrikts
Att arbeta som Sjuksköterska, distrikts innebär att man har en central roll inom hälso- och sjukvården. Yrket, ofta känt som distriktssköterska, innebär att man arbetar med förebyggande vård och behandling, ofta inom primärvården eller i hemsjukvården. Distriktssköterskor spelar en viktig roll i att stödja patienter och deras familjer genom att ge råd och vägledning kring hälsa och livsstil.
Arbetsuppgifter som Sjuksköterska, distrikts
Som Sjuksköterska, distrikts arbetar man vanligtvis med en rad olika arbetsuppgifter. Dessa inkluderar att genomföra hälsokontroller, vaccinera, ge stöd och rådgivning i livsstilsfrågor samt utföra enklare medicinska behandlingar och provtagningar. Man arbetar ofta självständigt, men samarbetar nära med andra vårdpersonal som läkare och andra sjuksköterskor.
Lön och lönestatistik
Lönen för en Sjuksköterska, distrikts varierar beroende på arbetsplats, erfarenhet och kön. Snittlönen ligger på 44 300 kronor per månad. Män inom yrket tjänar i genomsnitt 44 900 kronor medan kvinnor tjänar 44 300 kronor, vilket innebär att kvinnor tjänar 99% av vad män gör. Den genomsnittliga timlönen för timanställda ligger på 266 kronor, beräknat på 166 arbetstimmar i månaden.
Löneutveckling
Det har skett en positiv utveckling i snittlönen för yrket. Från tidigare 42 500 kronor har snittlönen nu ökat till 44 300 kronor, vilket speglar en ökning i erkännandet av yrkets viktiga roll inom vården.
Högsta och lägsta löner
Den högsta dokumenterade lönen för en kvinna som arbetar som Sjuksköterska, distrikts är 48000 kronor, medan motsvarande för män är 45800 kronor. Dessa löner återfinns inom den statliga sektorn och med kortare eftergymnasial utbildning. Å andra sidan, den lägsta lönen för kvinnor inom yrket är 41100 kronor, och för män är denna 43400 kronor, dessa är främst inom den kommunala sektorn.
Utbildning och kvalifikationer
För att arbeta som Sjuksköterska, distrikts krävs en legitimerad sjuksköterskeutbildning, följt av en specialistutbildning inom distriktssköterska. Denna specialistutbildning ger fördjupad kunskap och färdigheter i att arbeta med förebyggande vård och behandling.
Karriärmöjligheter och framtidsutsikter
Även om det saknas specifik bedömning från arbetsförmedlingen för just Sjuksköterska, distrikts, ingår yrket i den bredare kategorin hälso- och sjukvård där det generellt finns goda jobbmöjligheter. Behovet av sjukvårdspersonal är stort och förväntas öka i framtiden på grund av en åldrande befolkning och ökade krav på vård.
Arbetsförhållanden och förmåner
Arbetsförhållandena för Sjuksköterska, distrikts kan variera beroende på arbetsgivare och arbetsplats. Många distriktssköterskor arbetar inom primärvården eller i kommunal omsorg, där de har möjlighet till en flexibel arbetstid och ibland även möjlighet till arbete hemifrån beroende på arbetsuppgifter och arbetsgivarens policy.
Förmåner
Det är vanligt att arbetsgivare erbjuder förmåner som betalda fortbildningar och kurser för att hålla kunskaper uppdaterade och aktuella. Detta är viktigt för att säkerställa hög kvalitet i vården och erbjuda patienter den bästa möjliga vård och omsorg.
Sammanfattande tankar
Yrket som Sjuksköterska, distrikts erbjuder en möjlighet att arbeta med människor och göra en betydande skillnad i deras liv. Med en konkurrenskraftig lön och goda framtidsutsikter är det ett attraktivt val för den som vill arbeta inom vården. Det är dock viktigt att ha i åtanke de krav som ställs vad gäller utbildning och specialisering, samt att arbetsförhållandena kan variera beroende på arbetsplats.
Lön fördelat på ålder och sektor
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
25-34 | 41200 kr | 41500 kr | |
35-44 | 42300 kr | 42700 kr | |
45-54 | 43900 kr | 44300 kr | |
55-64 | 44700 kr | 45400 kr | |
65-68 | 46800 kr | 47700 kr | |
Snitt | 99% | 43800 kr | 44300 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 26000 kr | 28400 kr | |
25-34 | 95% | 39600 kr | 40100 kr |
35-44 | 97% | 41700 kr | 42300 kr |
45-54 | 99% | 43500 kr | 44200 kr |
55-64 | 98% | 44700 kr | 45600 kr |
65-68 | 102% | 46500 kr | 47600 kr |
Snitt | 99% | 43600 kr | 44300 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 26000 kr | 28400 kr | |
25-34 | 96% | 40800 kr | 42000 kr |
35-44 | 100% | 42900 kr | 44300 kr |
45-54 | 101% | 44200 kr | 45700 kr |
55-64 | 99% | 45100 kr | 46700 kr |
65-68 | 103% | 48400 kr | 50500 kr |
Snitt | 100% | 44400 kr | 45900 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
25-34 | 98% | 39100 kr | 39200 kr |
35-44 | 98% | 41300 kr | 41500 kr |
45-54 | 98% | 43300 kr | 43600 kr |
55-64 | 99% | 44500 kr | 45000 kr |
65-68 | 108% | 45800 kr | 46300 kr |
Snitt | 100% | 43200 kr | 43500 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
35-44 | 43700 kr | 43800 kr | |
45-54 | 44600 kr | 44700 kr | |
55-64 | 44700 kr | 44900 kr | |
Snitt | 44300 kr | 44400 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
35-44 | 43700 kr | 43800 kr | |
45-54 | 44600 kr | 44700 kr | |
55-64 | 44700 kr | 44900 kr | |
Snitt | 44300 kr | 44400 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
Snitt | 99% | 44100 kr | 44900 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
25-34 | 95% | 40900 kr | 42100 kr |
35-44 | 97% | 42500 kr | 43400 kr |
45-54 | 99% | 43400 kr | 44700 kr |
55-64 | 98% | 44800 kr | 46300 kr |
65-68 | 102% | 45500 kr | 46600 kr |
Snitt | 99% | 43400 kr | 44600 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
25-34 | 96% | 41700 kr | 43600 kr |
35-44 | 100% | 43300 kr | 44400 kr |
45-54 | 101% | 43200 kr | 45400 kr |
55-64 | 99% | 44700 kr | 47300 kr |
65-68 | 103% | 47400 kr | 49000 kr |
Snitt | 100% | 43900 kr | 45700 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
25-34 | 98% | 39800 kr | 39800 kr |
35-44 | 98% | 41600 kr | 42200 kr |
45-54 | 98% | 43500 kr | 44300 kr |
55-64 | 99% | 44800 kr | 45600 kr |
65-68 | 108% | 42900 kr | 43100 kr |
Snitt | 100% | 43000 kr | 43600 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
25-34 | 41200 kr | 41500 kr | |
35-44 | 42300 kr | 42700 kr | |
45-54 | 43900 kr | 44300 kr | |
55-64 | 44700 kr | 45400 kr | |
65-68 | 47000 kr | 47900 kr | |
Snitt | 99% | 43800 kr | 44300 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 26000 kr | 28400 kr | |
25-34 | 95% | 39600 kr | 40000 kr |
35-44 | 97% | 41700 kr | 42300 kr |
45-54 | 99% | 43500 kr | 44100 kr |
55-64 | 98% | 44700 kr | 45600 kr |
65-68 | 102% | 46600 kr | 47600 kr |
Snitt | 99% | 43600 kr | 44300 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 26000 kr | 28400 kr | |
25-34 | 96% | 40700 kr | 41800 kr |
35-44 | 100% | 42900 kr | 44300 kr |
45-54 | 101% | 44200 kr | 45700 kr |
55-64 | 99% | 45100 kr | 46700 kr |
65-68 | 103% | 48500 kr | 50600 kr |
Snitt | 100% | 44400 kr | 45900 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
25-34 | 98% | 39100 kr | 39200 kr |
35-44 | 98% | 41300 kr | 41400 kr |
45-54 | 98% | 43300 kr | 43500 kr |
55-64 | 99% | 44500 kr | 45000 kr |
65-68 | 108% | 45800 kr | 46400 kr |
Snitt | 100% | 43200 kr | 43500 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
35-44 | 43700 kr | 43800 kr | |
45-54 | 44600 kr | 44700 kr | |
55-64 | 44700 kr | 44800 kr | |
Snitt | 44300 kr | 44400 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
35-44 | 43700 kr | 43800 kr | |
45-54 | 44600 kr | 44700 kr | |
55-64 | 44700 kr | 44800 kr | |
Snitt | 44300 kr | 44400 kr |
Om datan
All information som visas på denna sida är baserad på data från Statistiska Centralbyrån (SCB), Skatteverket samt Arbetsförmedlingen. Läs mer om vår data och våra datakällor här.
Alla siffror är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Medellön eller snittlön räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer. För specifika yrkeskategorier har vi även tagit hänsyn till olika kriterier som erfarenhet och utbildning.
Yrket Sjuksköterska, distrikts har SSYK-koden 2224, vilken vi använder för att matcha mot SCB databas för att få fram den senaste lönestatistiken.
-
Specialistsjuksköterska till vårdcentral i Jämtland
Distriktssköterskor
-
Distriktssköterskor
-
Distriktsjuksköterska till Gävleborg
Distriktssköterskor
-
Distriktssköterska till Svenstaviks Hälsocentral
Distriktssköterskor
-
Distriktsköterska/Sjuksköterska Capio HC Bomhus, Gävle
Distriktssköterskor
-
Undersköterskor, vård- o specialavd o mottagning
-
Psykologer
-
Tandläkare
-
Sjuksköterska, diagnostisk radiologi
Röntgensjuksköterskor
-
Undersköterskor, hemtjänst, äldreboende m.fl.
-
Veterinärer
-
Förbättringar på Statsskuld.se: Nyheter & Uppdateringar
Tis, 17 dec 2024 - 08:56 -
Skattetrycket i Kiruna kommun - En översikt av skattesatser och ekonomiska utmaningar
Tors, 23 maj 2024 - 22:26