- Lönestatistik
- Mjukvaruingenjör
Mjukvaruingenjör
40 000 - 61 600 kr / månaden
Kvinnor tjänar 95% av vad män gör.
Data/IT
Löneutveckling Mjukvaruingenjör
Vad gör en mjukvaruingenjör? – Arbetsuppgifter och arbetsmiljö
Mjukvaruingenjörer arbetar med att utveckla, testa och underhålla programvara för en mängd olika system och applikationer. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat programmering, systemdesign, felsökning och samarbete med andra utvecklare och projektledare. Ofta sker arbetet i agila team där fokus ligger på problemlösning och innovation. Arbetsmiljön är till största delen kontorsbaserad, men möjligheten till distansarbete är vanligt förekommande inom branschen.
Löneutveckling över tid
Lönen för mjukvaruingenjörer har visat en stadig ökning de senaste åren. År 2022 låg snittlönen på 50700 kr per månad, följt av 52 800 kr år 2023 och en fortsatt uppgång till 54 900 kr under 2024. Denna utveckling motsvarar en ökning på ungefär 8,3% över treårsperioden. Löneökningen kan förklaras av en fortsatt hög efterfrågan på kvalificerade utvecklare, teknologins snabba framfart samt digitalisering inom både privat och offentlig sektor. Marknaden präglas också av en viss brist på erfarna mjukvaruutvecklare, vilket ytterligare driver upp lönerna.
Mjukvaruingenjör lön – komplett översikt
- Snittlön: 54 900 kr/mån
- Lägsta lön: 40 000 kr/mån (kvinna, statlig sektor, förgymnasial utbildning)
- Högsta lön: 61 600 kr/mån (man, privat sektor, forskarutbildning)
- Timlön: 330 kr
- Könsskillnader: Kvinnor tjänar i genomsnitt 52 700 kr, män 55 600 kr (kvinnor 95% av mäns lön)
- Regionala skillnader: Löneläget varierar, högre i storstadsregioner och inom privat sektor
Utbildning och kvalifikationer
För att arbeta som mjukvaruingenjör krävs vanligtvis en högskoleutbildning inom datateknik, datavetenskap eller närliggande ämnesområden. Många arbetsgivare efterfrågar även erfarenhet av specifika programmeringsspråk och utvecklingsmiljöer. Praktisk erfarenhet, via praktikplatser eller egna projekt, är ofta en fördel vid rekrytering.
- Formell examen: Högskoleingenjör eller civilingenjör inom datateknik (3–5 år)
- Certifieringar: Exempelvis Microsoft, AWS eller Google Cloud
- Praktik/trainee: Vanligt inslag under utbildningstiden
- Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet i matematik och programmering
- Självstudier/online: Många kompletterar med kurser på t.ex. Coursera eller Udemy
Mjukvaruingenjör är ett av få yrken där möjligheten att arbeta internationellt är stor redan tidigt i karriären. Många svenska ingenjörer rekryteras av globala techbolag och får chans att delta i internationella projekt utan att nödvändigtvis flytta utomlands.
Vanliga förmåner och ersättningar
Mjukvaruingenjörer erbjuds ofta förmåner som flexibla arbetstider, möjlighet till distansarbete, tjänstepension, friskvårdsbidrag och ibland även bonusprogram. Vidare kan tillgång till kompetensutveckling och vidareutbildning ingå i anställningen.
Konkurrens och utmaningar
Konkurrensen om de mest attraktiva tjänsterna inom mjukvaruutveckling är fortsatt hög, trots att efterfrågan är stor. En utmaning är att teknikutvecklingen går snabbt, vilket innebär att både utbildning och erfarenhet snabbt kan bli inaktuell. Många arbetsgivare ställer höga krav på specialisering inom vissa ramverk eller teknologier. Dessutom är rekryteringssvårigheter vanliga, då många lämnar yrket för andra roller eller vidareutbildning. För att behålla sin konkurrenskraft krävs därför kontinuerlig kompetensutveckling och intresse för nya tekniker.
Tips för dig som vill bli mjukvaruingenjör
För att lyckas som mjukvaruingenjör är det bra att kombinera analytisk förmåga med en nyfikenhet på teknikens utveckling. Att kontinuerligt hålla sig uppdaterad inom nya programmeringsspråk och verktyg är en avgörande framgångsfaktor. Noggrannhet och problemlösningsförmåga underlättar felsökning och bidrar till hög kvalitet i utvecklingsarbetet. Samarbetsförmåga är viktig då projekten ofta bedrivs i team, och kommunikativa färdigheter underlättar dialogen med både kollegor och kunder. Att visa initiativ och eget driv, exempelvis genom egna projekt eller bidrag till open source, ger ett extra plus i rekryteringsprocessen.
Nyckelfakta om mjukvaruingenjör
- Utbildningsnivå: Högskole- eller civilingenjörsexamen inom data/IT
- Arbetsmiljö: Oftast kontorsbaserad, med goda möjligheter till distansarbete
- Efterfrågan: Stora möjligheter till arbete nationellt
- Vanlig arbetsform: Teamarbete inom agila projekt
- Specialkunskaper: Programmeringsspråk, systemdesign och molntjänster
Karriärvägar och framtidsutsikter
Efter 3–5 år i yrket kan en mjukvaruingenjör avancera till roller som teknisk specialist, systemarkitekt, teamledare eller projektledare. Vissa väljer att fördjupa sig inom områden som AI, cybersäkerhet eller molnplattformar. Enligt Arbetsförmedlingens prognos bedöms möjligheterna till arbete vara stora även framöver, med en stabil efterfrågan på fem års sikt. Det finns dock en paradoxal rekryteringssituation där många lämnar yrket, samtidigt som det är svårt att hitta rätt kompetens. I dagsläget finns 179 lediga jobb inom yrkesgruppen mjukvaru- och systemutvecklare, vilket tyder på en fortsatt stark arbetsmarknad.
Vanliga frågor om mjukvaruingenjör
- Vad tjänar en mjukvaruingenjör?
- Snittlönen är 54 900 kr per månad, med variation beroende på erfarenhet, utbildning och sektor. - Finns det löneskillnader mellan män och kvinnor?
- Ja, män tjänar i genomsnitt 55 600 kr och kvinnor 52 700 kr, vilket innebär att kvinnor tjänar 95% av männens lön. - Vilken utbildning krävs för att bli mjukvaruingenjör?
- En högskole- eller civilingenjörsexamen inom datateknik, datavetenskap eller liknande krävs oftast. - Hur ser framtidsutsikterna ut för yrket?
- Möjligheterna till arbete är stora och efterfrågan förväntas vara oförändrad de kommande fem åren enligt Arbetsförmedlingen. - Vilka arbetsuppgifter har en mjukvaruingenjör?
- Utveckling, testning, underhåll och design av programvara samt problemlösning och samarbete i team. - Vilken är den högsta och lägsta lönen för en mjukvaruingenjör?
- Högsta lönen är 61 600 kr och lägsta 40 000 kr per månad, beroende på utbildning, sektor och kön. - Finns det regionala skillnader i lön?
- Ja, lönerna tenderar att vara högre i storstadsregioner och inom privat sektor.
Lön fördelat på ålder och sektor
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 93% | 36700 kr | 37000 kr |
| 25-34 | 98% | 47900 kr | 48300 kr |
| 35-44 | 96% | 56100 kr | 56700 kr |
| 45-54 | 95% | 59500 kr | 60300 kr |
| 55-64 | 93% | 59600 kr | 60400 kr |
| 65-68 | 56600 kr | 56900 kr | |
| Snitt | 95% | 54300 kr | 54900 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 97% | 35000 kr | 35100 kr |
| 25-34 | 99% | 41300 kr | 41600 kr |
| 35-44 | 99% | 46400 kr | 46800 kr |
| 45-54 | 99% | 49600 kr | 50000 kr |
| 55-64 | 98% | 49600 kr | 49900 kr |
| 65-68 | 94% | 48400 kr | 48900 kr |
| Snitt | 99% | 46800 kr | 47100 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 97% | 35200 kr | 35400 kr |
| 25-34 | 99% | 41900 kr | 42300 kr |
| 35-44 | 99% | 47300 kr | 47700 kr |
| 45-54 | 101% | 50700 kr | 51000 kr |
| 55-64 | 102% | 51000 kr | 51200 kr |
| 65-68 | 97% | 49100 kr | 49300 kr |
| Snitt | 100% | 47600 kr | 47900 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 100% | 33300 kr | 33300 kr |
| 25-34 | 95% | 40100 kr | 40400 kr |
| 35-44 | 99% | 43800 kr | 44200 kr |
| 45-54 | 94% | 45800 kr | 46200 kr |
| 55-64 | 97% | 45600 kr | 46000 kr |
| 65-68 | 94% | 47700 kr | 48400 kr |
| Snitt | 97% | 44100 kr | 44500 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 35100 kr | 35200 kr | |
| 25-34 | 97% | 39300 kr | 39400 kr |
| 35-44 | 98% | 44700 kr | 45400 kr |
| 45-54 | 95% | 48900 kr | 49600 kr |
| 55-64 | 91% | 48100 kr | 48900 kr |
| 65-68 | 84% | 46800 kr | 47700 kr |
| Snitt | 95% | 45800 kr | 46400 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 93% | 36800 kr | 37100 kr |
| 25-34 | 98% | 48100 kr | 48500 kr |
| 35-44 | 96% | 56500 kr | 57000 kr |
| 45-54 | 95% | 60300 kr | 61000 kr |
| 55-64 | 93% | 60500 kr | 61200 kr |
| 65-68 | 57000 kr | 57300 kr | |
| Snitt | 95% | 54700 kr | 55300 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 93% | 36800 kr | 37100 kr |
| 25-34 | 98% | 48100 kr | 48500 kr |
| 35-44 | 96% | 56500 kr | 57000 kr |
| 45-54 | 95% | 60300 kr | 61000 kr |
| 55-64 | 93% | 60500 kr | 61200 kr |
| 65-68 | 57000 kr | 57300 kr | |
| Snitt | 95% | 54700 kr | 55300 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 93% | 37300 kr | 37600 kr |
| 25-34 | 98% | 48200 kr | 48600 kr |
| 35-44 | 96% | 56600 kr | 57200 kr |
| 45-54 | 95% | 60000 kr | 60800 kr |
| 55-64 | 93% | 60700 kr | 61500 kr |
| 65-68 | 57000 kr | 57200 kr | |
| Snitt | 95% | 55000 kr | 55600 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 97% | 35100 kr | 35300 kr |
| 25-34 | 99% | 41400 kr | 41800 kr |
| 35-44 | 99% | 46400 kr | 46900 kr |
| 45-54 | 99% | 49700 kr | 50100 kr |
| 55-64 | 98% | 49700 kr | 50100 kr |
| 65-68 | 94% | 49000 kr | 49600 kr |
| Snitt | 99% | 46900 kr | 47300 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 97% | 35400 kr | 35600 kr |
| 25-34 | 99% | 42000 kr | 42400 kr |
| 35-44 | 99% | 47400 kr | 47700 kr |
| 45-54 | 101% | 50500 kr | 50800 kr |
| 55-64 | 102% | 50700 kr | 51000 kr |
| 65-68 | 97% | 49300 kr | 49500 kr |
| Snitt | 100% | 47500 kr | 47900 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 100% | 33200 kr | 33200 kr |
| 25-34 | 95% | 40400 kr | 40800 kr |
| 35-44 | 99% | 43800 kr | 44300 kr |
| 45-54 | 94% | 46500 kr | 47100 kr |
| 55-64 | 97% | 45900 kr | 46400 kr |
| 65-68 | 94% | 48200 kr | 49400 kr |
| Snitt | 97% | 44400 kr | 45000 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 35100 kr | 35200 kr | |
| 25-34 | 97% | 39500 kr | 39800 kr |
| 35-44 | 98% | 44800 kr | 45500 kr |
| 45-54 | 95% | 49300 kr | 50100 kr |
| 55-64 | 91% | 49200 kr | 50100 kr |
| 65-68 | 84% | 48500 kr | 49800 kr |
| Snitt | 95% | 46300 kr | 47000 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 93% | 37400 kr | 37700 kr |
| 25-34 | 98% | 48400 kr | 48800 kr |
| 35-44 | 96% | 57000 kr | 57600 kr |
| 45-54 | 95% | 60700 kr | 61500 kr |
| 55-64 | 93% | 61600 kr | 62400 kr |
| 65-68 | 57200 kr | 57500 kr | |
| Snitt | 95% | 55300 kr | 56000 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 93% | 37400 kr | 37700 kr |
| 25-34 | 98% | 48400 kr | 48800 kr |
| 35-44 | 96% | 57000 kr | 57600 kr |
| 45-54 | 95% | 60700 kr | 61500 kr |
| 55-64 | 93% | 61600 kr | 62400 kr |
| 65-68 | 57200 kr | 57500 kr | |
| Snitt | 95% | 55300 kr | 56000 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 93% | 34700 kr | 34900 kr |
| 25-34 | 98% | 47100 kr | 47400 kr |
| 35-44 | 96% | 54400 kr | 54900 kr |
| 45-54 | 95% | 57300 kr | 57800 kr |
| 55-64 | 93% | 56500 kr | 57000 kr |
| Snitt | 95% | 52300 kr | 52700 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 97% | 34400 kr | 34400 kr |
| 25-34 | 99% | 41000 kr | 41200 kr |
| 35-44 | 99% | 46300 kr | 46600 kr |
| 45-54 | 99% | 49400 kr | 49500 kr |
| 55-64 | 98% | 49300 kr | 49400 kr |
| 65-68 | 94% | 46600 kr | 46600 kr |
| Snitt | 99% | 46500 kr | 46600 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 97% | 34700 kr | 34700 kr |
| 25-34 | 99% | 41700 kr | 42000 kr |
| 35-44 | 99% | 47200 kr | 47500 kr |
| 45-54 | 101% | 51400 kr | 51500 kr |
| 55-64 | 102% | 51800 kr | 51900 kr |
| 65-68 | 97% | 48200 kr | 48200 kr |
| Snitt | 100% | 47700 kr | 47900 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 100% | 33300 kr | 33300 kr |
| 25-34 | 95% | 38900 kr | 38900 kr |
| 35-44 | 99% | 43700 kr | 43800 kr |
| 45-54 | 94% | 43800 kr | 44000 kr |
| 55-64 | 97% | 45100 kr | 45200 kr |
| 65-68 | 94% | 46500 kr | 46500 kr |
| Snitt | 97% | 43300 kr | 43400 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 25-34 | 97% | 38400 kr | 38400 kr |
| 35-44 | 98% | 44300 kr | 44700 kr |
| 45-54 | 95% | 47400 kr | 47400 kr |
| 55-64 | 91% | 45400 kr | 45500 kr |
| 65-68 | 84% | 42000 kr | 42000 kr |
| Snitt | 95% | 44300 kr | 44400 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 93% | 34700 kr | 34900 kr |
| 25-34 | 98% | 47300 kr | 47600 kr |
| 35-44 | 96% | 54700 kr | 55200 kr |
| 45-54 | 95% | 58000 kr | 58600 kr |
| 55-64 | 93% | 57100 kr | 57700 kr |
| Snitt | 95% | 52600 kr | 53000 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 93% | 34700 kr | 34900 kr |
| 25-34 | 98% | 47300 kr | 47600 kr |
| 35-44 | 96% | 54700 kr | 55200 kr |
| 45-54 | 95% | 58000 kr | 58600 kr |
| 55-64 | 93% | 57100 kr | 57700 kr |
| Snitt | 95% | 52600 kr | 53000 kr |
Om datan
All information som visas på denna sida är baserad på data från Statistiska Centralbyrån (SCB), Skatteverket samt Arbetsförmedlingen. Läs mer om vår data och våra datakällor här.
Alla siffror är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Medellön eller snittlön räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer. För specifika yrkeskategorier har vi även tagit hänsyn till olika kriterier som erfarenhet och utbildning.
Yrket Mjukvaruingenjör har SSYK-koden 2512, vilken vi använder för att matcha mot SCB databas för att få fram den senaste lönestatistiken.
Nationellt bedöms möjligheterna till arbete som mjukvaru- och systemutvecklare vara stora. På fem års sikt förväntas efterfrågan vara oförändrad.
Nationellt bedöms rekryteringssituationen för mjukvaru- och systemutvecklare kännetecknas av rekryteringssvårigheter samtidigt som det är många som lämnar yrket. På fem års sikt förväntas efterfrågan på mjukvaru- och systemutvecklare vara oförändrad.
-
Data Engineer till Bolag i Försäkringsbranschen
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.
Ons, 26 nov 2025 - 15:51 -
Senior javautvecklare sökes omgående - Stockholm
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.
Ons, 26 nov 2025 - 13:28 -
Freelance: Audio Data Collection & Transcription - English (Ireland)
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.
Ons, 26 nov 2025 - 13:14
-
Projektledare, IT, webb- och multimedia
Utvecklare inom spel och digitala media
Tors, 4 dec 2025 - 21:18