Upptäck hur mycket du kan spara genom att jämföra lån, kreditkort, försäkringar, nätmäklare, sparkonton och elavtal. Ett byte kan vara enklare än du tror!
Upptäck hur mycket du kan spara genom att jämföra lån, kreditkort, försäkringar, nätmäklare, sparkonton och elavtal. Ett byte kan vara enklare än du tror!
Senast tillgängliga lönestatistik avser 2024. Jämför snittlön, lönespann och relaterade lediga jobb.
26 900 - 30 200 kr / månaden
Kvinnor tjänar 100% av vad män gör.
Hälso- & sjukvård
Relaterade verktyg
En hemtjänstpersonal inom äldreomsorgen arbetar huvudsakligen med att ge stöd och omsorg till äldre personer i deras egna hem. Arbetsuppgifterna omfattar allt från personlig omvårdnad, såsom hjälp med hygien, påklädning och medicinering, till praktiska sysslor som städning, matlagning och inköp. I rollen ingår även socialt stöd och att bidra till ökad livskvalitet för brukarna. Arbetsmiljön är varierad och innebär ofta besök i olika hem, vilket kräver både flexibilitet och förmåga att anpassa sig till olika situationer och behov.
Lönen för hemtjänstpersonal och vårdbiträden har haft en stabil uppgång de senaste åren. År 2022 låg snittlönen på 26700 kr per månad, vilket ökade till 27 900 kr år 2023. Under 2024 har snittlönen nått 28 700 kr, vilket motsvarar en ökning på cirka 7,5 % över en treårsperiod. Denna positiva trend förklaras delvis av ökad efterfrågan på personal inom äldreomsorgen, samt insatser för att förbättra arbetsvillkor och löner i omsorgsyrkena. Trots att löneökningarna är märkbara, ligger yrket fortsatt under rikssnittet för många andra yrkesgrupper, men löneläget förbättras successivt i takt med att behovet av kompetent personal ökar.
För att arbeta som hemtjänstpersonal eller vårdbiträde krävs vanligtvis ingen längre formell utbildning, men gymnasial vård- och omsorgsutbildning är ofta meriterande och kan öka möjligheten till anställning. Arbetsgivare lägger stor vikt vid personlig lämplighet, språkkunskaper och praktisk erfarenhet. Introduktion och handledning ges ofta på arbetsplatsen, och möjlighet till vidareutbildning finns för den som vill utvecklas inom yrket.
Att arbeta inom hemtjänsten ger ofta en nära kontakt med brukare och deras anhöriga, vilket gör att relationsskapande och kommunikation är viktiga delar av yrket. Många uppskattar variationen i arbetsdagen och den stora möjligheten att göra skillnad för individers välbefinnande. Flexibilitet och förmåga att snabbt lösa oväntade situationer är uppskattade egenskaper bland arbetsgivare.
Hemtjänstpersonal och vårdbiträden erbjuds ofta förmåner som friskvårdsbidrag, arbetskläder, subventionerad lunch och möjlighet till kompetensutveckling. Obekväm arbetstid ersätts vanligtvis med OB-tillägg, och vissa arbetsgivare ger även extra ersättning vid arbete på helger och nätter. Anställning kan vara både heltid, deltid eller timanställning beroende på behov och önskemål.
Arbetsmarknaden för hemtjänstpersonal och vårdbiträden kännetecknas av stor efterfrågan och en tydlig brist på sökande, särskilt till fasta tjänster. Trots de goda jobbchanserna innebär arbetet fysiska och psykiska utmaningar, såsom tunga lyft, stress och ibland ensamarbete. En åldrande befolkning ökar behovet av personal, men samtidigt är andelen som arbetar deltid hög, vilket leder till att många tjänster är svåra att tillsätta. Arbetsgivare efterfrågar ofta flexibilitet, tålamod och god samarbetsförmåga, samtidigt som arbetsmiljön ställer krav på självständighet och ansvarstagande.
För att lyckas som hemtjänstpersonal eller vårdbiträde är det bra att vara empatisk och genuint intresserad av att hjälpa andra människor. Att ha tålamod och lyhördhet är avgörande för att bemöta brukares olika behov och önskemål på ett respektfullt sätt. God fysisk hälsa underlättar då arbetet ofta är rörligt och kan innebära tunga moment. Flexibilitet och problemlösningsförmåga behövs för att hantera förändrade situationer och snabbt kunna anpassa sig till nya rutiner. Det är även viktigt att vara kommunikativ och kunna samarbeta med både kollegor och anhöriga. Att visa ansvarstagande och noggrannhet i dokumentation och medicinhantering uppskattas av arbetsgivare. Slutligen ger ett positivt förhållningssätt och förmåga att skapa trygghet stor uppskattning både från brukare och kollegor.
Efter tre till fem år som hemtjänstpersonal eller vårdbiträde finns möjligheter att vidareutbilda sig till undersköterska, specialistundersköterska eller ta steget mot arbetsledande roller såsom samordnare eller gruppledare. Prognoser från Arbetsförmedlingen visar att möjligheterna till arbete inom yrkesområdet är mycket goda och väntas öka ytterligare de kommande fem åren, bland annat på grund av en allt äldre befolkning. Rekryteringssituationen kännetecknas av svårigheter att hitta personal, även om det finns många deltidsarbetande inom yrket. Den som satsar på vidareutbildning och specialisering kan räkna med ännu bättre arbetsutsikter och högre lön.
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 98% | 23100 kr | 27300 kr |
| 25-34 | 98% | 24600 kr | 28300 kr |
| 35-44 | 99% | 25300 kr | 28800 kr |
| 45-54 | 100% | 26200 kr | 29700 kr |
| 55-64 | 101% | 27500 kr | 30800 kr |
| 65-68 | 106% | 28500 kr | 32400 kr |
| Snitt | 100% | 25000 kr | 28700 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 98% | 23100 kr | 27300 kr |
| 25-34 | 98% | 24400 kr | 28300 kr |
| 35-44 | 99% | 25100 kr | 28700 kr |
| 45-54 | 100% | 26200 kr | 29700 kr |
| 55-64 | 102% | 27600 kr | 31000 kr |
| 65-68 | 105% | 28800 kr | 32800 kr |
| Snitt | 101% | 24800 kr | 28600 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 98% | 23100 kr | 27300 kr |
| 25-34 | 98% | 24400 kr | 28300 kr |
| 35-44 | 99% | 25100 kr | 28700 kr |
| 45-54 | 100% | 26200 kr | 29700 kr |
| 55-64 | 102% | 27600 kr | 31000 kr |
| 65-68 | 105% | 28800 kr | 32800 kr |
| Snitt | 101% | 24800 kr | 28600 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 45-54 | 27700 kr | 27700 kr | |
| Snitt | 112% | 26900 kr | 28500 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 98% | 23500 kr | 27400 kr |
| 25-34 | 97% | 25000 kr | 28500 kr |
| 35-44 | 100% | 25800 kr | 29200 kr |
| 45-54 | 100% | 26400 kr | 29700 kr |
| 55-64 | 98% | 27200 kr | 30500 kr |
| 65-68 | 27100 kr | 30500 kr | |
| Snitt | 99% | 25400 kr | 28900 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 98% | 23500 kr | 27400 kr |
| 25-34 | 97% | 25000 kr | 28500 kr |
| 35-44 | 100% | 25800 kr | 29200 kr |
| 45-54 | 100% | 26400 kr | 29700 kr |
| 55-64 | 98% | 27200 kr | 30500 kr |
| 65-68 | 27100 kr | 30500 kr | |
| Snitt | 99% | 25400 kr | 28900 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 98% | 23200 kr | 27700 kr |
| 25-34 | 98% | 24500 kr | 28700 kr |
| 35-44 | 99% | 25200 kr | 29100 kr |
| 45-54 | 100% | 25900 kr | 29700 kr |
| 55-64 | 101% | 26900 kr | 30600 kr |
| 65-68 | 106% | 27100 kr | 30700 kr |
| Snitt | 100% | 24500 kr | 28700 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 98% | 23100 kr | 27600 kr |
| 25-34 | 98% | 24400 kr | 28600 kr |
| 35-44 | 99% | 25000 kr | 29000 kr |
| 45-54 | 100% | 25800 kr | 29600 kr |
| 55-64 | 102% | 26800 kr | 30400 kr |
| 65-68 | 105% | 27500 kr | 31500 kr |
| Snitt | 101% | 24300 kr | 28500 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 98% | 23100 kr | 27600 kr |
| 25-34 | 98% | 24400 kr | 28600 kr |
| 35-44 | 99% | 25000 kr | 29000 kr |
| 45-54 | 100% | 25800 kr | 29600 kr |
| 55-64 | 102% | 26800 kr | 30400 kr |
| 65-68 | 105% | 27500 kr | 31500 kr |
| Snitt | 101% | 24300 kr | 28500 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| Snitt | 112% | 25500 kr | 26900 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 98% | 23500 kr | 27900 kr |
| 25-34 | 97% | 24900 kr | 29000 kr |
| 35-44 | 100% | 25600 kr | 29300 kr |
| 45-54 | 100% | 26300 kr | 29800 kr |
| 55-64 | 98% | 27000 kr | 31000 kr |
| Snitt | 99% | 25100 kr | 29000 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 98% | 23500 kr | 27900 kr |
| 25-34 | 97% | 24900 kr | 29000 kr |
| 35-44 | 100% | 25600 kr | 29300 kr |
| 45-54 | 100% | 26300 kr | 29800 kr |
| 55-64 | 98% | 27000 kr | 31000 kr |
| Snitt | 99% | 25100 kr | 29000 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 98% | 23100 kr | 27100 kr |
| 25-34 | 98% | 24700 kr | 28000 kr |
| 35-44 | 99% | 25400 kr | 28800 kr |
| 45-54 | 100% | 26300 kr | 29700 kr |
| 55-64 | 101% | 27600 kr | 30900 kr |
| 65-68 | 106% | 28700 kr | 32600 kr |
| Snitt | 100% | 25200 kr | 28700 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 98% | 23000 kr | 27100 kr |
| 25-34 | 98% | 24500 kr | 28000 kr |
| 35-44 | 99% | 25200 kr | 28600 kr |
| 45-54 | 100% | 26300 kr | 29700 kr |
| 55-64 | 102% | 27800 kr | 31100 kr |
| 65-68 | 105% | 28900 kr | 32900 kr |
| Snitt | 101% | 25100 kr | 28700 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 98% | 23000 kr | 27100 kr |
| 25-34 | 98% | 24500 kr | 28000 kr |
| 35-44 | 99% | 25200 kr | 28600 kr |
| 45-54 | 100% | 26300 kr | 29700 kr |
| 55-64 | 102% | 27800 kr | 31100 kr |
| 65-68 | 105% | 28900 kr | 32900 kr |
| Snitt | 101% | 25100 kr | 28700 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| Snitt | 112% | 28400 kr | 30100 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 98% | 23400 kr | 27200 kr |
| 25-34 | 97% | 25100 kr | 28200 kr |
| 35-44 | 100% | 25800 kr | 29200 kr |
| 45-54 | 100% | 26400 kr | 29700 kr |
| 55-64 | 98% | 27300 kr | 30300 kr |
| 65-68 | 27300 kr | 30900 kr | |
| Snitt | 99% | 25500 kr | 28900 kr |
| Ålder | Grundlön | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 98% | 23400 kr | 27200 kr |
| 25-34 | 97% | 25100 kr | 28200 kr |
| 35-44 | 100% | 25800 kr | 29200 kr |
| 45-54 | 100% | 26400 kr | 29700 kr |
| 55-64 | 98% | 27300 kr | 30300 kr |
| 65-68 | 27300 kr | 30900 kr | |
| Snitt | 99% | 25500 kr | 28900 kr |
All information som visas på denna sida är baserad på data från Statistiska Centralbyrån (SCB), Skatteverket samt Arbetsförmedlingen. Läs mer om vår data och våra datakällor här.
Alla siffror är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Medellön eller snittlön räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer. För specifika yrkeskategorier har vi även tagit hänsyn till olika kriterier som erfarenhet och utbildning.
Yrket Hemtjänstpersonal, vårdbiträde har SSYK-koden 5330, vilken vi använder för att matcha mot SCB databas för att få fram den senaste lönestatistiken.
Nationellt bedöms möjligheterna till arbete som vårdbiträde vara stora. På fem års sikt förväntas efterfrågan öka jämfört med idag, delvis till följd av en åldrande befolkning.
Nationellt bedöms rekryteringssituationen för vårdbiträden kännetecknas av rekryteringssvårigheter samtidigt som det är många som arbetar deltid i yrket. På fem års sikt förväntas efterfrågan på vårdbiträden öka jämfört med idag, delvis till följd av en åldrande befolkning.
Bli vikarie inom LSS, socialpsykiatrin eller äldreomsorgen i sommar!
Vårdbiträden
Mån, 15 jun 2026 - 06:36Jämför lön, arbetsuppgifter och jobbutsikter i närliggande yrken för att hitta roller med liknande kompetenskrav eller lönenivå.
Snittlön: 93 600 kr/mån • Hälso- & sjukvård
Specialistläkare
Jämför med Hemtjänstpersonal, vårdbiträde
Mån, 15 jun 2026 - 17:13Lön Vårdbiträde, psykiatrisk vård
Snittlön: 28 700 kr/mån • Hälso- & sjukvård
Vårdbiträden
Jämför med Hemtjänstpersonal, vårdbiträde
Mån, 15 jun 2026 - 15:15
Snittlön: 52 700 kr/mån • Hälso- & sjukvård
Övriga läkare
Jämför med Hemtjänstpersonal, vårdbiträde
Mån, 15 jun 2026 - 17:42
Lön Undersköterska, sterilcentral
Snittlön: 34 000 kr/mån • Hälso- & sjukvård
Undersköterskor, vård- o specialavd o mottagning
Jämför med Hemtjänstpersonal, vårdbiträde
Mån, 15 jun 2026 - 15:54
Snittlön: 37 900 kr/mån • Hälso- & sjukvård
Audionomer och logopeder
Jämför med Hemtjänstpersonal, vårdbiträde
Mån, 15 jun 2026 - 18:54
Snittlön: 93 600 kr/mån • Hälso- & sjukvård
Specialistläkare
Jämför med Hemtjänstpersonal, vårdbiträde
Mån, 15 jun 2026 - 05:26
Upp till 25% rabatt på upplevelser till mamma – Fira mors dag med Live it
Tis, 26 maj 2026 - 12:00