- Lönestatistik
- Däckbyggare
Däckbyggare lön
29 900 - 32 200 kr / månaden
Kvinnor tjänar 96% av vad män gör.
Industriell tillverkning
Löneutveckling Däckbyggare
Lön och arbete för Däckbyggare
Att arbeta som däckbyggare innebär att man arbetar som maskinoperatör inom gummiindustrin. Yrket kräver noggrannhet och en god förståelse för både maskiner och material. Däckbyggare arbetar med att tillverka och montera däck genom att använda olika typer av maskiner och verktyg. Arbetet kan vara fysiskt krävande och innebär ofta att man arbetar i skift.
Lön för Däckbyggare
Snittlönen för en däckbyggare ligger på 31 400 kronor per månad. Det finns en viss löneskillnad mellan män och kvinnor inom yrket. Män tjänar i genomsnitt 31 700 kronor per månad, medan kvinnor tjänar 30 500 kronor per månad. Detta innebär att kvinnor tjänar cirka 96% av vad män gör inom yrket. Det är också värt att notera att snittlönen har ökat från 30 200 kronor till 31 400 kronor sedan den senaste mätningen.
Utbildning och förutsättningar
För att arbeta som däckbyggare krävs oftast en gymnasieutbildning med inriktning på teknik eller industri. Många arbetsgivare erbjuder även internutbildningar för att säkerställa att de anställda har den kompetens som krävs. Erfarenhet av maskinoperatörsarbete och kunskaper inom gummiindustrin är meriterande. Att ha god fysik och vara beredd att arbeta i skift är också viktiga förutsättningar för att lyckas inom yrket.
Arbetsuppgifter
Som däckbyggare arbetar man med att tillverka och montera däck. Detta inkluderar att förbereda material, övervaka maskiner och utföra kvalitetskontroller. Arbetet kräver noggrannhet och en god förståelse för både maskiner och material. Däckbyggare måste också vara beredda att arbeta i en ibland bullrig och dammig arbetsmiljö.
Förmåner
Det är vanligt att arbetsgivare inom gummiindustrin erbjuder olika typer av förmåner för att attrahera och behålla kompetent personal. Dessa kan inkludera betalda utbildningar, betald mobiltelefon, och ibland även bonusar baserade på prestation. Förmånerna kan variera beroende på arbetsgivare och arbetsplats.
Lön fördelat på ålder och sektor
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 27500 kr | 29200 kr | |
25-34 | 28700 kr | 31400 kr | |
35-44 | 29600 kr | 31400 kr | |
45-54 | 29900 kr | 32400 kr | |
55-64 | 96% | 29700 kr | 31700 kr |
Snitt | 96% | 29300 kr | 31400 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 27500 kr | 29200 kr | |
25-34 | 28700 kr | 31400 kr | |
35-44 | 29600 kr | 31400 kr | |
45-54 | 29900 kr | 32400 kr | |
55-64 | 96% | 29700 kr | 31700 kr |
Snitt | 96% | 29300 kr | 31400 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 27500 kr | 29200 kr | |
25-34 | 28700 kr | 31400 kr | |
35-44 | 29600 kr | 31400 kr | |
45-54 | 29900 kr | 32400 kr | |
55-64 | 96% | 29700 kr | 31700 kr |
Snitt | 96% | 29300 kr | 31400 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
25-34 | 28800 kr | 31600 kr | |
35-44 | 29800 kr | 31700 kr | |
45-54 | 30600 kr | 33000 kr | |
55-64 | 96% | 30100 kr | 32000 kr |
Snitt | 96% | 29600 kr | 31700 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
25-34 | 28800 kr | 31600 kr | |
35-44 | 29800 kr | 31700 kr | |
45-54 | 30600 kr | 33000 kr | |
55-64 | 96% | 30100 kr | 32000 kr |
Snitt | 96% | 29600 kr | 31700 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
25-34 | 28800 kr | 31600 kr | |
35-44 | 29800 kr | 31700 kr | |
45-54 | 30600 kr | 33000 kr | |
55-64 | 96% | 30100 kr | 32000 kr |
Snitt | 96% | 29600 kr | 31700 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
55-64 | 96% | 28800 kr | 30900 kr |
Snitt | 96% | 28500 kr | 30500 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
55-64 | 96% | 28800 kr | 30900 kr |
Snitt | 96% | 28500 kr | 30500 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
55-64 | 96% | 28800 kr | 30900 kr |
Snitt | 96% | 28500 kr | 30500 kr |
Om datan
All information som visas på denna sida är baserad på data från Statistiska Centralbyrån (SCB), Skatteverket samt Arbetsförmedlingen. Läs mer om vår data och våra datakällor här.
Alla siffror är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Medellön eller snittlön räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer. För specifika yrkeskategorier har vi även tagit hänsyn till olika kriterier som erfarenhet och utbildning.
Yrket Däckbyggare har SSYK-koden 8141, vilken vi använder för att matcha mot SCB databas för att få fram den senaste lönestatistiken.
-
Maskinoperatörer, kem.tekn. o fotografiska prod.
-
Tunnplåtslagare
-
Maskinoperatörer, kvarn-, bageri- o konfektyrind
-
Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter
-
Prepresstekniker
-
Maskinställare o maskinoperatörer, metallarbete
-
Kommun
Skattetrycket i Kiruna kommun - En översikt av skattesatser och ekonomiska utmaningar
Tors, 23 maj 2024 - 22:26