- Lönestatistik
- Allmänreporter
Allmänreporter lön
40 300 - 46 900 kr / månaden
Kvinnor tjänar 99% av vad män gör.
Kultur, media, design
Löneutveckling Allmänreporter
Allmänreporter lön och arbetsförhållanden
Som allmänreporter, en av många yrken inom journalistik, är det viktigt att förstå de ekonomiska och professionella förutsättningarna. Yrket innebär att rapportera om aktuella händelser inom ett brett spektrum av ämnen, vilket kräver en god allmänbildning och förmåga att snabbt sätta sig in i nya ämnen. Nu ska vi titta närmare på vad som påverkar lönen, samt vad det innebär att arbeta som allmänreporter.
Vad tjänar en allmänreporter?
För att ge en tydlig bild av löneläget kan vi konstatera att snittlönen för en allmänreporter ligger på 42 500 kr per månad. Det är dock en minskning från föregående mätning där snittlönen var 43 000 kr. När vi bryter ner statistiken ser vi att män i genomsnitt tjänar 42 700 kr, medan kvinnor tjänar 42 300 kr. Kvinnor tjänar därmed cirka 99% av vad män gör inom detta yrke.
Timlön och lönespridning
För timanställda allmänreporters är timlönen i genomsnitt 256 kr, baserat på en beräkning av 166 arbetstimmar per månad. Lönespridningen inom yrket visar att den högsta lönen för en allmänreporter är 46900 kr, vilket tillhör en kvinna inom den offentliga sektorn med en eftergymnasial utbildning på tre år eller mer. För män är den högsta lönen 44600 kr. Å andra sidan, den lägsta lönen för män ligger på 40300 kr och för kvinnor 41600 kr, vilket indikerar en viss variation beroende på utbildning och sektor.
Utbildning och kvalifikationer
För att arbeta som allmänreporter krävs vanligtvis en eftergymnasial utbildning inom journalistik eller ett närliggande ämne. Många reportar har en kandidatexamen, men det finns även de som har längre utbildningar eller kompletterande kurser inom specialområden. För att lyckas som allmänreporter är det viktigt att kunna skriva klart och koncist, samt ha en nyfikenhet för att utforska och granska olika teman och ämnen.
Arbetsförhållanden och förmåner
Arbetsförhållandena för allmänreporters kan variera beroende på arbetsgivare och sektor. Vissa arbetsgivare erbjuder förmåner som betalda utbildningar, mobiltelefoner och möjlighet till distansarbete. Flexibilitet är en viktig del av yrket, då arbetstiderna ofta kan innebära kvälls- och helgarbete beroende på nyhetsflödet.
Framtidsutsikter för allmänreporters
Prognoserna för journalister, där allmänreporters ingår, är svåra att bedöma exakt på grund av begränsat underlag. Trots detta är journalistik ett område som alltid kommer att behövas, även om det sker förändringar i medielandskapet och teknologin. Anpassningsförmåga och digital kompetens blir allt viktigare för framtidens journalister.
Utmaningar och konkurrens
Konkurrensen inom journalistik kan vara hård. Det är viktigt att ständigt utveckla sina färdigheter och anpassa sig till nya medietrender. Förmågan att hantera stress och arbeta under tidspress är också viktig, då nyheter ofta kräver snabba beslut och publiceringar.
Sammanfattningsvis erbjuder yrket som allmänreporter en dynamisk och varierad arbetsmiljö med möjlighet att rapportera om en mängd olika ämnen. Med rätt utbildning och en vilja att utvecklas kan detta yrke erbjuda spännande möjligheter, trots de utmaningar som finns inom branschen.
Lön fördelat på ålder och sektor
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 31300 kr | 33700 kr | |
25-34 | 99% | 36300 kr | 37800 kr |
35-44 | 103% | 42600 kr | 43600 kr |
45-54 | 99% | 44700 kr | 45700 kr |
55-64 | 102% | 44700 kr | 45800 kr |
Snitt | 99% | 41300 kr | 42500 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
35-44 | 104% | 44700 kr | 44700 kr |
45-54 | 46400 kr | 46400 kr | |
55-64 | 98% | 45100 kr | 45100 kr |
Snitt | 102% | 45100 kr | 45100 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
35-44 | 104% | 44700 kr | 44700 kr |
45-54 | 46400 kr | 46400 kr | |
55-64 | 98% | 45100 kr | 45100 kr |
Snitt | 102% | 45100 kr | 45100 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 31300 kr | 33700 kr | |
25-34 | 99% | 36300 kr | 37700 kr |
35-44 | 103% | 42600 kr | 43600 kr |
45-54 | 99% | 44700 kr | 45700 kr |
55-64 | 102% | 44700 kr | 45800 kr |
Snitt | 99% | 41200 kr | 42500 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 31300 kr | 33700 kr | |
25-34 | 99% | 36300 kr | 37700 kr |
35-44 | 103% | 42600 kr | 43600 kr |
45-54 | 99% | 44700 kr | 45700 kr |
55-64 | 102% | 44700 kr | 45800 kr |
Snitt | 99% | 41200 kr | 42500 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
25-34 | 99% | 36000 kr | 37900 kr |
35-44 | 103% | 42000 kr | 42900 kr |
45-54 | 99% | 44700 kr | 46000 kr |
55-64 | 102% | 44100 kr | 45500 kr |
Snitt | 99% | 41200 kr | 42700 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
35-44 | 104% | 43500 kr | 43500 kr |
55-64 | 98% | 45500 kr | 45500 kr |
Snitt | 102% | 44600 kr | 44600 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
35-44 | 104% | 43500 kr | 43500 kr |
55-64 | 98% | 45500 kr | 45500 kr |
Snitt | 102% | 44600 kr | 44600 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
25-34 | 99% | 36000 kr | 37900 kr |
35-44 | 103% | 41900 kr | 42900 kr |
45-54 | 99% | 44700 kr | 46000 kr |
55-64 | 102% | 44100 kr | 45500 kr |
Snitt | 99% | 41200 kr | 42600 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
25-34 | 99% | 36000 kr | 37900 kr |
35-44 | 103% | 41900 kr | 42900 kr |
45-54 | 99% | 44700 kr | 46000 kr |
55-64 | 102% | 44100 kr | 45500 kr |
Snitt | 99% | 41200 kr | 42600 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 31600 kr | 33500 kr | |
25-34 | 99% | 36400 kr | 37600 kr |
35-44 | 103% | 43300 kr | 44200 kr |
45-54 | 99% | 44800 kr | 45500 kr |
55-64 | 102% | 45200 kr | 46200 kr |
Snitt | 99% | 41300 kr | 42300 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
35-44 | 104% | 45200 kr | 45300 kr |
45-54 | 46400 kr | 46400 kr | |
55-64 | 98% | 44700 kr | 44700 kr |
Snitt | 102% | 45300 kr | 45300 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
35-44 | 104% | 45200 kr | 45300 kr |
45-54 | 46400 kr | 46400 kr | |
55-64 | 98% | 44700 kr | 44700 kr |
Snitt | 102% | 45300 kr | 45300 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 31600 kr | 33500 kr | |
25-34 | 99% | 36400 kr | 37600 kr |
35-44 | 103% | 43300 kr | 44200 kr |
45-54 | 99% | 44800 kr | 45500 kr |
55-64 | 102% | 45200 kr | 46200 kr |
Snitt | 99% | 41300 kr | 42300 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 31600 kr | 33500 kr | |
25-34 | 99% | 36400 kr | 37600 kr |
35-44 | 103% | 43300 kr | 44200 kr |
45-54 | 99% | 44800 kr | 45500 kr |
55-64 | 102% | 45200 kr | 46200 kr |
Snitt | 99% | 41300 kr | 42300 kr |
Om datan
All information som visas på denna sida är baserad på data från Statistiska Centralbyrån (SCB), Skatteverket samt Arbetsförmedlingen. Läs mer om vår data och våra datakällor här.
Alla siffror är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Medellön eller snittlön räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer. För specifika yrkeskategorier har vi även tagit hänsyn till olika kriterier som erfarenhet och utbildning.
Yrket Allmänreporter har SSYK-koden 2642, vilken vi använder för att matcha mot SCB databas för att få fram den senaste lönestatistiken.
-
Övriga yrken inom kultur och underhållning
-
Inredare, dekoratörer och scenografer m.fl.
-
Koreografer och dansare
-
Koreografer och dansare
-
Museiintendenter m.fl.
-
Översättare, tolkar och lingvister m.fl.
-
Kommun
Skattetrycket i Kiruna kommun - En översikt av skattesatser och ekonomiska utmaningar
Tors, 23 maj 2024 - 22:26