- Lönestatistik
- Sjuksköterska, hypertoni
Sjuksköterska, hypertoni lön
36 600 - 93 800 kr / månaden
Kvinnor tjänar 96% av vad män gör.
Hälso- & sjukvård
Löneutveckling Sjuksköterska, hypertoni
Lön för Sjuksköterska, hypertoni
När jag undersöker lönen för en sjuksköterska med specialisering inom hypertoni, märker jag att snittlönen ligger på 42 900 kr i månaden. Det är intressant att notera att denna snittlön har ökat från 41 100 kr sedan förra mätningen. Vid en närmare titt ser jag att män i detta yrke tjänar i genomsnitt 44 600 kr medan kvinnor tjänar 42 700 kr, vilket innebär att kvinnor tjänar ungefär 96% av vad män gör. För den som är timanställd, ligger genomsnittstimmen på 258 kr, baserat på 166 arbetstimmar i månaden.
Lönespannet för Sjuksköterska, hypertoni
Lönespannet för sjuksköterskor inom hypertoni är relativt brett. På den övre delen finner jag att den högsta lönen är 93800 kr, vilket tillhör en man inom offentlig sektor med forskarutbildning. På den andra sidan av spektrumet, ligger den lägsta lönen på 36600 kr för en kvinna som arbetar som privatanställd arbetare med gymnasial utbildning. Mäns lägsta lön är marginellt högre på 37000 kr. Det är tydligt att utbildning och sektor påverkar lönesättningen.
Arbetsuppgifter för Sjuksköterska, hypertoni
Att arbeta som sjuksköterska med inriktning på hypertoni innebär att man fokuserar på att förebygga, upptäcka och behandla högt blodtryck hos patienter. Det innefattar att övervaka patientens hälsotillstånd, ge råd om livsstilsförändringar, och i vissa fall, administrera medicinsk behandling. Sjuksköterskor i denna roll behöver ofta arbeta nära läkare och andra vårdpersonal för att säkerställa att patienten får en effektiv och heltäckande vård.
Förutsättningar och utbildning
För att bli sjuksköterska inom hypertoni krävs en grundutbildning som sjuksköterska, vilket inkluderar en treårig universitetsutbildning. Många väljer även att vidareutbilda sig med kurser eller certifieringar som specialiserar sig på hypertoni och andra kardiovaskulära sjukdomar. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad med de senaste riktlinjerna och behandlingarna inom området för att ge bästa möjliga vård.
Framtidsutsikter och arbetsmarknad
Enligt Arbetsförmedlingens prognoser är jobbmöjligheterna för grundutbildade sjuksköterskor, inklusive de med inriktning på hypertoni, stora. Trots att efterfrågan förväntas vara oförändrad nationellt över de kommande fem åren, finns det en paradoxal situation där det samtidigt råder rekryteringssvårigheter. Detta beror bland annat på hög arbetslöshet och andelen deltidsarbetande inom yrket. För den som överväger att träda in i denna yrkesbana är det en trygg framtid med många möjligheter att få arbete.
Förmåner och arbetsförhållanden
Arbetsförhållandena för sjuksköterskor inom hypertoni varierar beroende på om man arbetar inom offentlig eller privat sektor. Inom offentlig sektor kan det finnas möjligheter till vidareutbildning som bekostas av arbetsgivaren, vilket kan vara en värdefull förmån. Det är dock mindre vanligt med arbete hemifrån eller andra flexibla arbetsarrangemang, på grund av det patientnära arbetet som krävs.
Sammanfattning
Att arbeta som sjuksköterska med specialisering inom hypertoni är ett givande yrke för den som är intresserad av att arbeta med patientvård och hälsa. Med en bra snittlön och stora möjligheter till arbete, även om det finns vissa rekryteringssvårigheter, är det ett attraktivt yrkesval. Genom att hålla sig uppdaterad med de senaste inom hypertoni kan sjuksköterskor säkerställa att de ger den bästa vården till sina patienter.
Lön fördelat på ålder och sektor
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 99% | 30700 kr | 34200 kr |
25-34 | 94% | 35800 kr | 38700 kr |
35-44 | 95% | 40100 kr | 42600 kr |
45-54 | 94% | 43400 kr | 46000 kr |
55-64 | 97% | 44700 kr | 47200 kr |
65-68 | 98% | 45900 kr | 48800 kr |
Snitt | 96% | 40200 kr | 42900 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 98% | 30300 kr | 33900 kr |
25-34 | 98% | 33300 kr | 36600 kr |
35-44 | 96% | 37100 kr | 39800 kr |
45-54 | 96% | 40100 kr | 42900 kr |
55-64 | 97% | 42200 kr | 45000 kr |
65-68 | 101% | 44200 kr | 47600 kr |
Snitt | 98% | 37300 kr | 40300 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
35-44 | 64700 kr | 64900 kr | |
45-54 | 96% | 75100 kr | 76600 kr |
55-64 | 78900 kr | 80300 kr | |
Snitt | 80% | 69200 kr | 70300 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 94% | 33600 kr | 35200 kr |
25-34 | 100% | 37000 kr | 38500 kr |
35-44 | 97% | 39400 kr | 41000 kr |
45-54 | 97% | 42200 kr | 44300 kr |
55-64 | 99% | 43700 kr | 46200 kr |
65-68 | 104% | 46300 kr | 49200 kr |
Snitt | 99% | 40500 kr | 42400 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 98% | 30100 kr | 33800 kr |
25-34 | 98% | 32900 kr | 36400 kr |
35-44 | 96% | 36800 kr | 39600 kr |
45-54 | 97% | 39800 kr | 42700 kr |
55-64 | 98% | 41900 kr | 44800 kr |
65-68 | 100% | 43900 kr | 47400 kr |
Snitt | 98% | 36900 kr | 40000 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 33200 kr | 36800 kr | |
25-34 | 93% | 43000 kr | 45000 kr |
35-44 | 93% | 46600 kr | 48600 kr |
45-54 | 87% | 49800 kr | 51800 kr |
55-64 | 49500 kr | 51300 kr | |
65-68 | 49700 kr | 51500 kr | |
Snitt | 94% | 47000 kr | 49000 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 33200 kr | 36800 kr | |
25-34 | 93% | 43000 kr | 45000 kr |
35-44 | 93% | 46600 kr | 48600 kr |
45-54 | 87% | 49800 kr | 51800 kr |
55-64 | 49500 kr | 51300 kr | |
65-68 | 49700 kr | 51500 kr | |
Snitt | 94% | 47000 kr | 49000 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 99% | 30900 kr | 34700 kr |
25-34 | 94% | 37500 kr | 40900 kr |
35-44 | 95% | 41100 kr | 44500 kr |
45-54 | 94% | 45100 kr | 48700 kr |
55-64 | 97% | 45000 kr | 48300 kr |
65-68 | 98% | 47200 kr | 49800 kr |
Snitt | 96% | 41200 kr | 44600 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 98% | 30600 kr | 34600 kr |
25-34 | 98% | 33100 kr | 37200 kr |
35-44 | 96% | 37400 kr | 41100 kr |
45-54 | 96% | 40200 kr | 44400 kr |
55-64 | 97% | 41900 kr | 46100 kr |
65-68 | 101% | 43700 kr | 47300 kr |
Snitt | 98% | 37200 kr | 41200 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
35-44 | 67200 kr | 67500 kr | |
45-54 | 96% | 77200 kr | 77700 kr |
Snitt | 80% | 75500 kr | 75800 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 94% | 35800 kr | 37300 kr |
25-34 | 100% | 36800 kr | 38400 kr |
35-44 | 97% | 40000 kr | 42100 kr |
45-54 | 97% | 42600 kr | 45300 kr |
55-64 | 99% | 43600 kr | 46600 kr |
65-68 | 104% | 45000 kr | 47500 kr |
Snitt | 99% | 40700 kr | 42900 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 98% | 30300 kr | 34400 kr |
25-34 | 98% | 32700 kr | 37100 kr |
35-44 | 96% | 36900 kr | 40900 kr |
45-54 | 97% | 39600 kr | 43900 kr |
55-64 | 98% | 41500 kr | 45800 kr |
65-68 | 100% | 43400 kr | 47300 kr |
Snitt | 98% | 36700 kr | 40900 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
25-34 | 93% | 45700 kr | 47600 kr |
35-44 | 93% | 49100 kr | 51900 kr |
45-54 | 87% | 56600 kr | 59000 kr |
Snitt | 94% | 49300 kr | 51400 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
25-34 | 93% | 45700 kr | 47600 kr |
35-44 | 93% | 49100 kr | 51900 kr |
45-54 | 87% | 56600 kr | 59000 kr |
Snitt | 94% | 49300 kr | 51400 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 99% | 30600 kr | 34200 kr |
25-34 | 94% | 35500 kr | 38400 kr |
35-44 | 95% | 40000 kr | 42300 kr |
45-54 | 94% | 43200 kr | 45600 kr |
55-64 | 97% | 44600 kr | 47000 kr |
65-68 | 98% | 45700 kr | 48700 kr |
Snitt | 96% | 40100 kr | 42700 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 98% | 30300 kr | 33800 kr |
25-34 | 98% | 33400 kr | 36600 kr |
35-44 | 96% | 37100 kr | 39600 kr |
45-54 | 96% | 40100 kr | 42700 kr |
55-64 | 97% | 42200 kr | 44900 kr |
65-68 | 101% | 44300 kr | 47700 kr |
Snitt | 98% | 37300 kr | 40200 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
45-54 | 96% | 70400 kr | 74300 kr |
Snitt | 80% | 58300 kr | 60500 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 94% | 33400 kr | 35100 kr |
25-34 | 100% | 37100 kr | 38500 kr |
35-44 | 97% | 39400 kr | 40900 kr |
45-54 | 97% | 42100 kr | 44100 kr |
55-64 | 99% | 43700 kr | 46100 kr |
65-68 | 104% | 46400 kr | 49400 kr |
Snitt | 99% | 40500 kr | 42300 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 98% | 30100 kr | 33800 kr |
25-34 | 98% | 33000 kr | 36300 kr |
35-44 | 96% | 36800 kr | 39400 kr |
45-54 | 97% | 39800 kr | 42500 kr |
55-64 | 98% | 41900 kr | 44700 kr |
65-68 | 100% | 44000 kr | 47400 kr |
Snitt | 98% | 36900 kr | 39900 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 33300 kr | 37000 kr | |
25-34 | 93% | 42300 kr | 44300 kr |
35-44 | 93% | 46200 kr | 48100 kr |
45-54 | 87% | 49100 kr | 51000 kr |
55-64 | 49300 kr | 51100 kr | |
65-68 | 49200 kr | 51100 kr | |
Snitt | 94% | 46600 kr | 48500 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 33300 kr | 37000 kr | |
25-34 | 93% | 42300 kr | 44300 kr |
35-44 | 93% | 46200 kr | 48100 kr |
45-54 | 87% | 49100 kr | 51000 kr |
55-64 | 49300 kr | 51100 kr | |
65-68 | 49200 kr | 51100 kr | |
Snitt | 94% | 46600 kr | 48500 kr |
Om datan
All information som visas på denna sida är baserad på data från Statistiska Centralbyrån (SCB), Skatteverket samt Arbetsförmedlingen. Läs mer om vår data och våra datakällor här.
Alla siffror är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Medellön eller snittlön räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer. För specifika yrkeskategorier har vi även tagit hänsyn till olika kriterier som erfarenhet och utbildning.
Yrket Sjuksköterska, hypertoni har SSYK-koden 2221, vilken vi använder för att matcha mot SCB databas för att få fram den senaste lönestatistiken.
Nationellt bedöms möjligheterna till arbete som grundutbildad sjuksköterska vara stora. På fem års sikt förväntas efterfrågan vara oförändrad.
Nationellt bedöms rekryteringssituationen för grundutbildade sjuksköterskor kännetecknas av rekryteringssvårigheter samtidigt som arbetslösheten och/eller andelen deltidsarbetande och/eller andelen som lämnar yrket är hög. På fem års sikt förväntas efterfrågan på grundutbildade sjuksköterskor vara oförändrad.
-
Specialistläkare
-
Ambulanssjuksköterskor m.fl.
-
Övrig vård- och omsorgspersonal
-
Övriga specialistsjuksköterskor
-
Barnmorskor
-
Fysioterapeuter och sjukgymnaster
-
Kommun
Skattetrycket i Kiruna kommun - En översikt av skattesatser och ekonomiska utmaningar
Tors, 23 maj 2024 - 22:26