- Lönestatistik
- Biblioteksbiträde
Biblioteksbiträde lön
26 900 - 30 800 kr / månaden
Kvinnor tjänar 101% av vad män gör.
Administration, ekonomi
Löneutveckling Biblioteksbiträde
Bli Biblioteksbiträde: Lön och Arbetsmöjligheter
Att arbeta som biblioteksbiträde är ett yrkesval för den som älskar böcker och vill bidra till att göra litteraturen tillgänglig för allmänheten. Yrket innebär att man hjälper bibliotekarier med olika uppgifter, såsom att ordna böcker, assistera besökare och hantera in- och utlån av material. Biblioteksbiträden kan arbeta i både offentliga och privata bibliotek, och arbetsmiljön är ofta lugn och trivsam.
Lönestatistik för Biblioteksbiträden
Genomsnittslönen för en biblioteksbiträde ligger på 28 900 kronor per månad. Det finns dock en viss variation beroende på kön, där kvinnor i genomsnitt tjänar 29 000 kronor och män 28 800 kronor. Detta innebär att kvinnor tjänar 101% av vad män gör inom detta yrke. För timanställda är genomsnittslönen 174 kronor per timme, baserat på 166 arbetstimmar i månaden.
Under det senaste året har snittlönen för biblioteksbiträden ökat från 28 400 till 28 900 kronor. Det är också värt att notera att den högsta lönen för en kvinna inom yrket är 30800 kronor, medan den högsta lönen för en man är 29900 kronor. Den lägsta lönen för kvinnor är 26900 kronor, medan män tjänar minst 27100 kronor inom samma yrkesgrupp.
Arbetsuppgifter och Ansvar
Biblioteksbiträden utför en rad olika uppgifter som bidrar till bibliotekets funktion. Dessa inkluderar att:
- Sortera och placera böcker och andra medier korrekt.
- Assistera besökare med att hitta material.
- Hantera in- och utlån av bibliotekets samlingar.
- Utföra administrativa uppgifter såsom att registrera nya medlemmar.
Utbildning och Kvalifikationer
För att arbeta som biblioteksbiträde krävs ofta ingen specifik utbildning, men det är en fördel att ha en gymnasieutbildning eller erfarenhet av liknande arbetsplatser. Vissa arbetsgivare kan också erbjuda fortbildning och kurser för att utveckla medarbetarnas kunskaper. Det är viktigt att vara serviceinriktad och ha god kommunikationsförmåga för att lyckas i rollen.
Framtidsutsikter och Konkurrens
Att få en uppfattning om framtidsutsikterna för biblioteksbiträden är inte enkelt, eftersom det saknas tillräckligt underlag för en korrekt prognos. Trots detta är yrket en del av den bredare kategorin "Administration, ekonomi, juridik", vilket kan ge en viss vägledning. Generellt sett kan konkurrensen för dessa positioner vara hög, särskilt i större städer där fler bibliotek finns tillgängliga.
Arbetsmiljö och Förmåner
Arbetsmiljön för biblioteksbiträden är oftast stillsam och kan erbjuda en viss flexibilitet beroende på arbetsplatsens storlek och resurser. Även om specifika förmåner kan variera, kan vissa arbetsgivare erbjuda tillgång till fortbildning och andra utvecklingsmöjligheter. Möjligheten att arbeta hemifrån är dock begränsad, eftersom de flesta uppgifter kräver fysisk närvaro på biblioteket.
Sammanfattning
Att arbeta som biblioteksbiträde kan vara ett givande yrkesval för den som är intresserad av litteratur och service. Med en genomsnittlig lön på 28 900 kronor finns det en stabil inkomstmöjlighet, även om lönenivåerna kan variera beroende på kön och arbetsplats. Tjänsten erbjuder möjligheten att arbeta i en lugn miljö och ger chansen att göra en meningsfull insats i att sprida kunskap och kultur.
Lön fördelat på ålder och sektor
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 24600 kr | 25700 kr | |
25-34 | 98% | 27200 kr | 28000 kr |
35-44 | 101% | 28600 kr | 29100 kr |
45-54 | 101% | 29300 kr | 29600 kr |
55-64 | 99% | 29500 kr | 29800 kr |
65-68 | 29200 kr | 29700 kr | |
Snitt | 101% | 28400 kr | 28900 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 102% | 24100 kr | 25500 kr |
25-34 | 99% | 27000 kr | 27900 kr |
35-44 | 100% | 28400 kr | 29000 kr |
45-54 | 102% | 29200 kr | 29600 kr |
55-64 | 100% | 29500 kr | 29800 kr |
65-68 | 98% | 29100 kr | 29600 kr |
Snitt | 101% | 28400 kr | 28900 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 104% | 24900 kr | 25100 kr |
25-34 | 100% | 27500 kr | 27700 kr |
35-44 | 96% | 30000 kr | 30200 kr |
45-54 | 105% | 30400 kr | 30500 kr |
55-64 | 103% | 30300 kr | 30400 kr |
65-68 | 92% | 30100 kr | 30400 kr |
Snitt | 100% | 29400 kr | 29600 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 102% | 23800 kr | 25600 kr |
25-34 | 99% | 27000 kr | 28000 kr |
35-44 | 101% | 27900 kr | 28600 kr |
45-54 | 101% | 28800 kr | 29200 kr |
55-64 | 100% | 29300 kr | 29600 kr |
65-68 | 99% | 28900 kr | 29500 kr |
Snitt | 101% | 28100 kr | 28800 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
45-54 | 27900 kr | 27900 kr | |
55-64 | 28100 kr | 28100 kr | |
Snitt | 28000 kr | 28000 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
25-34 | 98% | 27500 kr | 28300 kr |
35-44 | 101% | 28400 kr | 28900 kr |
45-54 | 101% | 29000 kr | 29300 kr |
55-64 | 99% | 29600 kr | 29900 kr |
Snitt | 101% | 28300 kr | 28800 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 102% | 24000 kr | 25100 kr |
25-34 | 99% | 27100 kr | 28100 kr |
35-44 | 100% | 28400 kr | 28900 kr |
45-54 | 102% | 28900 kr | 29200 kr |
55-64 | 100% | 29500 kr | 29700 kr |
65-68 | 98% | 29300 kr | 30100 kr |
Snitt | 101% | 28200 kr | 28800 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 104% | 24100 kr | 24300 kr |
25-34 | 100% | 27200 kr | 27800 kr |
35-44 | 96% | 30900 kr | 31200 kr |
45-54 | 105% | 29500 kr | 29500 kr |
55-64 | 103% | 29800 kr | 29900 kr |
65-68 | 92% | 31000 kr | 31600 kr |
Snitt | 100% | 29400 kr | 29600 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 102% | 24000 kr | 25300 kr |
25-34 | 99% | 27100 kr | 28200 kr |
35-44 | 101% | 27700 kr | 28400 kr |
45-54 | 101% | 28500 kr | 29000 kr |
55-64 | 100% | 29300 kr | 29600 kr |
65-68 | 99% | 28800 kr | 29600 kr |
Snitt | 101% | 27800 kr | 28500 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 24100 kr | 25700 kr | |
25-34 | 98% | 27100 kr | 27900 kr |
35-44 | 101% | 28600 kr | 29200 kr |
45-54 | 101% | 29400 kr | 29700 kr |
55-64 | 99% | 29400 kr | 29700 kr |
65-68 | 29200 kr | 29700 kr | |
Snitt | 101% | 28500 kr | 29000 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 102% | 24100 kr | 25600 kr |
25-34 | 99% | 27000 kr | 27800 kr |
35-44 | 100% | 28400 kr | 29000 kr |
45-54 | 102% | 29300 kr | 29700 kr |
55-64 | 100% | 29500 kr | 29800 kr |
65-68 | 98% | 29000 kr | 29400 kr |
Snitt | 101% | 28400 kr | 29000 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 104% | 25100 kr | 25300 kr |
25-34 | 100% | 27500 kr | 27700 kr |
35-44 | 96% | 29600 kr | 29800 kr |
45-54 | 105% | 30900 kr | 31100 kr |
55-64 | 103% | 30700 kr | 30700 kr |
65-68 | 92% | 29200 kr | 29200 kr |
Snitt | 100% | 29400 kr | 29600 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 102% | 23800 kr | 25700 kr |
25-34 | 99% | 26900 kr | 27900 kr |
35-44 | 101% | 28000 kr | 28700 kr |
45-54 | 101% | 28900 kr | 29300 kr |
55-64 | 100% | 29300 kr | 29600 kr |
65-68 | 99% | 29000 kr | 29500 kr |
Snitt | 101% | 28200 kr | 28800 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
45-54 | 27900 kr | 27900 kr | |
55-64 | 28100 kr | 28100 kr | |
Snitt | 28000 kr | 28000 kr |
Om datan
All information som visas på denna sida är baserad på data från Statistiska Centralbyrån (SCB), Skatteverket samt Arbetsförmedlingen. Läs mer om vår data och våra datakällor här.
Alla siffror är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Medellön eller snittlön räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer. För specifika yrkeskategorier har vi även tagit hänsyn till olika kriterier som erfarenhet och utbildning.
Yrket Biblioteksbiträde har SSYK-koden 4410, vilken vi använder för att matcha mot SCB databas för att få fram den senaste lönestatistiken.
-
Försäkringstjänsteman, försäkringskassa
Socialförsäkringshandläggare
-
Personal- och HR-specialister
-
Arkeologer och specialister inom humaniora m.m.
-
Domare
-
Övriga ekonomer
-
Övriga kontorsassistenter och sekreterare
-
Kommun
Skattetrycket i Kiruna kommun - En översikt av skattesatser och ekonomiska utmaningar
Tors, 23 maj 2024 - 22:26