Aktuell valutakurs & omvandlare

Växla summor mellan olika valutor
Valutakurs diagram - VNDPYG
2025-12-15 - 2026-01-14 +495.6121.05%
Växlingskurshistorik för Vietnamese Dong
Datum Kurs
2026-01-13 - Tisdag 1 VND = 2 044 999 PYG
2026-01-12 - Måndag 1 VND = 2 069 445 PYG
2026-01-11 - Söndag 1 VND = 2 045 321 PYG
2026-01-10 - Lördag 1 VND = 2 051 396 PYG
2026-01-09 - Fredag 1 VND = 2 050 468 PYG
2026-01-08 - Torsdag 1 VND = 2 089 105 PYG
2026-01-07 - Onsdag 1 VND = 2 103 829 PYG
2026-01-06 - Tisdag 1 VND = 2 094 235 PYG
2026-01-05 - Måndag 1 VND = 2 099 709 PYG
2026-01-04 - Söndag 1 VND = 2 024 464 PYG
2026-01-03 - Lördag 1 VND = 2 029 046 PYG
2026-01-02 - Fredag 1 VND = 2 031 876 PYG
2026-01-01 - Torsdag 1 VND = 2 029 448 PYG
2025-12-31 - Onsdag 1 VND = 2 029 448 PYG
2025-12-30 - Tisdag 1 VND = 2 040 603 PYG
2025-12-29 - Måndag 1 VND = 2 114 865 PYG
Vietnamese Dong och Paraguayan Guarani-omvandlingar
Bild som illustrerar ZMW VND Bild som illustrerar ZMW PYG
1 2 044 999
10 20 449 992
50 102 249 961
100 204 499 922
200 408 999 845
500 1 022 499 612
1 000 2 044 999 225
2 000 4 089 998 449
5 000 10 224 996 123
10 000 20 449 992 245
20 000 40 899 984 491
50 000 102 249 961 227
100 000 204 499 922 454
200 000 408 999 844 908
500 000 1 022 499 612 270
1 000 000 2 044 999 224 541
Bild som illustrerar ZMW PYG Bild som illustrerar ZMW VND
1 0,00
10 0,00
50 0,00
100 0,00
200 0,00
500 0,00
1 000 0,00
2 000 0,00
5 000 0,00
10 000 0,00
20 000 0,01
50 000 0,02
100 000 0,05
200 000 0,10
500 000 0,24
1 000 000 0,49
9.22 SEK +0.05 SEK
1.44 SEK +0.01 SEK
10.74 SEK +0.04 SEK
0.91 SEK +0.00 SEK
12.38 SEK +0.03 SEK
11.52 SEK +0.02 SEK