- Lönestatistik
- Lärare, special
Lärare, special lön
32 900 - 47 600 kr / månaden
Kvinnor tjänar 102% av vad män gör.
Pedagogiskt arbete
Löneutveckling Lärare, special
Löner och arbetsvillkor för Lärare, special
Som Lärare, special, har man ett viktigt uppdrag inom utbildningssektorn där man arbetar med att stödja elever med olika behov. Yrket inkluderar speciallärare och specialpedagoger som ofta arbetar med elever som har inlärningssvårigheter, funktionsvariationer eller andra behov av särskilt stöd. Det är ett meningsfullt arbete som kräver både tålamod och expertis för att kunna ge varje elev det stöd de behöver för att lyckas.
Lönestatistik för Lärare, special
Den genomsnittliga månadslönen för en Lärare, special i Sverige ligger på 44 400 kr. Intressant nog finns det en liten löneskillnad mellan könen, där kvinnor tjänar i genomsnitt 44 500 kr och män 43 500 kr, vilket innebär att kvinnor tjänar 102% av vad män gör i detta yrke. För den som arbetar som timanställd ligger den genomsnittliga timlönen på 267 kr, baserat på 166 arbetstimmar i månaden.
Det är också värt att notera att snittlönen har ökat från 43 000 kr till 44 400 kr sedan den senaste mätningen. För de som når högre lönenivåer inom yrket kan en kvinna med en forskarutbildning inom offentlig sektor tjäna upp till 47600 kr, medan den högsta lönen för en man ligger på 46500 kr. Lägsta lönenivån för både män och kvinnor är 32900 kr, och detta gäller anställda inom den statliga sektorn med en gymnasial utbildning på tre år.
Framtidsutsikter och rekryteringssituation
Enligt Arbetsförmedlingens prognoser bedöms möjligheterna till arbete som speciallärare och specialpedagoger vara medelstora nationellt. På fem års sikt förväntas efterfrågan vara oförändrad. Rekryteringssituationen karakteriseras av balans, vilket innebär att det varken är stor brist eller överskott på speciallärare och specialpedagoger för tillfället.
Arbetsförhållanden och förmåner
Lärare, special, arbetar ofta inom skolans värld där de får möjlighet att arbeta i en kreativ och dynamisk miljö. Arbetstiderna följer i allmänhet skolans schema, vilket kan innebära en viss flexibilitet i form av ledigheter under skolans lov. För vissa speciallärare och specialpedagoger finns möjligheten att arbeta delvis hemifrån, beroende på arbetsplatsens resurser och tekniska möjligheter. Även om specifika förmåner som betalda utbildningar eller mobiltelefon kan variera beroende på arbetsgivare, är det vanligt att arbetsgivare erbjuder vissa förmåner för att attrahera och behålla kompetent personal.
Utbildningskrav och kvalifikationer
För att arbeta som Lärare, special, krävs det att man har en lärarutbildning med specialisering inom specialpedagogik. Det finns olika inriktningar och specialiseringar inom området, beroende på vilket specifikt stöd som eleverna behöver. En magisterexamen eller en speciallärarexamen är ofta ett krav för att få en anställning. Det finns även möjligheter att vidareutbilda sig eller specialisera sig ytterligare inom olika områden av specialpedagogik.
Utmaningar och belöningar i arbetet
Arbetet som Lärare, special, kan vara både utmanande och belönande. Det handlar om att möta elever där de är och arbeta med att utveckla individuella strategier för att hjälpa dem att lyckas. Det är ett arbete som kräver mycket empati och anpassningsförmåga. De belöningar som följer av att se elever göra framsteg och nå sina mål är en stor motivation för många i detta yrke.
Vad tjänar en Lärare, special?
Sammanfattningsvis ligger snittlönen för en Lärare, special, på 44 400 kr, med små skillnader i lön beroende på kön och utbildningsnivå. Yrket erbjuder medelstora möjligheter till anställning och en balanserad rekryteringssituation enligt nationella prognoser. För den som är intresserad av att göra en skillnad i elevers liv och har de nödvändiga kvalifikationerna, kan detta vara ett givande karriärval.
Lön fördelat på ålder och sektor
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
25-34 | 38900 kr | 38900 kr | |
35-44 | 101% | 43400 kr | 43400 kr |
45-54 | 102% | 44800 kr | 44800 kr |
55-64 | 101% | 45200 kr | 45200 kr |
65-68 | 45100 kr | 45100 kr | |
Snitt | 102% | 44400 kr | 44400 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 26100 kr | 26100 kr | |
25-34 | 102% | 40000 kr | 40000 kr |
35-44 | 100% | 43600 kr | 43600 kr |
45-54 | 101% | 45000 kr | 45000 kr |
55-64 | 101% | 45300 kr | 45300 kr |
65-68 | 101% | 45400 kr | 45500 kr |
Snitt | 101% | 44700 kr | 44700 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
25-34 | 102% | 40600 kr | 40600 kr |
35-44 | 100% | 44000 kr | 44000 kr |
45-54 | 102% | 45100 kr | 45200 kr |
55-64 | 102% | 45800 kr | 45900 kr |
65-68 | 99% | 45700 kr | 45800 kr |
Snitt | 102% | 44700 kr | 44800 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 26100 kr | 26100 kr | |
25-34 | 103% | 40300 kr | 40300 kr |
35-44 | 101% | 43900 kr | 43900 kr |
45-54 | 101% | 45300 kr | 45300 kr |
55-64 | 102% | 45500 kr | 45600 kr |
65-68 | 103% | 45600 kr | 45600 kr |
Snitt | 102% | 45000 kr | 45000 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
25-34 | 34300 kr | 34300 kr | |
35-44 | 98% | 38100 kr | 38200 kr |
45-54 | 106% | 39800 kr | 39800 kr |
55-64 | 105% | 41100 kr | 41200 kr |
65-68 | 42400 kr | 42500 kr | |
Snitt | 101% | 39800 kr | 39900 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
35-44 | 42000 kr | 42300 kr | |
45-54 | 43200 kr | 43300 kr | |
55-64 | 43000 kr | 43000 kr | |
Snitt | 42100 kr | 42200 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
35-44 | 42000 kr | 42300 kr | |
45-54 | 43200 kr | 43300 kr | |
55-64 | 43000 kr | 43000 kr | |
Snitt | 42100 kr | 42200 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
35-44 | 101% | 43200 kr | 43200 kr |
45-54 | 102% | 43800 kr | 43800 kr |
55-64 | 101% | 44600 kr | 44600 kr |
Snitt | 102% | 43400 kr | 43500 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
25-34 | 102% | 39400 kr | 39400 kr |
35-44 | 100% | 43400 kr | 43400 kr |
45-54 | 101% | 44700 kr | 44700 kr |
55-64 | 101% | 44700 kr | 44800 kr |
65-68 | 101% | 45100 kr | 45100 kr |
Snitt | 101% | 44100 kr | 44100 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
25-34 | 102% | 40000 kr | 40000 kr |
35-44 | 100% | 43900 kr | 43900 kr |
45-54 | 102% | 44300 kr | 44300 kr |
55-64 | 102% | 45200 kr | 45200 kr |
65-68 | 99% | 46000 kr | 46000 kr |
Snitt | 102% | 44200 kr | 44200 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
25-34 | 103% | 39200 kr | 39300 kr |
35-44 | 101% | 43600 kr | 43600 kr |
45-54 | 101% | 45000 kr | 45000 kr |
55-64 | 102% | 44900 kr | 44900 kr |
65-68 | 103% | 44500 kr | 44500 kr |
Snitt | 102% | 44300 kr | 44300 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
35-44 | 98% | 38900 kr | 39000 kr |
45-54 | 106% | 37500 kr | 37600 kr |
55-64 | 105% | 39400 kr | 39400 kr |
Snitt | 101% | 39300 kr | 39400 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
25-34 | 39000 kr | 39000 kr | |
35-44 | 101% | 43400 kr | 43400 kr |
45-54 | 102% | 44900 kr | 44900 kr |
55-64 | 101% | 45200 kr | 45200 kr |
65-68 | 45100 kr | 45100 kr | |
Snitt | 102% | 44500 kr | 44500 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 25500 kr | 25500 kr | |
25-34 | 102% | 40100 kr | 40100 kr |
35-44 | 100% | 43600 kr | 43600 kr |
45-54 | 101% | 45000 kr | 45000 kr |
55-64 | 101% | 45400 kr | 45400 kr |
65-68 | 101% | 45500 kr | 45500 kr |
Snitt | 101% | 44800 kr | 44800 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
25-34 | 102% | 40800 kr | 40800 kr |
35-44 | 100% | 44000 kr | 44000 kr |
45-54 | 102% | 45300 kr | 45400 kr |
55-64 | 102% | 45900 kr | 46000 kr |
65-68 | 99% | 45700 kr | 45700 kr |
Snitt | 102% | 44900 kr | 44900 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
18-24 | 25500 kr | 25500 kr | |
25-34 | 103% | 40500 kr | 40500 kr |
35-44 | 101% | 43900 kr | 43900 kr |
45-54 | 101% | 45300 kr | 45300 kr |
55-64 | 102% | 45600 kr | 45600 kr |
65-68 | 103% | 45700 kr | 45700 kr |
Snitt | 102% | 45000 kr | 45000 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
25-34 | 34200 kr | 34200 kr | |
35-44 | 98% | 38000 kr | 38100 kr |
45-54 | 106% | 39900 kr | 39900 kr |
55-64 | 105% | 41200 kr | 41300 kr |
65-68 | 41500 kr | 41600 kr | |
Snitt | 101% | 39800 kr | 39900 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
35-44 | 42100 kr | 42400 kr | |
45-54 | 43700 kr | 43700 kr | |
55-64 | 43100 kr | 43100 kr | |
Snitt | 42500 kr | 42600 kr |
Ålder | Grundlön | Månadslön | |
---|---|---|---|
35-44 | 42100 kr | 42400 kr | |
45-54 | 43700 kr | 43700 kr | |
55-64 | 43100 kr | 43100 kr | |
Snitt | 42500 kr | 42600 kr |
Om datan
All information som visas på denna sida är baserad på data från Statistiska Centralbyrån (SCB), Skatteverket samt Arbetsförmedlingen. Läs mer om vår data och våra datakällor här.
Alla siffror är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Medellön eller snittlön räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer. För specifika yrkeskategorier har vi även tagit hänsyn till olika kriterier som erfarenhet och utbildning.
Yrket Lärare, special har SSYK-koden 2351, vilken vi använder för att matcha mot SCB databas för att få fram den senaste lönestatistiken.
Nationellt bedöms möjligheterna till arbete som speciallärare och specialpedagog vara medelstora. På fem års sikt förväntas efterfrågan vara oförändrad.
Nationellt bedöms rekryteringssituationen för speciallärare och specialpedagoger kännetecknas av balans. På fem års sikt förväntas efterfrågan på speciallärare och specialpedagoger vara oförändrad.
-
Idrottstränare och instruktörer m.fl.
-
Idrottstränare och instruktörer m.fl.
-
Datalärare, utbildningsföretag
Övriga utbildare och instruktörer
-
Idrottstränare och instruktörer m.fl.
-
Gymnasielärare, allmänna ämnen
Gymnasielärare
-
Professionella idrottsutövare
-
Kommun
Skattetrycket i Kiruna kommun - En översikt av skattesatser och ekonomiska utmaningar
Tors, 23 maj 2024 - 22:26