Currency converter

Exchange Amounts Between Different Currencies
Exchange Rate Chart - VNDBOB
2025-12-14 - 2026-01-13 +508.4021.59%
Exchange rate history for Vietnamese Dong
Date Rate
2026-01-13 - Tuesday 1 VND = 2 154 BOB
2026-01-12 - Monday 1 VND = 2 169 BOB
2026-01-11 - Sunday 1 VND = 2 140 BOB
2026-01-10 - Saturday 1 VND = 2 147 BOB
2026-01-09 - Friday 1 VND = 2 146 BOB
2026-01-08 - Thursday 1 VND = 2 146 BOB
2026-01-07 - Wednesday 1 VND = 2 158 BOB
2026-01-06 - Tuesday 1 VND = 2 148 BOB
2026-01-05 - Monday 1 VND = 2 164 BOB
2026-01-04 - Sunday 1 VND = 2 131 BOB
2026-01-03 - Saturday 1 VND = 2 136 BOB
2026-01-02 - Friday 1 VND = 2 139 BOB
2026-01-01 - Thursday 1 VND = 2 141 BOB
2025-12-31 - Wednesday 1 VND = 2 141 BOB
2025-12-30 - Tuesday 1 VND = 2 155 BOB
2025-12-29 - Monday 1 VND = 2 161 BOB
Vietnamese Dong and Bolivian Boliviano-conversions
Image that illustrates ZMW VND Image that illustrates ZMW BOB
1 2 154
10 21 545
50 107 724
100 215 447
200 430 895
500 1 077 237
1 000 2 154 474
2 000 4 308 947
5 000 10 772 368
10 000 21 544 736
20 000 43 089 472
50 000 107 723 680
100 000 215 447 360
200 000 430 894 720
500 000 1 077 236 801
1 000 000 2 154 473 602
Image that illustrates ZMW BOB Image that illustrates ZMW VND
1 0,00
10 0,00
50 0,02
100 0,05
200 0,09
500 0,23
1 000 0,46
2 000 0,93
5 000 2,32
10 000 4,64
20 000 9,28
50 000 23,21
100 000 46,42
200 000 92,83
500 000 232,08
1 000 000 464,15
9.18 SEK +0.01 SEK
1.43 SEK +0.00 SEK
10.71 SEK +0.01 SEK
0.91 SEK +0.00 SEK
12.36 SEK +0.01 SEK
11.50 SEK -0.0010 SEK