Currency converter

Exchange Amounts Between Different Currencies
Exchange Rate Chart - LKRHUF
2025-12-12 - 2026-01-11 +3.1210.24%
Exchange rate history for Sri Lanka Rupee
Date Rate
2026-01-11 - Sunday 1 LKR = 1 210 HUF
2026-01-10 - Saturday 1 LKR = 1 209 HUF
2026-01-09 - Friday 1 LKR = 1 209 HUF
2026-01-08 - Thursday 1 LKR = 1 202 HUF
2026-01-07 - Wednesday 1 LKR = 1 212 HUF
2026-01-06 - Tuesday 1 LKR = 1 204 HUF
2026-01-05 - Monday 1 LKR = 1 206 HUF
2026-01-04 - Sunday 1 LKR = 1 191 HUF
2026-01-03 - Saturday 1 LKR = 1 191 HUF
2026-01-02 - Friday 1 LKR = 1 192 HUF
2026-01-01 - Thursday 1 LKR = 1 193 HUF
2025-12-31 - Wednesday 1 LKR = 1 193 HUF
2025-12-30 - Tuesday 1 LKR = 1 205 HUF
2025-12-29 - Monday 1 LKR = 1 207 HUF
2025-12-28 - Sunday 1 LKR = 1 218 HUF
2025-12-27 - Saturday 1 LKR = 1 213 HUF
Sri Lanka Rupee and Hungarian Forint-conversions
Image that illustrates ZMW LKR Image that illustrates ZMW HUF
1 1 210
10 12 098
50 60 490
100 120 980
200 241 959
500 604 898
1 000 1 209 796
2 000 2 419 592
5 000 6 048 980
10 000 12 097 960
20 000 24 195 920
50 000 60 489 800
100 000 120 979 600
200 000 241 959 199
500 000 604 897 999
1 000 000 1 209 795 997
Image that illustrates ZMW HUF Image that illustrates ZMW LKR
1 0,00
10 0,01
50 0,04
100 0,08
200 0,17
500 0,41
1 000 0,83
2 000 1,65
5 000 4,13
10 000 8,27
20 000 16,53
50 000 41,33
100 000 82,66
200 000 165,32
500 000 413,29
1 000 000 826,59
9.21 SEK 0 SEK
1.43 SEK 0 SEK
10.71 SEK 0 SEK
0.91 SEK 0 SEK
12.35 SEK +0.00 SEK
11.50 SEK +0.00 SEK