Currency converter

Exchange Amounts Between Different Currencies
Exchange Rate Chart - VNDMMK
2025-12-15 - 2026-01-14 +494.9521.02%
Exchange rate history for Vietnamese Dong
Date Rate
2026-01-14 - Wednesday 1 VND = 1 003 051 MMK
2026-01-13 - Tuesday 1 VND = 1 003 520 MMK
2026-01-12 - Monday 1 VND = 1 014 836 MMK
2026-01-11 - Sunday 1 VND = 1 003 019 MMK
2026-01-10 - Saturday 1 VND = 1 006 612 MMK
2026-01-09 - Friday 1 VND = 1 006 157 MMK
2026-01-08 - Thursday 1 VND = 1 004 513 MMK
2026-01-07 - Wednesday 1 VND = 1 011 416 MMK
2026-01-06 - Tuesday 1 VND = 1 007 719 MMK
2026-01-05 - Monday 1 VND = 1 013 445 MMK
2026-01-04 - Sunday 1 VND = 1 002 372 MMK
2026-01-03 - Saturday 1 VND = 1 004 640 MMK
2026-01-02 - Friday 1 VND = 1 005 600 MMK
2026-01-01 - Thursday 1 VND = 1 003 325 MMK
2025-12-31 - Wednesday 1 VND = 1 003 325 MMK
2025-12-30 - Tuesday 1 VND = 1 009 300 MMK
Vietnamese Dong and Myanmar Kyat-conversions
Image that illustrates ZMW VND Image that illustrates ZMW MMK
1 1 003 051
10 10 030 507
50 50 152 535
100 100 305 071
200 200 610 141
500 501 525 353
1 000 1 003 050 707
2 000 2 006 101 414
5 000 5 015 253 535
10 000 10 030 507 070
20 000 20 061 014 139
50 000 50 152 535 348
100 000 100 305 070 695
200 000 200 610 141 390
500 000 501 525 353 476
1 000 000 1 003 050 706 952
Image that illustrates ZMW MMK Image that illustrates ZMW VND
1 0,00
10 0,00
50 0,00
100 0,00
200 0,00
500 0,00
1 000 0,00
2 000 0,00
5 000 0,00
10 000 0,01
20 000 0,02
50 000 0,05
100 000 0,10
200 000 0,20
500 000 0,50
1 000 000 1,00
9.23 SEK +0.00 SEK
1.44 SEK +0.00 SEK
10.74 SEK +0.00 SEK
0.91 SEK +0.00 SEK
12.39 SEK +0.00 SEK
11.51 SEK -0.0019 SEK