Currency converter

Exchange Amounts Between Different Currencies
Exchange Rate Chart - VNDGNF
2025-12-14 - 2026-01-13 +499.9121.23%
Exchange rate history for Vietnamese Dong
Date Rate
2026-01-13 - Tuesday 1 VND = 2 713 058 GNF
2026-01-12 - Monday 1 VND = 2 737 301 GNF
2026-01-11 - Sunday 1 VND = 2 705 333 GNF
2026-01-10 - Saturday 1 VND = 2 709 022 GNF
2026-01-09 - Friday 1 VND = 2 707 797 GNF
2026-01-08 - Thursday 1 VND = 2 703 063 GNF
2026-01-07 - Wednesday 1 VND = 2 721 950 GNF
2026-01-06 - Tuesday 1 VND = 2 711 691 GNF
2026-01-05 - Monday 1 VND = 2 727 410 GNF
2026-01-04 - Sunday 1 VND = 2 697 970 GNF
2026-01-03 - Saturday 1 VND = 2 704 077 GNF
2026-01-02 - Friday 1 VND = 2 707 848 GNF
2026-01-01 - Thursday 1 VND = 2 704 439 GNF
2025-12-31 - Wednesday 1 VND = 2 704 439 GNF
2025-12-30 - Tuesday 1 VND = 2 715 945 GNF
2025-12-29 - Monday 1 VND = 2 726 822 GNF
Vietnamese Dong and Guinean Franc-conversions
Image that illustrates ZMW VND Image that illustrates ZMW GNF
1 2 713 058
10 27 130 584
50 135 652 918
100 271 305 836
200 542 611 672
500 1 356 529 179
1 000 2 713 058 359
2 000 5 426 116 718
5 000 13 565 291 794
10 000 27 130 583 588
20 000 54 261 167 176
50 000 135 652 917 940
100 000 271 305 835 880
200 000 542 611 671 759
500 000 1 356 529 179 398
1 000 000 2 713 058 358 796
Image that illustrates ZMW GNF Image that illustrates ZMW VND
1 0,00
10 0,00
50 0,00
100 0,00
200 0,00
500 0,00
1 000 0,00
2 000 0,00
5 000 0,00
10 000 0,00
20 000 0,01
50 000 0,02
100 000 0,04
200 000 0,07
500 000 0,18
1 000 000 0,37
9.21 SEK +0.04 SEK
1.44 SEK +0.00 SEK
10.73 SEK +0.03 SEK
0.91 SEK +0.00 SEK
12.37 SEK +0.02 SEK
11.50 SEK +0.00 SEK