USD to EGP - Currency converter
- Home
- Currency
Exchange Rate Chart - USDEGP
2025-12-16 - 2026-01-15
+0.0112.92%
Exchange rate history for US Dollar
| Date | Rate |
|---|---|
| 2026-01-15 - Thursday | 1 USD = 0,5588 EGP |
| 2026-01-14 - Wednesday | 1 USD = 0,5590 EGP |
| 2026-01-13 - Tuesday | 1 USD = 0,5537 EGP |
| 2026-01-12 - Monday | 1 USD = 0,5608 EGP |
| 2026-01-11 - Sunday | 1 USD = 0,5572 EGP |
| 2026-01-10 - Saturday | 1 USD = 0,5591 EGP |
| 2026-01-09 - Friday | 1 USD = 0,5570 EGP |
| 2026-01-08 - Thursday | 1 USD = 0,5566 EGP |
| 2026-01-07 - Wednesday | 1 USD = 0,5600 EGP |
| 2026-01-06 - Tuesday | 1 USD = 0,5579 EGP |
| 2026-01-05 - Monday | 1 USD = 0,5620 EGP |
| 2026-01-04 - Sunday | 1 USD = 0,5609 EGP |
| 2026-01-03 - Saturday | 1 USD = 0,5619 EGP |
| 2026-01-02 - Friday | 1 USD = 0,5615 EGP |
| 2026-01-01 - Thursday | 1 USD = 0,5604 EGP |
| 2025-12-31 - Wednesday | 1 USD = 0,5604 EGP |
US Dollar and Egyptian Pound-conversions
USD |
EGP |
|---|---|
| 1 | 0,56 |
| 10 | 5,59 |
| 50 | 27,94 |
| 100 | 55,88 |
| 200 | 111,76 |
| 500 | 279,41 |
| 1 000 | 558,81 |
| 2 000 | 1 118 |
| 5 000 | 2 794 |
| 10 000 | 5 588 |
| 20 000 | 11 176 |
| 50 000 | 27 941 |
| 100 000 | 55 881 |
| 200 000 | 111 762 |
| 500 000 | 279 405 |
| 1 000 000 | 558 810 |
EGP |
USD |
|---|---|
| 1 | 1,79 |
| 10 | 17,90 |
| 50 | 89,48 |
| 100 | 178,95 |
| 200 | 357,90 |
| 500 | 894,76 |
| 1 000 | 1 790 |
| 2 000 | 3 579 |
| 5 000 | 8 948 |
| 10 000 | 17 895 |
| 20 000 | 35 790 |
| 50 000 | 89 476 |
| 100 000 | 178 952 |
| 200 000 | 357 903 |
| 500 000 | 894 758 |
| 1 000 000 | 1 789 516 |
::: Popular Currencies :::
+0.02%
9.20 SEK
+0.00 SEK
-0.04%
1.43 SEK
-0.0005 SEK
-0.05%
10.71 SEK
-0.0049 SEK
-0.05%
0.91 SEK
-0.0005 SEK
-0.06%
12.36 SEK
-0.0079 SEK
+0.05%
11.50 SEK
+0.01 SEK
USD
EGP