SDG to BOB - Currency converter
- Home
- Currency
Exchange Rate Chart - SDGBOB
2025-12-14 - 2026-01-13
+7.9513.82%
Exchange rate history for Sudanese Pound
| Date | Rate |
|---|---|
| 2026-01-13 - Tuesday | 1 SDG = 49,20 BOB |
| 2026-01-12 - Monday | 1 SDG = 49,65 BOB |
| 2026-01-11 - Sunday | 1 SDG = 49,01 BOB |
| 2026-01-10 - Saturday | 1 SDG = 49,15 BOB |
| 2026-01-09 - Friday | 1 SDG = 49,13 BOB |
| 2026-01-08 - Thursday | 1 SDG = 49,13 BOB |
| 2026-01-07 - Wednesday | 1 SDG = 49,40 BOB |
| 2026-01-06 - Tuesday | 1 SDG = 49,13 BOB |
| 2026-01-05 - Monday | 1 SDG = 49,54 BOB |
| 2026-01-04 - Sunday | 1 SDG = 48,75 BOB |
| 2026-01-03 - Saturday | 1 SDG = 48,86 BOB |
| 2026-01-02 - Friday | 1 SDG = 48,93 BOB |
| 2026-01-01 - Thursday | 1 SDG = 48,96 BOB |
| 2025-12-31 - Wednesday | 1 SDG = 48,96 BOB |
| 2025-12-30 - Tuesday | 1 SDG = 49,36 BOB |
| 2025-12-29 - Monday | 1 SDG = 49,45 BOB |
Sudanese Pound and Bolivian Boliviano-conversions
SDG |
BOB |
|---|---|
| 1 | 49,20 |
| 10 | 492,03 |
| 50 | 2 460 |
| 100 | 4 920 |
| 200 | 9 841 |
| 500 | 24 602 |
| 1 000 | 49 203 |
| 2 000 | 98 406 |
| 5 000 | 246 016 |
| 10 000 | 492 031 |
| 20 000 | 984 063 |
| 50 000 | 2 460 156 |
| 100 000 | 4 920 313 |
| 200 000 | 9 840 626 |
| 500 000 | 24 601 564 |
| 1 000 000 | 49 203 129 |
BOB |
SDG |
|---|---|
| 1 | 0,02 |
| 10 | 0,20 |
| 50 | 1,02 |
| 100 | 2,03 |
| 200 | 4,06 |
| 500 | 10,16 |
| 1 000 | 20,32 |
| 2 000 | 40,65 |
| 5 000 | 101,62 |
| 10 000 | 203,24 |
| 20 000 | 406,48 |
| 50 000 | 1 016 |
| 100 000 | 2 032 |
| 200 000 | 4 065 |
| 500 000 | 10 162 |
| 1 000 000 | 20 324 |
::: Popular Currencies :::
+0.23%
9.19 SEK
+0.02 SEK
+0.21%
1.43 SEK
+0.00 SEK
+0.22%
10.72 SEK
+0.02 SEK
0.00%
0.91 SEK
0.0000 SEK
+0.27%
12.38 SEK
+0.03 SEK
+0.09%
11.51 SEK
+0.01 SEK
SDG
BOB