PGK to HUF - Currency converter
- Home
- Currency
Exchange Rate Chart - PGKHUF
2025-12-14 - 2026-01-13
+0.1131.40%
Exchange rate history for Papua New Guinean Kina
| Date | Rate |
|---|---|
| 2026-01-13 - Tuesday | 1 PGK = 16,80 HUF |
| 2026-01-12 - Monday | 1 PGK = 16,86 HUF |
| 2026-01-11 - Sunday | 1 PGK = 16,64 HUF |
| 2026-01-10 - Saturday | 1 PGK = 16,67 HUF |
| 2026-01-09 - Friday | 1 PGK = 16,67 HUF |
| 2026-01-08 - Thursday | 1 PGK = 16,59 HUF |
| 2026-01-07 - Wednesday | 1 PGK = 16,67 HUF |
| 2026-01-06 - Tuesday | 1 PGK = 16,52 HUF |
| 2026-01-05 - Monday | 1 PGK = 16,55 HUF |
| 2026-01-04 - Sunday | 1 PGK = 16,61 HUF |
| 2026-01-03 - Saturday | 1 PGK = 16,60 HUF |
| 2026-01-02 - Friday | 1 PGK = 16,38 HUF |
| 2026-01-01 - Thursday | 1 PGK = 16,41 HUF |
| 2025-12-31 - Wednesday | 1 PGK = 16,41 HUF |
| 2025-12-30 - Tuesday | 1 PGK = 16,55 HUF |
| 2025-12-29 - Monday | 1 PGK = 16,57 HUF |
Papua New Guinean Kina and Hungarian Forint-conversions
PGK |
HUF |
|---|---|
| 1 | 16,80 |
| 10 | 168,00 |
| 50 | 839,99 |
| 100 | 1 680 |
| 200 | 3 360 |
| 500 | 8 400 |
| 1 000 | 16 800 |
| 2 000 | 33 600 |
| 5 000 | 83 999 |
| 10 000 | 167 998 |
| 20 000 | 335 995 |
| 50 000 | 839 988 |
| 100 000 | 1 679 975 |
| 200 000 | 3 359 950 |
| 500 000 | 8 399 876 |
| 1 000 000 | 16 799 751 |
HUF |
PGK |
|---|---|
| 1 | 0,06 |
| 10 | 0,60 |
| 50 | 2,98 |
| 100 | 5,95 |
| 200 | 11,90 |
| 500 | 29,76 |
| 1 000 | 59,52 |
| 2 000 | 119,05 |
| 5 000 | 297,62 |
| 10 000 | 595,25 |
| 20 000 | 1 190 |
| 50 000 | 2 976 |
| 100 000 | 5 952 |
| 200 000 | 11 905 |
| 500 000 | 29 762 |
| 1 000 000 | 59 525 |
::: Popular Currencies :::
+0.08%
9.18 SEK
+0.01 SEK
+0.08%
1.43 SEK
+0.00 SEK
+0.09%
10.71 SEK
+0.01 SEK
-0.01%
0.91 SEK
-0.0001 SEK
+0.11%
12.36 SEK
+0.01 SEK
-0.03%
11.50 SEK
-0.0039 SEK
PGK
HUF