IDR to NIO - Currency converter
- Home
- Currency
Exchange Rate Chart - IDRNIO
2025-12-15 - 2026-01-14
+407.0028.49%
Exchange rate history for Indonesian Rupiah
| Date | Rate |
|---|---|
| 2026-01-14 - Wednesday | 1 IDR = 7 355 NIO |
| 2026-01-13 - Tuesday | 1 IDR = 7 286 NIO |
| 2026-01-12 - Monday | 1 IDR = 7 392 NIO |
| 2026-01-11 - Sunday | 1 IDR = 7 293 NIO |
| 2026-01-10 - Saturday | 1 IDR = 7 307 NIO |
| 2026-01-09 - Friday | 1 IDR = 7 304 NIO |
| 2026-01-08 - Thursday | 1 IDR = 7 281 NIO |
| 2026-01-07 - Wednesday | 1 IDR = 7 307 NIO |
| 2026-01-06 - Tuesday | 1 IDR = 7 273 NIO |
| 2026-01-05 - Monday | 1 IDR = 7 314 NIO |
| 2026-01-04 - Sunday | 1 IDR = 7 209 NIO |
| 2026-01-03 - Saturday | 1 IDR = 7 225 NIO |
| 2026-01-02 - Friday | 1 IDR = 7 196 NIO |
| 2026-01-01 - Thursday | 1 IDR = 7 221 NIO |
| 2025-12-31 - Wednesday | 1 IDR = 7 221 NIO |
| 2025-12-30 - Tuesday | 1 IDR = 7 270 NIO |
Indonesian Rupiah and Nicaraguan Cordoba-conversions
IDR |
NIO |
|---|---|
| 1 | 7 355 |
| 10 | 73 554 |
| 50 | 367 768 |
| 100 | 735 536 |
| 200 | 1 471 072 |
| 500 | 3 677 680 |
| 1 000 | 7 355 360 |
| 2 000 | 14 710 719 |
| 5 000 | 36 776 798 |
| 10 000 | 73 553 597 |
| 20 000 | 147 107 194 |
| 50 000 | 367 767 984 |
| 100 000 | 735 535 969 |
| 200 000 | 1 471 071 937 |
| 500 000 | 3 677 679 843 |
| 1 000 000 | 7 355 359 687 |
NIO |
IDR |
|---|---|
| 1 | 0,00 |
| 10 | 0,00 |
| 50 | 0,01 |
| 100 | 0,01 |
| 200 | 0,03 |
| 500 | 0,07 |
| 1 000 | 0,14 |
| 2 000 | 0,27 |
| 5 000 | 0,68 |
| 10 000 | 1,36 |
| 20 000 | 2,72 |
| 50 000 | 6,80 |
| 100 000 | 13,60 |
| 200 000 | 27,19 |
| 500 000 | 67,98 |
| 1 000 000 | 135,96 |
::: Popular Currencies :::
-0.44%
9.18 SEK
-0.0406 SEK
-0.32%
1.43 SEK
-0.0046 SEK
-0.33%
10.70 SEK
-0.0358 SEK
0.00%
0.91 SEK
0.0000 SEK
-0.20%
12.36 SEK
-0.0249 SEK
-0.25%
11.49 SEK
-0.0287 SEK
IDR
NIO