GMD to PGK - Currency converter
- Home
- Currency
Exchange Rate Chart - GMDPGK
2025-12-14 - 2026-01-13
+1.5524.01%
Exchange rate history for Gambian Dalasi
| Date | Rate |
|---|---|
| 2026-01-13 - Tuesday | 1 GMD = 3,71 PGK |
| 2026-01-12 - Monday | 1 GMD = 3,73 PGK |
| 2026-01-11 - Sunday | 1 GMD = 3,71 PGK |
| 2026-01-10 - Saturday | 1 GMD = 3,72 PGK |
| 2026-01-09 - Friday | 1 GMD = 3,72 PGK |
| 2026-01-08 - Thursday | 1 GMD = 3,69 PGK |
| 2026-01-07 - Wednesday | 1 GMD = 3,69 PGK |
| 2026-01-06 - Tuesday | 1 GMD = 3,69 PGK |
| 2026-01-05 - Monday | 1 GMD = 3,71 PGK |
| 2026-01-04 - Sunday | 1 GMD = 3,75 PGK |
| 2026-01-03 - Saturday | 1 GMD = 3,76 PGK |
| 2026-01-02 - Friday | 1 GMD = 3,71 PGK |
| 2026-01-01 - Thursday | 1 GMD = 3,71 PGK |
| 2025-12-31 - Wednesday | 1 GMD = 3,71 PGK |
| 2025-12-30 - Tuesday | 1 GMD = 3,73 PGK |
| 2025-12-29 - Monday | 1 GMD = 3,74 PGK |
Gambian Dalasi and Papua New Guinean Kina-conversions
GMD |
PGK |
|---|---|
| 1 | 3,71 |
| 10 | 37,12 |
| 50 | 185,59 |
| 100 | 371,17 |
| 200 | 742,34 |
| 500 | 1 856 |
| 1 000 | 3 712 |
| 2 000 | 7 423 |
| 5 000 | 18 559 |
| 10 000 | 37 117 |
| 20 000 | 74 234 |
| 50 000 | 185 585 |
| 100 000 | 371 171 |
| 200 000 | 742 342 |
| 500 000 | 1 855 854 |
| 1 000 000 | 3 711 709 |
PGK |
GMD |
|---|---|
| 1 | 0,27 |
| 10 | 2,69 |
| 50 | 13,47 |
| 100 | 26,94 |
| 200 | 53,88 |
| 500 | 134,71 |
| 1 000 | 269,42 |
| 2 000 | 538,84 |
| 5 000 | 1 347 |
| 10 000 | 2 694 |
| 20 000 | 5 388 |
| 50 000 | 13 471 |
| 100 000 | 26 942 |
| 200 000 | 53 884 |
| 500 000 | 134 709 |
| 1 000 000 | 269 418 |
::: Popular Currencies :::
+0.23%
9.19 SEK
+0.02 SEK
+0.21%
1.43 SEK
+0.00 SEK
+0.22%
10.72 SEK
+0.02 SEK
0.00%
0.91 SEK
0.0000 SEK
+0.27%
12.38 SEK
+0.03 SEK
+0.09%
11.51 SEK
+0.01 SEK
GMD
PGK