CHF to INR - Currency converter
- Home
- Currency
Exchange Rate Chart - CHFINR
2025-12-14 - 2026-01-13
0.00-2.79%
Exchange rate history for Swiss Franc
| Date | Rate |
|---|---|
| 2026-01-13 - Tuesday | 1 CHF = 0,8533 INR |
| 2026-01-12 - Monday | 1 CHF = 0,8549 INR |
| 2026-01-11 - Sunday | 1 CHF = 0,8494 INR |
| 2026-01-10 - Saturday | 1 CHF = 0,8529 INR |
| 2026-01-09 - Friday | 1 CHF = 0,8527 INR |
| 2026-01-08 - Thursday | 1 CHF = 0,8449 INR |
| 2026-01-07 - Wednesday | 1 CHF = 0,8498 INR |
| 2026-01-06 - Tuesday | 1 CHF = 0,8470 INR |
| 2026-01-05 - Monday | 1 CHF = 0,8484 INR |
| 2026-01-04 - Sunday | 1 CHF = 0,8361 INR |
| 2026-01-03 - Saturday | 1 CHF = 0,8384 INR |
| 2026-01-02 - Friday | 1 CHF = 0,8397 INR |
| 2026-01-01 - Thursday | 1 CHF = 0,8388 INR |
| 2025-12-31 - Wednesday | 1 CHF = 0,8388 INR |
| 2025-12-30 - Tuesday | 1 CHF = 0,8408 INR |
| 2025-12-29 - Monday | 1 CHF = 0,8418 INR |
Swiss Franc and Indian Rupee-conversions
CHF |
INR |
|---|---|
| 1 | 0,85 |
| 10 | 8,53 |
| 50 | 42,66 |
| 100 | 85,33 |
| 200 | 170,66 |
| 500 | 426,65 |
| 1 000 | 853,30 |
| 2 000 | 1 707 |
| 5 000 | 4 266 |
| 10 000 | 8 533 |
| 20 000 | 17 066 |
| 50 000 | 42 665 |
| 100 000 | 85 330 |
| 200 000 | 170 659 |
| 500 000 | 426 649 |
| 1 000 000 | 853 297 |
INR |
CHF |
|---|---|
| 1 | 1,17 |
| 10 | 11,72 |
| 50 | 58,60 |
| 100 | 117,19 |
| 200 | 234,38 |
| 500 | 585,96 |
| 1 000 | 1 172 |
| 2 000 | 2 344 |
| 5 000 | 5 860 |
| 10 000 | 11 719 |
| 20 000 | 23 438 |
| 50 000 | 58 596 |
| 100 000 | 117 192 |
| 200 000 | 234 385 |
| 500 000 | 585 962 |
| 1 000 000 | 1 171 925 |
::: Popular Currencies :::
+0.23%
9.19 SEK
+0.02 SEK
+0.21%
1.43 SEK
+0.00 SEK
+0.22%
10.72 SEK
+0.02 SEK
0.00%
0.91 SEK
0.0000 SEK
+0.27%
12.38 SEK
+0.03 SEK
+0.09%
11.51 SEK
+0.01 SEK
CHF
INR