BWP to LKR - Currency converter
- Home
- Currency
Exchange Rate Chart - BWPLKR
2025-12-14 - 2026-01-13
+0.1511.44%
Exchange rate history for Botswana Pula
| Date | Rate |
|---|---|
| 2026-01-13 - Tuesday | 1 BWP = 48,75 LKR |
| 2026-01-12 - Monday | 1 BWP = 49,21 LKR |
| 2026-01-11 - Sunday | 1 BWP = 48,84 LKR |
| 2026-01-10 - Saturday | 1 BWP = 48,96 LKR |
| 2026-01-09 - Friday | 1 BWP = 48,93 LKR |
| 2026-01-08 - Thursday | 1 BWP = 48,75 LKR |
| 2026-01-07 - Wednesday | 1 BWP = 49,14 LKR |
| 2026-01-06 - Tuesday | 1 BWP = 50,81 LKR |
| 2026-01-05 - Monday | 1 BWP = 49,16 LKR |
| 2026-01-04 - Sunday | 1 BWP = 50,73 LKR |
| 2026-01-03 - Saturday | 1 BWP = 50,84 LKR |
| 2026-01-02 - Friday | 1 BWP = 50,94 LKR |
| 2026-01-01 - Thursday | 1 BWP = 47,82 LKR |
| 2025-12-31 - Wednesday | 1 BWP = 47,82 LKR |
| 2025-12-30 - Tuesday | 1 BWP = 48,24 LKR |
| 2025-12-29 - Monday | 1 BWP = 48,41 LKR |
Botswana Pula and Sri Lanka Rupee-conversions
BWP |
LKR |
|---|---|
| 1 | 48,75 |
| 10 | 487,49 |
| 50 | 2 437 |
| 100 | 4 875 |
| 200 | 9 750 |
| 500 | 24 375 |
| 1 000 | 48 749 |
| 2 000 | 97 498 |
| 5 000 | 243 745 |
| 10 000 | 487 491 |
| 20 000 | 974 982 |
| 50 000 | 2 437 454 |
| 100 000 | 4 874 908 |
| 200 000 | 9 749 816 |
| 500 000 | 24 374 539 |
| 1 000 000 | 48 749 078 |
LKR |
BWP |
|---|---|
| 1 | 0,02 |
| 10 | 0,21 |
| 50 | 1,03 |
| 100 | 2,05 |
| 200 | 4,10 |
| 500 | 10,26 |
| 1 000 | 20,51 |
| 2 000 | 41,03 |
| 5 000 | 102,57 |
| 10 000 | 205,13 |
| 20 000 | 410,26 |
| 50 000 | 1 026 |
| 100 000 | 2 051 |
| 200 000 | 4 103 |
| 500 000 | 10 257 |
| 1 000 000 | 20 513 |
::: Popular Currencies :::
+0.43%
9.21 SEK
+0.04 SEK
+0.25%
1.44 SEK
+0.00 SEK
+0.26%
10.73 SEK
+0.03 SEK
+0.20%
0.91 SEK
+0.00 SEK
+0.17%
12.37 SEK
+0.02 SEK
+0.04%
11.50 SEK
+0.00 SEK
BWP
LKR