PGK to AZN - Currency converter
- Home
- Currency
Exchange Rate Chart - PGKAZN
2026-03-02 - 2026-04-01
+0.1130.02%
Exchange rate history for Papua New Guinean Kina
| Date | Rate |
|---|---|
| 2026-04-01 - Wednesday | 1 PGK = 0,0836 AZN |
| 2026-03-31 - Tuesday | 1 PGK = 0,0833 AZN |
| 2026-03-30 - Monday | 1 PGK = 0,0825 AZN |
| 2026-03-29 - Sunday | 1 PGK = 0,0816 AZN |
| 2026-03-28 - Saturday | 1 PGK = 0,0816 AZN |
| 2026-03-27 - Friday | 1 PGK = 0,0819 AZN |
| 2026-03-26 - Thursday | 1 PGK = 0,0826 AZN |
| 2026-03-25 - Wednesday | 1 PGK = 0,0838 AZN |
| 2026-03-24 - Tuesday | 1 PGK = 0,0853 AZN |
| 2026-03-23 - Monday | 1 PGK = 0,0842 AZN |
| 2026-03-22 - Sunday | 1 PGK = 0,0839 AZN |
| 2026-03-21 - Saturday | 1 PGK = 0,0839 AZN |
| 2026-03-20 - Friday | 1 PGK = 0,0840 AZN |
| 2026-03-19 - Thursday | 1 PGK = 0,0847 AZN |
| 2026-03-18 - Wednesday | 1 PGK = 0,0824 AZN |
| 2026-03-17 - Tuesday | 1 PGK = 0,0850 AZN |
Papua New Guinean Kina and Azerbaijan New Manat-conversions
PGK |
AZN |
|---|---|
| 1 | 0,08 |
| 10 | 0,84 |
| 50 | 4,18 |
| 100 | 8,36 |
| 200 | 16,71 |
| 500 | 41,78 |
| 1 000 | 83,57 |
| 2 000 | 167,13 |
| 5 000 | 417,83 |
| 10 000 | 835,67 |
| 20 000 | 1 671 |
| 50 000 | 4 178 |
| 100 000 | 8 357 |
| 200 000 | 16 713 |
| 500 000 | 41 783 |
| 1 000 000 | 83 567 |
AZN |
PGK |
|---|---|
| 1 | 11,97 |
| 10 | 119,66 |
| 50 | 598,32 |
| 100 | 1 197 |
| 200 | 2 393 |
| 500 | 5 983 |
| 1 000 | 11 966 |
| 2 000 | 23 933 |
| 5 000 | 59 832 |
| 10 000 | 119 665 |
| 20 000 | 239 330 |
| 50 000 | 598 324 |
| 100 000 | 1 196 648 |
| 200 000 | 2 393 296 |
| 500 000 | 5 983 240 |
| 1 000 000 | 11 966 480 |
::: Popular Currencies :::
-0.93%
9.38 SEK
-0.0880 SEK
-0.52%
1.46 SEK
-0.0076 SEK
-0.51%
10.89 SEK
-0.0559 SEK
-0.66%
0.97 SEK
-0.0065 SEK
-0.30%
12.49 SEK
-0.0377 SEK
+0.05%
11.85 SEK
+0.01 SEK
PGK
AZN