HUF to EUR - Currency converter
- Home
- Currency
Exchange Rate Chart - HUFEUR
2025-11-21 - 2025-12-21
-0.74-2.03%
Exchange rate history for Hungarian Forint
| Date | Rate |
|---|---|
| 2025-12-20 - Saturday | 1 HUF = 3,28 EUR |
| 2025-12-19 - Friday | 1 HUF = 3,28 EUR |
| 2025-12-18 - Thursday | 1 HUF = 3,28 EUR |
| 2025-12-17 - Wednesday | 1 HUF = 3,26 EUR |
| 2025-12-16 - Tuesday | 1 HUF = 3,23 EUR |
| 2025-12-15 - Monday | 1 HUF = 3,23 EUR |
| 2025-12-14 - Sunday | 1 HUF = 3,24 EUR |
| 2025-12-13 - Saturday | 1 HUF = 3,25 EUR |
| 2025-12-12 - Friday | 1 HUF = 3,25 EUR |
| 2025-12-11 - Thursday | 1 HUF = 3,25 EUR |
| 2025-12-10 - Wednesday | 1 HUF = 3,25 EUR |
| 2025-12-09 - Tuesday | 1 HUF = 3,24 EUR |
| 2025-12-08 - Monday | 1 HUF = 3,21 EUR |
| 2025-12-07 - Sunday | 1 HUF = 3,18 EUR |
| 2025-12-06 - Saturday | 1 HUF = 3,19 EUR |
| 2025-12-05 - Friday | 1 HUF = 3,19 EUR |
Hungarian Forint and Euro-conversions
HUF |
EUR |
|---|---|
| 1 | 3,28 |
| 10 | 32,82 |
| 50 | 164,09 |
| 100 | 328,19 |
| 200 | 656,37 |
| 500 | 1 641 |
| 1 000 | 3 282 |
| 2 000 | 6 564 |
| 5 000 | 16 409 |
| 10 000 | 32 819 |
| 20 000 | 65 637 |
| 50 000 | 164 093 |
| 100 000 | 328 186 |
| 200 000 | 656 372 |
| 500 000 | 1 640 929 |
| 1 000 000 | 3 281 859 |
EUR |
HUF |
|---|---|
| 1 | 0,30 |
| 10 | 3,05 |
| 50 | 15,24 |
| 100 | 30,47 |
| 200 | 60,94 |
| 500 | 152,35 |
| 1 000 | 304,71 |
| 2 000 | 609,41 |
| 5 000 | 1 524 |
| 10 000 | 3 047 |
| 20 000 | 6 094 |
| 50 000 | 15 235 |
| 100 000 | 30 471 |
| 200 000 | 60 941 |
| 500 000 | 152 353 |
| 1 000 000 | 304 705 |
::: Popular Currencies :::
-0.03%
9.27 SEK
-0.0025 SEK
-0.02%
1.45 SEK
-0.0003 SEK
-0.01%
10.86 SEK
-0.0008 SEK
-0.03%
0.91 SEK
-0.0002 SEK
-0.63%
12.32 SEK
-0.0782 SEK
-0.63%
11.58 SEK
-0.0739 SEK
HUF
EUR