EUR to EGP - Currency converter
- Home
- Currency
Exchange Rate Chart - EUREGP
2025-12-14 - 2026-01-13
+0.005.02%
Exchange rate history for Euro
| Date | Rate |
|---|---|
| 2026-01-13 - Tuesday | 1 EUR = 0,4761 EGP |
| 2026-01-12 - Monday | 1 EUR = 0,4807 EGP |
| 2026-01-11 - Sunday | 1 EUR = 0,4790 EGP |
| 2026-01-10 - Saturday | 1 EUR = 0,4806 EGP |
| 2026-01-09 - Friday | 1 EUR = 0,4788 EGP |
| 2026-01-08 - Thursday | 1 EUR = 0,4773 EGP |
| 2026-01-07 - Wednesday | 1 EUR = 0,4796 EGP |
| 2026-01-06 - Tuesday | 1 EUR = 0,4774 EGP |
| 2026-01-05 - Monday | 1 EUR = 0,4795 EGP |
| 2026-01-04 - Sunday | 1 EUR = 0,4785 EGP |
| 2026-01-03 - Saturday | 1 EUR = 0,4791 EGP |
| 2026-01-02 - Friday | 1 EUR = 0,4791 EGP |
| 2026-01-01 - Thursday | 1 EUR = 0,4776 EGP |
| 2025-12-31 - Wednesday | 1 EUR = 0,4776 EGP |
| 2025-12-30 - Tuesday | 1 EUR = 0,4805 EGP |
| 2025-12-29 - Monday | 1 EUR = 0,4804 EGP |
Euro and Egyptian Pound-conversions
EUR |
EGP |
|---|---|
| 1 | 0,48 |
| 10 | 4,76 |
| 50 | 23,80 |
| 100 | 47,61 |
| 200 | 95,21 |
| 500 | 238,03 |
| 1 000 | 476,06 |
| 2 000 | 952,12 |
| 5 000 | 2 380 |
| 10 000 | 4 761 |
| 20 000 | 9 521 |
| 50 000 | 23 803 |
| 100 000 | 47 606 |
| 200 000 | 95 212 |
| 500 000 | 238 030 |
| 1 000 000 | 476 061 |
EGP |
EUR |
|---|---|
| 1 | 2,10 |
| 10 | 21,01 |
| 50 | 105,03 |
| 100 | 210,06 |
| 200 | 420,11 |
| 500 | 1 050 |
| 1 000 | 2 101 |
| 2 000 | 4 201 |
| 5 000 | 10 503 |
| 10 000 | 21 006 |
| 20 000 | 42 011 |
| 50 000 | 105 029 |
| 100 000 | 210 057 |
| 200 000 | 420 115 |
| 500 000 | 1 050 286 |
| 1 000 000 | 2 100 573 |
::: Popular Currencies :::
+0.47%
9.21 SEK
+0.04 SEK
+0.37%
1.44 SEK
+0.01 SEK
+0.36%
10.74 SEK
+0.04 SEK
+0.28%
0.91 SEK
+0.00 SEK
+0.27%
12.38 SEK
+0.03 SEK
+0.12%
11.51 SEK
+0.01 SEK
EUR
EGP